Wiki Loves Monuments/2012/Che Fare

Da Wikimedia Italia.
Jump to navigation Jump to search

Per la seconda fase del bando, che va dal 19 novembre 2012 al 13 gennaio 2013, e che consiste nella votazione online dei progetti, possiamo:

  • contattare i soci di WMI sulla lista associazione (fatto Cristian in tempi prematuri)
  • contattare chi ha seguito il progetto WLM sull'apposita lista (fatto Cristian in tempi prematuri)
  • contattare i wikipediani iscritti alla ml di it.wiki (fatto Cristian in tempi prematuri)
  • segnalarlo sul gruppo FB di Wikipedia (fatto Aubrey in tempi prematuri)
  • segnalarlo sul gruppo FB di WMI (fatto Aubrey in tempi prematuri)
  • segnalarlo sul gruppo FB di WLM (fatto Aubrey in tempi prematuri)
  • mandare una mail a tutto il crm di WMI Yes check.png Fatto 26 nov 2012
  • chiedere una aiuto sulla ml internazionale di WLM
  • lasciare un messaggio al bar di 'pedia
  • scrivere un post su wlm.it Yes check.png Fatto 22 nov 2012
  • contattare tutti gli 803 partecipanti tramite Commons
  • chiedere ad Archeomatica se lo possono mettere in newsletter Yes check.png Fatto non so quando lo pubblicheranno
  • chiedere a Style.it se ci fanno un post
  • twittare
  • incrociare le dita

Perché non lo facciamo seduta stante?

Perché il sito di Che Fare ha dei problemi tecnici: ieri era super lento e oggi non aggiorna i voti (quelli che vediamo da loggati son diversi da quelli che si vedono da sloggati e comunque la home non è mai aggiornata). Inoltre non c'è bisogno di sprintare, perché la votazione dura fino a metà gennaio: coinvolgere un gruppo alla volta è utile come reminder per le persone che fanno parte di più gruppi :-)

Voti

Num Progetto 23/11 26/11 27/11
10:30
27/11
18:30
28/11 30/11 2/12 4/12 6/12
8:43
7/12
17:00
10/12
9:30
12/12
11:45
14/12
19:15
17/12
15:20
29/12
19:00
1 #LunaFalò 126 141 147 151 162 170 183 186 196 204 206 213 220 227 244
2 Artribune JOBS 524 584 605 632 742 874 917 967 1286 1328 1358 1455 1504 1566 1864
3 BenInRete! 77 93 98 101 108 118 126 129 143 153 156 166 170 175 196
4 Casa del Quartiere di San Salvario 631 775 828 886 936 1029 1101 1140 1246 1336 1390 1490 1563 1613 1887
5 Case inCanto 303 413 440 452 487 516 532 540 574 595 602 612 625 644 666
6 Ciclodramma 86 96 97 104 142 241 316 334 376 400 420 444 473 485 547
7 Cinematic 167 235 263 309 332 427 468 483 548 609 658 725 762 790 915
8 CODR – Culture Open Data Revolution 88 107 114 118 123 134 137 139 160 165 168 180 182 184 193
9 Cosa bolle in pentola? 103 142 172 217 231 267 280 282 292 297 298 305 309 312 319
10 CRISI 2.0 563 721 748 829 955 1099 1267 1332 1420 1446 1533 1666 1746 1783 1952
11 Custodi 220 310 333 381 420 525 655 746 902 969 1061 1158 1307 1472 1930
12 DAJE - Documentary Archive: Journeys into Everyday life 132 157 163 169 175 201 216 223 231 235 243 247 252 255 264
13 DanceWe 45 58 60 61 61 66 71 72 77 78 80 80 80 83 92
14 DIAFORà 55 132 146 158 189 248 325 416 513 560 605 677 765 797 1150
15 CreativeDigILINX 107 120 125 131 155 205 239 242 264 276 279 402 419 430 736
16 e‐paper book 129 148 156 160 171 183 190 196 241 247 254 270 271 273 318
17 Fondazione di Comunità Locale Rione Sanità 254 514 608 745 824 1043 1137 1180 1237 1265 1325 1387 1408 1439 1859
18 Forevergreen.fm 182 220 231 239 242 264 268 270 291 306 309 315 316 317 327
19 Fracty 150 179 185 192 205 223 232 235 255 272 287 304 326 333 346
20 historyCUBE, conoscenza e coscienza 221 237 242 250 260 289 301 311 322 332 346 353 356 387 412
21 Inner Growth 106 118 126 134 145 169 178 179 189 197 201 205 212 219 228
22 InsideOut 250 286 312 333 357 413 431 456 550 617 684 739 784 851 988
23 ITI - Itinerari Turismo Industriale a Siracusa 304 384 399 423 439 523 562 582 635 688 744 835 968 1034 1269
24 Lìberos 571 826 859 921 996 1145 1258 1309 1389 1449 1523 1592 1695 1971 2168
25 myffy - my favourite films of the year 57 84 93 93 107 117 136 138 145 149 150 153 155 156 166
26 Parco Nomade 185 216 254 289 324 367 380 408 442 450 453 463 473 480 494
27 Social Book 302 367 388 416 446 469 479 483 509 525 539 553 557 563 578
28 Schermi in Classe 146 171 177 198 211 239 244 247 271 275 288 326 357 366 402
29 Sound Netural 183 212 219 226 244 280 294 300 307 322 329 366 384 434 587
30 that’s contemporary 195 214 228 241 263 288 298 308 324 332 338 340 353 358 377
31 Wiki Loves Monuments Italia 2013 72 94 162 203 234 263 283 293 325 353 366 398 410 421 442
32 The Global Hamlet 138 187 212 234 242 302 371 446 566 614 654 682 706 719 751

Presenza nei social

Num Progetto Facebook Likes Twitter Follower Sito progetto
1 #LunaFalò
2 Artribune JOBS 18.862 @Artribune 5.083 no ma banner
3 BenInRete!
4 Casa del Quartiere di San Salvario 710 @CasadelQuartier 20
5 Case inCanto
6 Ciclodramma
7 Cinematic
8 CODR – Culture Open Data Revolution
9 Cosa bolle in pentola?
10 CRISI 2.0 49.201 @Valleoccupato 16.136 no
11 Custodi
12 DAJE - Documentary Archive: Journeys into Everyday life
13 DanceWe
14 DIAFORÀ
15 CreativeDigILINX
16 e‐paper book
17 Fondazione di Comunità Locale Rione Sanità
18 Forevergreen.fm
19 Fracty
20 historyCUBE, conoscenza e coscienza
21 Inner Growth
22 InsideOut
23 ITI - Itinerari Turismo Industriale a Siracusa
24 Lìberos no - @Liberos2 907 con banner
25 myffy - my favourite films of the year
26 Parco Nomade
27 Social Book
28 Schermi in Classe
29 Sound Netural
30 that’s contemporary
31 Wiki Loves Monuments Italia 2013 1.072 @WikimediaItalia 922
32 The Global Hamlet