Differenze tra le versioni di "Wiki Grand Tour Italia/Abruzzo"
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
=== Obiettivi === | === Obiettivi === | ||
+ | Il gruppo di lavoro di Abruzzo Wikimedia Italia intende promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico abruzzese e formare persone competenti nell’uso delle piattaforme Wikimedia attraverso il progetto Abruzzo Wiki Gran Tour, sviluppando, in collaborazione con la Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo, l'Associazione Dimore Storiche in Italia per l’Abruzzo A.D.S.I., le associazioni e comunità fotografiche abruzzesi, attività in collegamento con le istituzioni e le persone esperte del patrimonio culturale-paesaggistico e del territorio. | ||
− | + | Il fine del progetto mira all’utilizzo delle piattaforme Wikimedia per creare una “mappa digitale” del patrimonio culturale, paesaggistico, naturalistico, enogastronomico e turistico abruzzese, con un percorso partecipato e collaborativo con i cittadini ed esperti per attivare obiettivi quali: miglioramento dei dati digitali con incremento della visibilità dei dati informativi e visuali, sviluppo delle competenze informative e digitali degli utenti delle piattaforme Wikimedia, condivisione progettuale con gli operatori del settore, con un impatto sulla promozione del turismo in Abruzzo e sulla visibilità del patrimonio culturale e paesaggistico. | |
− | |||
− | + | Progetto finanziato da Wikimedia Italia, per l’idea progettuale del coordinamento Abruzzo Realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo Associazione Dimore Storiche in Italia per l’Abruzzo A.D.S.I. - Associazioni e comunità fotografiche | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ** | + | === Struttura === |
+ | |||
+ | * Prima fase: giugno - settembre 2021 | ||
+ | ** Eventi formativi di base: Eventi formativi 27 giugno e 4 luglio 2021 | ||
+ | ** Destinatari: cittadini, esperti ed amanti del territorio abruzzese che possono contribuire a promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico abruzzese | ||
+ | *Seconda fase: anno scolastico/accademico 2021/2022 | ||
+ | ** Eventi formativi di base e approfonditi su progetti pilota con gruppi di lavoro in via di costituzione con università, scuole, operatori istituzionali e culturali per le quattro province abruzzesi | ||
+ | ** Wikivoyages Dimore Storiche Italiane in Abruzzo A.D.S.I. in collaborazione con le università abruzzesi | ||
− | + | === Azioni === | |
− | + | Sviluppo di competenze sui progetti Wikimedia per la valorizzazione del territorio e delle connessioni digitali fra dati | |
− | * | + | |
− | ** | + | * Ecosistema Wikimedia |
− | ** | + | ** Licenze libere |
+ | ** Wikipedia | ||
+ | ** Commons | ||
+ | ** Wiki Loves Monuments e Wiki Loves Abruzzo | ||
+ | ** Wikivoyage | ||
+ | ** OpenStreetMap OSM | ||
+ | ** Wikidata | ||
+ | ** Wikisource (eventualmente) | ||
+ | ** Progetti da sviluppare anche in diverse lingue | ||
===Budget da confermare=== | ===Budget da confermare=== |
Versione attuale delle 09:04, 21 giu 2021
Abruzzo Wiki Grand Tour
Abruzzo - Abruzzo Wiki Grand Tour [[1]]
Obiettivi
Il gruppo di lavoro di Abruzzo Wikimedia Italia intende promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico abruzzese e formare persone competenti nell’uso delle piattaforme Wikimedia attraverso il progetto Abruzzo Wiki Gran Tour, sviluppando, in collaborazione con la Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo, l'Associazione Dimore Storiche in Italia per l’Abruzzo A.D.S.I., le associazioni e comunità fotografiche abruzzesi, attività in collegamento con le istituzioni e le persone esperte del patrimonio culturale-paesaggistico e del territorio.
Il fine del progetto mira all’utilizzo delle piattaforme Wikimedia per creare una “mappa digitale” del patrimonio culturale, paesaggistico, naturalistico, enogastronomico e turistico abruzzese, con un percorso partecipato e collaborativo con i cittadini ed esperti per attivare obiettivi quali: miglioramento dei dati digitali con incremento della visibilità dei dati informativi e visuali, sviluppo delle competenze informative e digitali degli utenti delle piattaforme Wikimedia, condivisione progettuale con gli operatori del settore, con un impatto sulla promozione del turismo in Abruzzo e sulla visibilità del patrimonio culturale e paesaggistico.
Progetto finanziato da Wikimedia Italia, per l’idea progettuale del coordinamento Abruzzo Realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo Associazione Dimore Storiche in Italia per l’Abruzzo A.D.S.I. - Associazioni e comunità fotografiche
Struttura
- Prima fase: giugno - settembre 2021
- Eventi formativi di base: Eventi formativi 27 giugno e 4 luglio 2021
- Destinatari: cittadini, esperti ed amanti del territorio abruzzese che possono contribuire a promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico abruzzese
- Seconda fase: anno scolastico/accademico 2021/2022
- Eventi formativi di base e approfonditi su progetti pilota con gruppi di lavoro in via di costituzione con università, scuole, operatori istituzionali e culturali per le quattro province abruzzesi
- Wikivoyages Dimore Storiche Italiane in Abruzzo A.D.S.I. in collaborazione con le università abruzzesi
Azioni
Sviluppo di competenze sui progetti Wikimedia per la valorizzazione del territorio e delle connessioni digitali fra dati
- Ecosistema Wikimedia
- Licenze libere
- Wikipedia
- Commons
- Wiki Loves Monuments e Wiki Loves Abruzzo
- Wikivoyage
- OpenStreetMap OSM
- Wikidata
- Wikisource (eventualmente)
- Progetti da sviluppare anche in diverse lingue
Budget da confermare
Spesa | Costo preventivato |
---|---|
Rimborsi spese di viaggio ed eventuale pernottamento per i relatori e organizzatori | € 500 |
Rimborsi spese di viaggio ed eventuale pernottamento per i partecipanti (borse di studio) | € 500 |
Pasti (pause caffé, pranzo) | € 700 |
Costo gadget o altre spese | € 300 |
TOTALE | € 2000 |
Partners/Sponsors
- Regione Abruzzo (vedere come partecipa)
- richieste: coperture spese Smart ambassadors e altre persone dalla Regione individuate e/o pasti e/o sedi per fare la formazione con connessione internet per tutti, pc e proiettore eventuale dotazione per live streaming