Differenze tra le versioni di "Bando musei archivi biblioteche 2022/Relazioni"
(17 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Relazioni finali del '''bando musei archivi biblioteche 2022''' di Wikimedia Italia. | Relazioni finali del '''bando musei archivi biblioteche 2022''' di Wikimedia Italia. | ||
− | == Istituto Campana per l’Istruzione Permanente == | + | == Schema sintetico == |
+ | Vedi la [https://umap.openstreetmap.fr/it/map/wikimedia-italia-bandi-musei-archivi-e-biblioteche_849829 mappa delle istituzioni coinvolte]. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''enti''' | ||
+ | |'''regioni''' | ||
+ | |'''tutor''' | ||
+ | |'''utenti coinvolti (oltre ai tutor)''' | ||
+ | |'''voci Wikipedia create''' | ||
+ | |'''voci Wikipedia ampliate''' | ||
+ | |'''Wikipedia tot voci''' | ||
+ | |'''Wikivoyage articoli creati''' | ||
+ | |'''Wikidata elementi creati''' | ||
+ | |'''Wikidata elementi arricchiti''' | ||
+ | |'''OpenStreetMap elementi aggiunti/modificati''' | ||
+ | |'''Wikimedia Commons file multimediali caricati''' | ||
+ | |'''Note''' | ||
+ | |'''Contributo concesso''' | ||
+ | |'''Saldo (spese rendicontate)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari | ||
+ | |Sicilia | ||
+ | |T. Paiano, I. Reano | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |10 | ||
+ | |5 | ||
+ | |23 | ||
+ | |11 | ||
+ | |29 | ||
+ | |84 | ||
+ | |contributi in 5 lingue | ||
+ | |€4.500,00 | ||
+ | |€4.500,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Biblioteca dell'Area Territoriale di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna | ||
+ | |Emilia-Romagna | ||
+ | |Patafisik, I. Reano | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |62 | ||
+ | |46 | ||
+ | |106 | ||
+ | |44 | ||
+ | |inseriti i dati delle 106 biblioteche del network NILDE | ||
+ | |€2.000,00 | ||
+ | |€1.925,04 | ||
+ | |- | ||
+ | |Casa Museo Ugo Guidi gestita da Associazione Amici del Museo Ugo Guidi ONLUS | ||
+ | |Toscana | ||
+ | |L. Martinelli | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |103 | ||
+ | | | ||
+ | |€3.000,00 | ||
+ | |€3.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Centro bibliotecario di Ateneo, Università degli studi di Salerno | ||
+ | |Campania | ||
+ | |T. Paiano | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5500 | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |€5.000,00 | ||
+ | |€5.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Conservatorio di musica "Giuseppe Nicolini" - Biblioteca | ||
+ | |Emilia-Romagna | ||
+ | |T. Paiano, Patafisik | ||
+ | |11 | ||
+ | |33 | ||
+ | |23 | ||
+ | |56 | ||
+ | | | ||
+ | |44 | ||
+ | |37 | ||
+ | | | ||
+ | |95 | ||
+ | | | ||
+ | |€5.500,00 | ||
+ | |€4.958,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Istituto Campana per l’Istruzione Permanente | ||
+ | |Marche | ||
+ | |L. Martinelli | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |8 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |316 | ||
+ | | | ||
+ | |€5.000,00 | ||
+ | |€5.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Parrocchia di Santa Maria Assunta / Archivio storico parrocchiale | ||
+ | |Lazio | ||
+ | |L. Martinelli, I. Reano | ||
+ | |7 | ||
+ | |6 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |25 | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | |€3.000,00 | ||
+ | |€3.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''TOTALI''' | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |'''39''' | ||
+ | |'''50''' | ||
+ | |'''38''' | ||
+ | |'''88''' | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |'''5629''' | ||
+ | |'''595''' | ||
+ | |'''160''' | ||
+ | |'''666''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''€ 28.000,00''' | ||
+ | |'''€ 27.383,04''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Istituto Campana per l'Istruzione Permanente == | ||
+ | |||
+ | Pagina del progetto GLAM su Wikipedia: [[:it:Progetto:GLAM/Istituto Campana]] | ||
+ | |||
+ | Relazione finale in: [[:File:Relazione descrittiva bando MAB 2022 Istituto Campana.pdf]] | ||
== Centro bibliotecario di Ateneo, Università degli studi di Salerno == | == Centro bibliotecario di Ateneo, Università degli studi di Salerno == | ||
+ | |||
+ | Pagina del progetto su Wikidata: [[d:Wikidata:Gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche/IRIS/UNISA]] | ||
+ | |||
+ | Relazione finale in [[:File:Relazione progetto IRIS UniSa in Wikidata.pdf]] | ||
== Parrocchia di Santa Maria Assunta / Archivio storico parrocchiale == | == Parrocchia di Santa Maria Assunta / Archivio storico parrocchiale == | ||
+ | |||
+ | Pagina del progetto GLAM su Wikipedia: [[:it:Progetto:GLAM/Parrocchia Santa Maria Assunta]] | ||
+ | |||
+ | Relazione finale in: [[:File:Relazione finale Parrocchia di Santa Maria Assunta - Archivio storico parrocchiale - bando MAB 2022.pdf]] | ||
== Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari (Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino) == | == Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari (Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino) == | ||
Riga 13: | Riga 173: | ||
== Casa Museo Ugo Guidi (gestita da Associazione Amici del Museo Ugo Guidi ONLUS) == | == Casa Museo Ugo Guidi (gestita da Associazione Amici del Museo Ugo Guidi ONLUS) == | ||
+ | |||
+ | Pagina progetto GLAM su Wikipedia: [[:it:Progetto:GLAM/Museo Ugo Guidi]] | ||
+ | |||
+ | Relazione finale: [[:File:Relazione Bando MAB 2022 Casa Museo Ugo Guidi.pdf]] | ||
== Biblioteca dell'Area Territoriale di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna == | == Biblioteca dell'Area Territoriale di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna == | ||
Pagina progetto su Wikipedia: [[:it:Progetto:GLAM/NILDE]] | Pagina progetto su Wikipedia: [[:it:Progetto:GLAM/NILDE]] | ||
+ | |||
+ | Relazione finale in: [[:File:Relazione MAB2022 Progetto GLAM NILDE BIBLIO DARIONOBILI.pdf]] | ||
== Conservatorio di musica "Giuseppe Nicolini" - Biblioteca == | == Conservatorio di musica "Giuseppe Nicolini" - Biblioteca == | ||
+ | |||
+ | Pagina del progetto GLAM su Wikipedia: [[:it:Progetto:GLAM/Conservatorio_Nicolini_di_Piacenza]] | ||
+ | |||
+ | Relazione finale in: [[:File:Relazione Conservatorio Nicolini bando GLAM 2022.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Bando musei archivi biblioteche 2022]] |
Versione attuale delle 16:20, 23 dic 2022
Relazioni finali del bando musei archivi biblioteche 2022 di Wikimedia Italia.
Schema sintetico
Vedi la mappa delle istituzioni coinvolte.
enti | regioni | tutor | utenti coinvolti (oltre ai tutor) | voci Wikipedia create | voci Wikipedia ampliate | Wikipedia tot voci | Wikivoyage articoli creati | Wikidata elementi creati | Wikidata elementi arricchiti | OpenStreetMap elementi aggiunti/modificati | Wikimedia Commons file multimediali caricati | Note | Contributo concesso | Saldo (spese rendicontate) |
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari | Sicilia | T. Paiano, I. Reano | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 23 | 11 | 29 | 84 | contributi in 5 lingue | €4.500,00 | €4.500,00 |
Biblioteca dell'Area Territoriale di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna | Emilia-Romagna | Patafisik, I. Reano | 4 | 62 | 46 | 106 | 44 | inseriti i dati delle 106 biblioteche del network NILDE | €2.000,00 | €1.925,04 | ||||
Casa Museo Ugo Guidi gestita da Associazione Amici del Museo Ugo Guidi ONLUS | Toscana | L. Martinelli | 2 | 1 | 103 | €3.000,00 | €3.000,00 | |||||||
Centro bibliotecario di Ateneo, Università degli studi di Salerno | Campania | T. Paiano | 8 | 5500 | 500 | €5.000,00 | €5.000,00 | |||||||
Conservatorio di musica "Giuseppe Nicolini" - Biblioteca | Emilia-Romagna | T. Paiano, Patafisik | 11 | 33 | 23 | 56 | 44 | 37 | 95 | €5.500,00 | €4.958,00 | |||
Istituto Campana per l’Istruzione Permanente | Marche | L. Martinelli | 4 | 7 | 8 | 15 | 316 | €5.000,00 | €5.000,00 | |||||
Parrocchia di Santa Maria Assunta / Archivio storico parrocchiale | Lazio | L. Martinelli, I. Reano | 7 | 6 | 1 | 7 | 25 | 24 | €3.000,00 | €3.000,00 | ||||
TOTALI | 6 | 4 | 39 | 50 | 38 | 88 | 5 | 5629 | 595 | 160 | 666 | € 28.000,00 | € 27.383,04 |
Istituto Campana per l'Istruzione Permanente
Pagina del progetto GLAM su Wikipedia: it:Progetto:GLAM/Istituto Campana
Relazione finale in: File:Relazione descrittiva bando MAB 2022 Istituto Campana.pdf
Centro bibliotecario di Ateneo, Università degli studi di Salerno
Pagina del progetto su Wikidata: d:Wikidata:Gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche/IRIS/UNISA
Relazione finale in File:Relazione progetto IRIS UniSa in Wikidata.pdf
Parrocchia di Santa Maria Assunta / Archivio storico parrocchiale
Pagina del progetto GLAM su Wikipedia: it:Progetto:GLAM/Parrocchia Santa Maria Assunta
Relazione finale in: File:Relazione finale Parrocchia di Santa Maria Assunta - Archivio storico parrocchiale - bando MAB 2022.pdf
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari (Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino)
Pagina del progetto GLAM su Wikipedia: it:Progetto:GLAM/Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino
Relazione finale:
Casa Museo Ugo Guidi (gestita da Associazione Amici del Museo Ugo Guidi ONLUS)
Pagina progetto GLAM su Wikipedia: it:Progetto:GLAM/Museo Ugo Guidi
Relazione finale: File:Relazione Bando MAB 2022 Casa Museo Ugo Guidi.pdf
Biblioteca dell'Area Territoriale di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna
Pagina progetto su Wikipedia: it:Progetto:GLAM/NILDE
Relazione finale in: File:Relazione MAB2022 Progetto GLAM NILDE BIBLIO DARIONOBILI.pdf
Conservatorio di musica "Giuseppe Nicolini" - Biblioteca
Pagina del progetto GLAM su Wikipedia: it:Progetto:GLAM/Conservatorio_Nicolini_di_Piacenza
Relazione finale in: File:Relazione Conservatorio Nicolini bando GLAM 2022.pdf