Differenze tra le versioni di "Empowering Italian GLAMs/Budget"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Qui il budget completo del progetto https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Afs3ipWsdagadQudGQOzv-tg13r9jK0QaAaOWWGLh7U/edit?usp=sharing | Qui il budget completo del progetto https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Afs3ipWsdagadQudGQOzv-tg13r9jK0QaAaOWWGLh7U/edit?usp=sharing | ||
| − | + | == Risorse disponibili == | |
| − | === Budget di progetto 2022- | + | ===Risorse disponibili sul progetto - Budget aggiornato e integrato da Wikimedia Italia=== |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | | ||
| + | !Totale | ||
| + | !Totale cash complessivo sul progetto | ||
| + | !Note | ||
| + | |- | ||
| + | |Wikimedia Foundation | ||
| + | |80.160€ | ||
| + | |80.160€ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Wikimedia Italia 2022 | ||
| + | |39.250€ | ||
| + | |19.950€ | ||
| + | |Lavoro dello staff (11.110€) e dei volontari (8.200€) | ||
| + | |- | ||
| + | |Università di Torino | ||
| + | |7.200€ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTALE 2022''' | ||
| + | | | ||
| + | |'''100.110 €''' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Wikimedia Italia 2023 | ||
| + | |25.200 € (senza personale) | ||
| + | |25.200 € | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Wikimedia Italia 2024 | ||
| + | |25.200 € (senza personale) | ||
| + | |25.200 € | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''TOTALE''' | ||
| + | |'''177.010 €''' | ||
| + | |'''150.510€''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Contributo finanziario di Wikimedia Italia al progetto nel 2023 e 2024 ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Ampliamento budget''' | ||
| + | |'''2023''' | ||
| + | |'''2024''' | ||
| + | |'''Totale''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Stage extracurriculare | ||
| + | |€ 7.200 | ||
| + | |€ 7.200 | ||
| + | |€ 14.400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Stage curriculare | ||
| + | |€ 0 | ||
| + | |€ 0 | ||
| + | |€ 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Potenziamento Wikimedia e Wikidata | ||
| + | |€ 15.000 | ||
| + | |€ 15.000 | ||
| + | |€ 30.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Spese eventi | ||
| + | |€ 3.000 | ||
| + | |€ 3.000 | ||
| + | |€ 6.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Totale''' | ||
| + | |'''€ 25.200''' | ||
| + | |'''€ 25.200''' | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | === Budget di progetto presentato a Wikimedia Foundation per 2022-2024 === | ||
Totale progetto: €126.610,00 | Totale progetto: €126.610,00 | ||
| Riga 12: | Riga 87: | ||
!''2023-2024'' | !''2023-2024'' | ||
!Totale | !Totale | ||
| − | !Totale cash su | + | !Totale cash complessivo su tutto il progetto |
| + | !Note | ||
|- | |- | ||
|Wikimedia Foundation | |Wikimedia Foundation | ||
| Riga 19: | Riga 95: | ||
|80.160€ | |80.160€ | ||
|80.160€ | |80.160€ | ||
| + | |Non ci sono vincoli specifici di rendicontazione annuale: i fondi possono essere spesi nei diversi anni. Il progetto dura fino a gennaio 2024 (poi esteso fino a giugno 2024). | ||
|- | |- | ||
|Wikimedia Italia | |Wikimedia Italia | ||
| Riga 25: | Riga 102: | ||
|39.250€ | |39.250€ | ||
|19.950€ | |19.950€ | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Università di Torino | |Università di Torino | ||
| Riga 31: | Riga 109: | ||
|7.200€ | |7.200€ | ||
| | | | ||
| + | |Il contributo dell'università di Torino è in kind. | ||
|- | |- | ||
|'''TOTALE''' | |'''TOTALE''' | ||
| Riga 37: | Riga 116: | ||
|'''126.610€''' | |'''126.610€''' | ||
|'''100.110€''' | |'''100.110€''' | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | |+Come sono allocate le risorse disponibili sul progetto | |
| − | | | + | | |
| + | |Wikimedia and Wikidata expert | ||
| + | |Contacts with museums (16610 + 6800 euro) | ||
| + | |Legal expert | ||
| + | |Travel costs | ||
| + | |Senior researcher international | ||
| + | |Junior researcher | ||
| + | |Totale | ||
| + | |- | ||
| + | |Totale 2022 | ||
| + | |€ 24.200 | ||
| + | |€ 23.410 | ||
| + | |€ 5.600 | ||
| + | |€ 6.900 | ||
| + | |€ 4.000 | ||
| + | |€ 36.000 | ||
| + | |€ 100.110 | ||
| + | |} | ||
| + | ==Spese effettuate sul progetto== | ||
| + | ''Tabella aggiornata al 21 dicembre 2023.'' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Data''' | ||
| + | |'''Attribuzione''' | ||
| + | |'''Descrizione spesa''' | ||
| + | |'''Wikimedia and Wikidata expert''' | ||
| + | |'''Contacts with museums(16610 + 6800 euro)''' | ||
| + | |'''Legal expert''' | ||
| + | |'''Travel costs''' | ||
| + | |'''Senior researcher international''' | ||
| + | |'''Junior researcher''' | ||
| + | |'''Totale''' | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2022 | ||
| + | |WMI 2022 | ||
| + | |Incarico Wikidata FB | ||
| + | |€ 8.600 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2022 | ||
| + | |WMI 2022 | ||
| + | |Incarico musei CDM | ||
| + | | | ||
| + | |€ 4.325 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2022 | ||
| + | |WMI 2022 | ||
| + | |Incarico musei SO | ||
| + | | | ||
| + | |€ 4.325 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2022 | ||
| + | |WMI 2022 | ||
| + | |Incarico legale DDA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 1.800 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2022 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico Wikidata GB 1 | ||
| + | |€ 1.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico revisione software 1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 1.220 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2022 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Assegno di ricerca allocato università di Torino | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 36.000 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico revisione software 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 3.660 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico Wikidata GB 2 | ||
| + | |€ 2.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |da versare | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Assegnato università di Rotterdam | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 4.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |feb-ott 2023 | ||
| + | |WMI 2023 | ||
| + | |Tirocinio extracurricolare AM | ||
| + | |€ 4.910 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico legale DDA 2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 1.800 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Traduzione software | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 110 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico revisione software 3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |€ 1.830 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico Wikidata FB 2 (prima tranche) | ||
| + | |€ 5.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Incarico Wikidata GB 3 (prima tranche) | ||
| + | |€ 2.500 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |da versare | ||
| + | |WMF | ||
| + | |Collaborazione BAM | ||
| + | | | ||
| + | |€ 12.810 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''Totale speso/impegnato progetto originale''' | ||
| + | |'''€ 24.010''' | ||
| + | |'''€ 21.460''' | ||
| + | |'''€ 3.600''' | ||
| + | |'''€ 6.820''' | ||
| + | |'''€ 4.000''' | ||
| + | |'''€ 36.000''' | ||
| + | |'''€ 95.890''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Totale disponibile progetto originale | ||
| + | |€ 24.200 | ||
| + | |€ 23.410 | ||
| + | |€ 5.600 | ||
| + | |€ 6.900 | ||
| + | |€ 4.000 | ||
| + | |€ 36.000 | ||
| + | |€ 100.110 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''Totale rimanente progetto originale''' | ||
| + | |'''€ 190''' | ||
| + | |'''€ 1.950''' | ||
| + | |'''€ 2.000''' | ||
| + | |'''€ 80''' | ||
| + | |'''€ 0''' | ||
| + | |'''€ 0''' | ||
| + | |'''€ 4.220''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Area di spesa | ||
| + | |Wikimedia and Wikidata expert | ||
| + | |Contacts with museums | ||
| + | (16610 + 6800 euro) | ||
| + | |Legal expert | ||
| + | |Travel costs | ||
| + | |Senior researcher international | ||
| + | |Junior researcher | ||
| + | |€ 100.110 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" |'''Contributo addizionale WMI 2023/2024''' | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMI 2023 | ||
| + | |Incarico museo CDM 2 | ||
| + | | | ||
| + | |€ 5.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMI 2023 | ||
| + | |Incarico museo SO 2 | ||
| + | | | ||
| + | |€ 5.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMI 2023 | ||
| + | |Incarico bugfix software | ||
| + | |€ 3.660 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMI 2023 | ||
| + | |Incarico museo SO 3 | ||
| + | | | ||
| + | |€ 5.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMI 2023 | ||
| + | |Incarico Wikidata FB 2 (seconda tranche) | ||
| + | |€ 5.000 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pagato 2023 | ||
| + | |WMI 2023 | ||
| + | |Incarico Wikidata GB 3 (seconda tranche) | ||
| + | |€ 2.500 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''Totale speso/impegnato''' | ||
| + | |€ 26.160 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Totale disponibile 2023 | ||
| + | |€ 25.200 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Totale disponibile 2024 | ||
| + | |€ 25.200 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''Totale rimanente 2023''' | ||
| + | |€ -190 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | | |
| − | | | + | | |
| + | |'''Totale rimanente 2024''' | ||
| + | |€ 25.200 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | [[Categoria:Empowering Italian GLAMs]] | ||
Versione attuale delle 17:13, 25 giu 2024
Qui il budget completo del progetto https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Afs3ipWsdagadQudGQOzv-tg13r9jK0QaAaOWWGLh7U/edit?usp=sharing
Risorse disponibili
Risorse disponibili sul progetto - Budget aggiornato e integrato da Wikimedia Italia
| Totale | Totale cash complessivo sul progetto | Note | |
|---|---|---|---|
| Wikimedia Foundation | 80.160€ | 80.160€ | |
| Wikimedia Italia 2022 | 39.250€ | 19.950€ | Lavoro dello staff (11.110€) e dei volontari (8.200€) |
| Università di Torino | 7.200€ | ||
| TOTALE 2022 | 100.110 € | ||
| Wikimedia Italia 2023 | 25.200 € (senza personale) | 25.200 € | |
| Wikimedia Italia 2024 | 25.200 € (senza personale) | 25.200 € | |
| TOTALE | 177.010 € | 150.510€ |
Contributo finanziario di Wikimedia Italia al progetto nel 2023 e 2024
| Ampliamento budget | 2023 | 2024 | Totale |
| Stage extracurriculare | € 7.200 | € 7.200 | € 14.400 |
| Stage curriculare | € 0 | € 0 | € 0 |
| Potenziamento Wikimedia e Wikidata | € 15.000 | € 15.000 | € 30.000 |
| Spese eventi | € 3.000 | € 3.000 | € 6.000 |
| Totale | € 25.200 | € 25.200 |
Budget di progetto presentato a Wikimedia Foundation per 2022-2024
Totale progetto: €126.610,00
Ottobre 2022: Ricevuti fondi da Wikimedia Foundation (da rendicontare)
| 2022 | 2023-2024 | Totale | Totale cash complessivo su tutto il progetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikimedia Foundation | - | 80.160€ | 80.160€ | 80.160€ | Non ci sono vincoli specifici di rendicontazione annuale: i fondi possono essere spesi nei diversi anni. Il progetto dura fino a gennaio 2024 (poi esteso fino a giugno 2024). |
| Wikimedia Italia | 26.610€ | 12.640€ | 39.250€ | 19.950€ | |
| Università di Torino | - | 7.200€ | 7.200€ | Il contributo dell'università di Torino è in kind. | |
| TOTALE | 26.610€ | 103.660€ | 126.610€ | 100.110€ |
| Wikimedia and Wikidata expert | Contacts with museums (16610 + 6800 euro) | Legal expert | Travel costs | Senior researcher international | Junior researcher | Totale | |
| Totale 2022 | € 24.200 | € 23.410 | € 5.600 | € 6.900 | € 4.000 | € 36.000 | € 100.110 |
Spese effettuate sul progetto
Tabella aggiornata al 21 dicembre 2023.
| Data | Attribuzione | Descrizione spesa | Wikimedia and Wikidata expert | Contacts with museums(16610 + 6800 euro) | Legal expert | Travel costs | Senior researcher international | Junior researcher | Totale |
| pagato 2022 | WMI 2022 | Incarico Wikidata FB | € 8.600 | ||||||
| pagato 2022 | WMI 2022 | Incarico musei CDM | € 4.325 | ||||||
| pagato 2022 | WMI 2022 | Incarico musei SO | € 4.325 | ||||||
| pagato 2022 | WMI 2022 | Incarico legale DDA | € 1.800 | ||||||
| pagato 2022 | WMF | Incarico Wikidata GB 1 | € 1.000 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Incarico revisione software 1 | € 1.220 | ||||||
| pagato 2022 | WMF | Assegno di ricerca allocato università di Torino | € 36.000 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Incarico revisione software 2 | € 3.660 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Incarico Wikidata GB 2 | € 2.000 | ||||||
| da versare | WMF | Assegnato università di Rotterdam | € 4.000 | ||||||
| feb-ott 2023 | WMI 2023 | Tirocinio extracurricolare AM | € 4.910 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Incarico legale DDA 2 | € 1.800 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Traduzione software | € 110 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Incarico revisione software 3 | € 1.830 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Incarico Wikidata FB 2 (prima tranche) | € 5.000 | ||||||
| pagato 2023 | WMF | Incarico Wikidata GB 3 (prima tranche) | € 2.500 | ||||||
| da versare | WMF | Collaborazione BAM | € 12.810 | ||||||
| Totale speso/impegnato progetto originale | € 24.010 | € 21.460 | € 3.600 | € 6.820 | € 4.000 | € 36.000 | € 95.890 | ||
| Totale disponibile progetto originale | € 24.200 | € 23.410 | € 5.600 | € 6.900 | € 4.000 | € 36.000 | € 100.110 | ||
| Totale rimanente progetto originale | € 190 | € 1.950 | € 2.000 | € 80 | € 0 | € 0 | € 4.220 | ||
| Area di spesa | Wikimedia and Wikidata expert | Contacts with museums
(16610 + 6800 euro) |
Legal expert | Travel costs | Senior researcher international | Junior researcher | € 100.110 | ||
| Contributo addizionale WMI 2023/2024 | |||||||||
| pagato 2023 | WMI 2023 | Incarico museo CDM 2 | € 5.000 | ||||||
| pagato 2023 | WMI 2023 | Incarico museo SO 2 | € 5.000 | ||||||
| pagato 2023 | WMI 2023 | Incarico bugfix software | € 3.660 | ||||||
| pagato 2023 | WMI 2023 | Incarico museo SO 3 | € 5.000 | ||||||
| pagato 2023 | WMI 2023 | Incarico Wikidata FB 2 (seconda tranche) | € 5.000 | ||||||
| pagato 2023 | WMI 2023 | Incarico Wikidata GB 3 (seconda tranche) | € 2.500 | ||||||
| Totale speso/impegnato | € 26.160 | ||||||||
| Totale disponibile 2023 | € 25.200 | ||||||||
| Totale disponibile 2024 | € 25.200 | ||||||||
| Totale rimanente 2023 | € -190 | ||||||||
| Totale rimanente 2024 | € 25.200 | ||||||||