Differenze tra le versioni di "Microgrant/2023/I dati aperti della cultura in Puglia"
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{Riquadro microgrant | |
| stato = bozza | | stato = bozza | ||
| descrizione = <!-- breve descrizione del progetto, un paio di frasi al massimo --> | | descrizione = <!-- breve descrizione del progetto, un paio di frasi al massimo --> | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
== Scopo del progetto == | == Scopo del progetto == | ||
+ | L''''International Open Data Day''' è un evento annuale che promuove la consapevolezza e l'uso dei dati aperti. Anche nel 2023 l'evento si svolge in tutto il mondo nel mese di marzo. Le attività tipiche includono discorsi, seminari, dimostrazioni, hackathon, formazione. | ||
+ | Il gruppo '''Wiki Puglia''' per l'occasione intende realizzare la prima edizione regionale di una conferenza da svolgersi localmente ogni anno con lo scopo di: | ||
* esplorare strategie di condivisione e apertura dei dati culturali a tutti i cittadini | * esplorare strategie di condivisione e apertura dei dati culturali a tutti i cittadini | ||
* trovare punti di connessione con la progettualità e l'operatività digitale nelle istituzioni culturali e formative pugliesi | * trovare punti di connessione con la progettualità e l'operatività digitale nelle istituzioni culturali e formative pugliesi | ||
− | * far conoscere i progetti Wikimedia come opportunità | + | * far conoscere i progetti Wikimedia come opportunità di partecipazione collettiva. |
== Organizzazione del progetto == | == Organizzazione del progetto == | ||
=== Attività === | === Attività === | ||
− | '' | + | ''Sabato 4 marzo 2023 presso il Palazzo delle Poste (UNIBA)'' |
− | + | Il format dell'evento prevede una sessione di mattina e una di pomeriggio. Nella prima saranno coinvolti i protagonisti di alcuni progetti locali nella presentazione delle attività esistenti in Puglia; nella seconda sessione invece si proporrà una riflessione teorica con ospiti provenienti dai settori MAB (Musei, archivi, biblioteche) | |
− | + | ===== ''ore 10:00/13:00'' ===== | |
==== Introduzione ==== | ==== Introduzione ==== | ||
Riga 49: | Riga 51: | ||
Maristella Gatto, Uniba (?) | Maristella Gatto, Uniba (?) | ||
− | * | + | * workshop / dimostrazione (?) |
+ | Intervento di Piersoft | ||
+ | |||
+ | ===== ''Ore 14:00/16:30'' ===== | ||
==== I dati aperti della conoscenza e prospettive future ==== | ==== I dati aperti della conoscenza e prospettive future ==== | ||
Riga 109: | Riga 114: | ||
=== Risultati attesi === | === Risultati attesi === | ||
− | + | I risultati attesi sono: | |
− | + | * è quello di coinvolgere più persone possibile provenienti dagli istituti culturali regionali; | |
+ | * attivare collaborazioni effettive sulla riconciliazione dei dataset esistenti. | ||
== Persone coinvolte == | == Persone coinvolte == | ||
'''Chi si occuperà del progetto?''' | '''Chi si occuperà del progetto?''' | ||
− | L'organizzatore principale è Ferdinando Traversa supportato da tutto il gruppo Wiki Puglia | + | L'organizzatore principale è Ferdinando Traversa supportato da tutto il gruppo Wiki Puglia in collaborazione con Uniba, AIB Puglia, Soprintendenza (partner da confermare) |
== Sostegno al progetto e commenti == | == Sostegno al progetto e commenti == | ||
<!-- spazio per i soci di Wikimedia Italia o altri contributori --> | <!-- spazio per i soci di Wikimedia Italia o altri contributori --> |
Versione attuale delle 10:12, 8 gen 2023
statobozza
Microgrant
I dati aperti della cultura in Puglia
proponenteTommasopaiano
relazione finale Relazione finale
Scopo del progetto
L'International Open Data Day è un evento annuale che promuove la consapevolezza e l'uso dei dati aperti. Anche nel 2023 l'evento si svolge in tutto il mondo nel mese di marzo. Le attività tipiche includono discorsi, seminari, dimostrazioni, hackathon, formazione.
Il gruppo Wiki Puglia per l'occasione intende realizzare la prima edizione regionale di una conferenza da svolgersi localmente ogni anno con lo scopo di:
- esplorare strategie di condivisione e apertura dei dati culturali a tutti i cittadini
- trovare punti di connessione con la progettualità e l'operatività digitale nelle istituzioni culturali e formative pugliesi
- far conoscere i progetti Wikimedia come opportunità di partecipazione collettiva.
Organizzazione del progetto
Attività
Sabato 4 marzo 2023 presso il Palazzo delle Poste (UNIBA)
Il format dell'evento prevede una sessione di mattina e una di pomeriggio. Nella prima saranno coinvolti i protagonisti di alcuni progetti locali nella presentazione delle attività esistenti in Puglia; nella seconda sessione invece si proporrà una riflessione teorica con ospiti provenienti dai settori MAB (Musei, archivi, biblioteche)
ore 10:00/13:00
Introduzione
Wikimedia Puglia
I dati aperti della conoscenza di Puglia: lo stato dell'arte
- Recupero e la valorizzazione di fondi pugliesi..
SAB di Puglia e Basilicata
- Il patrimonio culturale immateriale pugliese:
Nicola Barbuti, UNIBA
- Il caso Open Memory Apulia
Dabimus, Imago
- Dati aperti e turismo
Bianca Bronzino, Pugliapromozione (?)
- Wikivoyage, località turistiche e promozione territoriale
Maristella Gatto, Uniba (?)
- workshop / dimostrazione (?)
Intervento di Piersoft
Ore 14:00/16:30
I dati aperti della conoscenza e prospettive future
Introduce e coordina: Luigi Catalani (Basilicata Wiki)
- Gli archivi storici in rete: prospettive e problemi
Pierluigi Feliciati - Professore associato di Scienze archivistiche e documentali - Università di Macerata
- Le biblioteche in rete
Carlo Bianchini (UniPV/GWMAB)
- I musei in rete
Anna Maria Marras (UNITO)
- Progetto Dati Lombardia
Elena Martellotta (?)
- Liberalizzare l'uso delle immagini dei beni culturali
Prof. Giuliano Volpe, Uniba (?)
Conclusioni: Wikimedia Puglia
(aprire tutto e subito!)
Risorse
Spesa | Costo | €1.000 |
Trasporto ospiti | € 400,00 | |
Pranzo del sabato | € 300,00 | |
Aperitivo del sabato | € 200,00 | |
Realizzazione e diffusione | € 100,00 |
...
L'associazione può supportare l'evento anche con l'invio di materiali e la diffusione delle notizie dell'evento
...
Lo spazio concesso gratuitamente è il Palazzo delle Poste (UNIBA)
...
Risultati attesi
I risultati attesi sono:
- è quello di coinvolgere più persone possibile provenienti dagli istituti culturali regionali;
- attivare collaborazioni effettive sulla riconciliazione dei dataset esistenti.
Persone coinvolte
Chi si occuperà del progetto?
L'organizzatore principale è Ferdinando Traversa supportato da tutto il gruppo Wiki Puglia in collaborazione con Uniba, AIB Puglia, Soprintendenza (partner da confermare)