Differenze tra le versioni di "Microgrant/2023/Wikiraduno a Bologna di giugno 2023/Relazione"
(+ping) |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Tutto il programma è stato svolto come previsto e il numero di partecipanti era quello atteso (con alcune persone hanno annullato per imprevisti e altre che si sono aggiunte). | + | Tutto il programma è stato svolto come previsto e il numero di partecipanti era quello atteso (con alcune persone che hanno annullato per imprevisti e altre che si sono aggiunte). |
I partecipanti unici sono stati 14, di cui 9 che hanno partecipato alla visita al museo e all'orto botanico, 7 al pranzo, 11 all'editathon-mapping party (di questi una parte per socializzare, solo una parte in modo attivo sui wiki). | I partecipanti unici sono stati 14, di cui 9 che hanno partecipato alla visita al museo e all'orto botanico, 7 al pranzo, 11 all'editathon-mapping party (di questi una parte per socializzare, solo una parte in modo attivo sui wiki). | ||
− | Hanno partecipato soprattutto wikimediani, pochi i mapper. | + | Hanno partecipato soprattutto wikimediani esperti, pochi i mapper. |
Almeno un wikipediano esperto (edita dal 2005) che ha partecipato al suo primo editathon. | Almeno un wikipediano esperto (edita dal 2005) che ha partecipato al suo primo editathon. | ||
Due partecipanti hanno raggiunto il gruppo al museo, abbiamo provveduto a fare i biglietti d'ingresso anche a loro. Un partecipante aveva diritto all'ingresso gratuito. | Due partecipanti hanno raggiunto il gruppo al museo, abbiamo provveduto a fare i biglietti d'ingresso anche a loro. Un partecipante aveva diritto all'ingresso gratuito. | ||
− | Stando ai feedback, il wikiraduno è stato un momento di socialità riuscito. | + | Stando ai feedback, il wikiraduno è stato un momento di socialità riuscito. |
− | Risultati del pomeriggio: | + | Risultati del pomeriggio: 8 voci migliorate e 1 in corso, 3 voci create e 1 in cantiere, aggiornate su OSM le informazioni relative all'orto botanico di Bologna, a un ponte crollato e a un torrente esondato. Si rimanda alla [[w:it:Wikipedia:Raduni/Editathon e mapping party al Salaborsa Lab di Bologna (giugno 2023)|pagina dell'evento su itwiki]] per i dettagli, in particolare per le voci scritte e modificate. |
− | + | Purtroppo una parte dei gadget richiesti non è arrivata in tempo per l'evento, ma servirà per gli eventi futuri. Un sentito grazie a {{ping|Iopensa}} per aver cercato una soluzione in tempi rapidissimi. | |
− | + | Rispetto alla copertura mediatica, Bologna Welcome contattato da {{ping|Paolo Casagrande}} (grazie!) ci ha aiutato con la visibilità sui social; i link alle pagine, post e articoli pubblicati pre-evento sono nei Collegamenti esterni. Per le foto si rimanda alla [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiraduno_Bologna_giugno_2023 categoria su Commons] che sarà riempita dai partecipanti nei prossimi giorni. | |
==Rendiconto spese== | ==Rendiconto spese== |
Versione attuale delle 17:22, 6 giu 2023
Tutto il programma è stato svolto come previsto e il numero di partecipanti era quello atteso (con alcune persone che hanno annullato per imprevisti e altre che si sono aggiunte).
I partecipanti unici sono stati 14, di cui 9 che hanno partecipato alla visita al museo e all'orto botanico, 7 al pranzo, 11 all'editathon-mapping party (di questi una parte per socializzare, solo una parte in modo attivo sui wiki). Hanno partecipato soprattutto wikimediani esperti, pochi i mapper. Almeno un wikipediano esperto (edita dal 2005) che ha partecipato al suo primo editathon. Due partecipanti hanno raggiunto il gruppo al museo, abbiamo provveduto a fare i biglietti d'ingresso anche a loro. Un partecipante aveva diritto all'ingresso gratuito. Stando ai feedback, il wikiraduno è stato un momento di socialità riuscito.
Risultati del pomeriggio: 8 voci migliorate e 1 in corso, 3 voci create e 1 in cantiere, aggiornate su OSM le informazioni relative all'orto botanico di Bologna, a un ponte crollato e a un torrente esondato. Si rimanda alla pagina dell'evento su itwiki per i dettagli, in particolare per le voci scritte e modificate.
Purtroppo una parte dei gadget richiesti non è arrivata in tempo per l'evento, ma servirà per gli eventi futuri. Un sentito grazie a [@ Iopensa] per aver cercato una soluzione in tempi rapidissimi.
Rispetto alla copertura mediatica, Bologna Welcome contattato da [@ Paolo Casagrande] (grazie!) ci ha aiutato con la visibilità sui social; i link alle pagine, post e articoli pubblicati pre-evento sono nei Collegamenti esterni. Per le foto si rimanda alla categoria su Commons che sarà riempita dai partecipanti nei prossimi giorni.
Rendiconto spese
Intestatario | Causale | Importo | Metodo di pagamento | Data di pagamento |
---|---|---|---|---|
Pam Panorama | bevande e generi di conforto per editathon | 17,38 € | buoni pasto e carta VISA | 30/05/2023 |
Unibo Sma | biglietti al museo | 30,00 € | carta VISA | 03/06/2023 |
Unibo Sma | biglietti al museo | 10,00 € | carta VISA | 03/06/2023 |
To Steki srl | caffè e bevande pranzo | 12,62 € | bancomat | 03/06/2023 |
- Importo speso 70,00 €
- Importo approvato 70,00 €
- Rimanente 0,00 €