Differenze tra le versioni di "Microgrant/2023/Risultati"
< Microgrant | 2023
Jump to navigation
Jump to search
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Analisi | + | Analisi delle richieste 2023. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
|N.progetti | |N.progetti | ||
− | | | + | |31 |
|17 | |17 | ||
|9 | |9 | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
|N.proponenti unici | |N.proponenti unici | ||
− | | | + | |20 |
|14 | |14 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|Importo medio | |Importo medio | ||
− | | | + | |757 € |
|690 € | |690 € | ||
|580 € | |580 € | ||
Riga 41: | Riga 41: | ||
|- | |- | ||
|eventi dal vivo di altro tipo | |eventi dal vivo di altro tipo | ||
− | | | + | |17 |
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
|- | |- | ||
|WLM | |WLM | ||
− | | | + | | 5 |
|4 | |4 | ||
|1 | |1 | ||
Riga 65: | Riga 65: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | + | Analisi dei risultati fino al 29 dicembre 2023 (6 microgrant non ancora conclusi o ancora privi di relazione su 31). Per il dettaglio vedi https://workspace.wikimedia.it/f/936599 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | + | ||
!panoramica risultati | !panoramica risultati | ||
!2023 | !2023 | ||
Riga 75: | Riga 75: | ||
|- | |- | ||
|persone coinvolte | |persone coinvolte | ||
− | | | + | |2490 |
|1548 | |1548 | ||
|1129 | |1129 | ||
|- | |- | ||
|enti coinvolti | |enti coinvolti | ||
− | | | + | |64 |
|29 | |29 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|voci Wikipedia | |voci Wikipedia | ||
− | | | + | |26 |
|14 | |14 | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
|immagini Commons | |immagini Commons | ||
− | | | + | |6387 |
|102 | |102 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|item Wikidata | |item Wikidata | ||
− | | | + | |23522 |
|2775807 | |2775807 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|contenuti liberi non Wikimedia/OSM | |contenuti liberi non Wikimedia/OSM | ||
− | | | + | |? |
|10856 | |10856 | ||
|7 | |7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Categoria:Programma microgrant]] | [[Categoria:Programma microgrant]] | ||
[[Categoria:Pianificazione 2024]] | [[Categoria:Pianificazione 2024]] |
Versione attuale delle 10:08, 19 gen 2024
Analisi delle richieste 2023.
Metriche | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
N.progetti | 31 | 17 | 9 |
N.progetti <300 € | 5 | 3 | 4 |
N.proponenti unici | 20 | 14 | 6 |
Importo medio | 757 € | 690 € | 580 € |
Tipo di progetti | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
raduni | 5 | 3 | 2 |
eventi dal vivo di altro tipo | 17 | 5 | 1 |
eventi online | 1 | 1 | - |
WLM | 5 | 4 | 1 |
acquisti | 1 | - | 1 |
altro | 2 | 4 |
Analisi dei risultati fino al 29 dicembre 2023 (6 microgrant non ancora conclusi o ancora privi di relazione su 31). Per il dettaglio vedi https://workspace.wikimedia.it/f/936599
panoramica risultati | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
persone coinvolte | 2490 | 1548 | 1129 |
enti coinvolti | 64 | 29 | 2 |
voci Wikipedia | 26 | 14 | 19 |
immagini Commons | 6387 | 102 | |
item Wikidata | 23522 | 2775807 | 10 |
contenuti liberi non Wikimedia/OSM | ? | 10856 | 7 |