Differenze tra le versioni di "Utente:DracoRoboter/Statistiche utilizzo wikina"
Jump to navigation
Jump to search
(69 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
+ | {{stato|archivio|2014}} | ||
− | + | * [[Speciale:Statistics]] | |
+ | * [[Speciale:Popularpages]] | ||
+ | * last date '''21 set 2008 (CEST)''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Forma tabellare == | == Forma tabellare == | ||
+ | === 2007 === | ||
{| {{prettytable|align=center|border=1}} | {| {{prettytable|align=center|border=1}} | ||
! Data | ! Data | ||
! nPag | ! nPag | ||
+ | ! nCont | ||
! nFile | ! nFile | ||
! nVisite | ! nVisite | ||
Riga 157: | Riga 26: | ||
| 26/09/2007 | | 26/09/2007 | ||
| 2.436 | | 2.436 | ||
+ | | n/A | ||
| 618 | | 618 | ||
| 697.096 | | 697.096 | ||
Riga 167: | Riga 37: | ||
| 29/09/2007 | | 29/09/2007 | ||
| 2.498 | | 2.498 | ||
+ | | n/A | ||
| 644 | | 644 | ||
| 716.548 | | 716.548 | ||
Riga 177: | Riga 48: | ||
| 03/10/2007 | | 03/10/2007 | ||
| 2.547 | | 2.547 | ||
+ | | n/A | ||
| 669 | | 669 | ||
| 729.396 | | 729.396 | ||
Riga 187: | Riga 59: | ||
| 06/10/2007 | | 06/10/2007 | ||
| 2.572 | | 2.572 | ||
+ | | n/A | ||
| 683 | | 683 | ||
| 735.339 | | 735.339 | ||
Riga 197: | Riga 70: | ||
| 13/10/2007 | | 13/10/2007 | ||
| 2.597 | | 2.597 | ||
+ | | n/A | ||
| 692 | | 692 | ||
| 755.247 | | 755.247 | ||
Riga 207: | Riga 81: | ||
| 17/10/2007 | | 17/10/2007 | ||
| 2.628 | | 2.628 | ||
+ | | n/A | ||
| 695 | | 695 | ||
| 766.592 | | 766.592 | ||
Riga 217: | Riga 92: | ||
| 20/10/2007 | | 20/10/2007 | ||
| 2.639 | | 2.639 | ||
+ | | n/A | ||
| 699 | | 699 | ||
| 771.299 | | 771.299 | ||
Riga 227: | Riga 103: | ||
| 27/10/2007 | | 27/10/2007 | ||
| 2.666 | | 2.666 | ||
+ | | n/A | ||
| 707 | | 707 | ||
| 781.969 | | 781.969 | ||
Riga 234: | Riga 111: | ||
| 153 | | 153 | ||
| 8 | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/10/2007 | ||
+ | | 2.675 | ||
+ | | n/A | ||
+ | | 713 | ||
+ | | 785.721 | ||
+ | | 15.557 | ||
+ | | 5,82 | ||
+ | | 50,51 | ||
+ | | 153 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4/11/2007 | ||
+ | | 2.710 | ||
+ | | n/A | ||
+ | | 725 | ||
+ | | 790.364 | ||
+ | | 15.747 | ||
+ | | 5,81 | ||
+ | | 50,19 | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8/11/2007 | ||
+ | | 2.719 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 728 | ||
+ | | 795.631 | ||
+ | | 15.882 | ||
+ | | 5,84 | ||
+ | | 50,10 | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/11/2007 | ||
+ | | 2.723 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 729 | ||
+ | | 799.060 | ||
+ | | 16.036 | ||
+ | | 5,89 | ||
+ | | 49,83 | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15/11/2007 | ||
+ | | 2.733 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 730 | ||
+ | | 804.265 | ||
+ | | 16.158 | ||
+ | | 5,91 | ||
+ | | 49,78 | ||
+ | | 163 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/11/2007 | ||
+ | | 2.742 | ||
+ | | 78 | ||
+ | | 733 | ||
+ | | 811.098 | ||
+ | | 16.261 | ||
+ | | 5,93 | ||
+ | | 49,88 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/11/2007 | ||
+ | | 2.757 | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 735 | ||
+ | | 818.716 | ||
+ | | 16.477 | ||
+ | | 5,98 | ||
+ | | 49,69 | ||
+ | | 166 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7/12/2007 | ||
+ | | 2.776 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 740 | ||
+ | | 831.360 | ||
+ | | 16.773 | ||
+ | | 6,04 | ||
+ | | 49,57 | ||
+ | | 169 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/09/2008 | ||
+ | | 3.211 | ||
+ | | 93 | ||
+ | | 883 | ||
+ | | 1.595.536 | ||
+ | | 22.995 | ||
+ | | 7,16 | ||
+ | | 69,39 | ||
+ | | 212 | ||
+ | | 8 | ||
<!-- | <!-- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 4/11/2007 |
| nPag | | nPag | ||
+ | | nCont | ||
| nFile | | nFile | ||
| nVisite | | nVisite | ||
Riga 246: | Riga 224: | ||
| admin | | admin | ||
--> | --> | ||
− | |} | + | |} |
<div style="clear:both"> | <div style="clear:both"> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 12:47, 8 feb 2023
Questa pagina è mantenuta solo per ragioni storiche.
Ultima modifica: 2014. |
- Speciale:Statistics
- Speciale:Popularpages
- last date 21 set 2008 (CEST)
Forma tabellare
2007
Data | nPag | nCont | nFile | nVisite | edit | mod/pag | vis/pag | utenti | admin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2007 | 2.436 | n/A | 618 | 697.096 | 12.502 | 5,13 | 55,76 | 150 | 8 |
29/09/2007 | 2.498 | n/A | 644 | 716.548 | 13.093 | 5,24 | 54,73 | 150 | 8 |
03/10/2007 | 2.547 | n/A | 669 | 729.396 | 13.580 | 5,33 | 53,71 | 150 | 8 |
06/10/2007 | 2.572 | n/A | 683 | 735.339 | 13.876 | 5,40 | 52,99 | 150 | 8 |
13/10/2007 | 2.597 | n/A | 692 | 755.247 | 14.328 | 5,52 | 52,71 | 151 | 8 |
17/10/2007 | 2.628 | n/A | 695 | 766.592 | 15.000 | 5,71 | 51,11 | 151 | 8 |
20/10/2007 | 2.639 | n/A | 699 | 771.299 | 15.090 | 5,72 | 51,11 | 153 | 8 |
27/10/2007 | 2.666 | n/A | 707 | 781.969 | 15.431 | 5,79 | 50,68 | 153 | 8 |
30/10/2007 | 2.675 | n/A | 713 | 785.721 | 15.557 | 5,82 | 50,51 | 153 | 8 |
4/11/2007 | 2.710 | n/A | 725 | 790.364 | 15.747 | 5,81 | 50,19 | 163 | 8 |
8/11/2007 | 2.719 | 76 | 728 | 795.631 | 15.882 | 5,84 | 50,10 | 163 | 8 |
11/11/2007 | 2.723 | 76 | 729 | 799.060 | 16.036 | 5,89 | 49,83 | 163 | 8 |
15/11/2007 | 2.733 | 77 | 730 | 804.265 | 16.158 | 5,91 | 49,78 | 163 | 8 |
21/11/2007 | 2.742 | 78 | 733 | 811.098 | 16.261 | 5,93 | 49,88 | 164 | 8 |
28/11/2007 | 2.757 | 79 | 735 | 818.716 | 16.477 | 5,98 | 49,69 | 166 | 8 |
7/12/2007 | 2.776 | 80 | 740 | 831.360 | 16.773 | 6,04 | 49,57 | 169 | 8 |
21/09/2008 | 3.211 | 93 | 883 | 1.595.536 | 22.995 | 7,16 | 69,39 | 212 | 8 |