Differenze tra le versioni di "Utente:CV/RTFM/Timesheet"
m (Dario Crespi ha spostato la pagina Utente:Catrin Vimercati/RTFM/Timesheet a Utente:CV/RTFM/Timesheet senza lasciare redirect: Pagina spostata automaticamente durante la rinomina dell'utente "Catrin Vimercati" a "CV") |
|||
(15 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
===Attività di interesse generale=== | ===Attività di interesse generale=== | ||
− | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | + | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale su progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero''' |
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | *'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
== Marta == | == Marta == | ||
+ | Totale tempo: 75% | ||
===Attività di interesse generale === | ===Attività di interesse generale === | ||
*'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | ||
− | **quasi tutto il mio tempo che non è dedicato all'organizzazione di WLM o a incontri di formazione (sempre comunque attività di interesse generale) o ad attività amministrative/di segreteria: quindi | + | **quasi tutto il mio tempo che non è dedicato all'organizzazione di WLM o a incontri di formazione (sempre comunque attività di interesse generale) o ad attività amministrative/di segreteria: quindi 55% dicembre-maggio, 35% giugno-luglio-agosto, 25% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione) |
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | *'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | ||
− | **Organizzazione concorso Wiki Loves Monuments: | + | **Organizzazione concorso Wiki Loves Monuments: 10% dicembre-maggio, 30% giugno-luglio-agosto , 40% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione) |
*'''educazione, istruzione e formazione''' | *'''educazione, istruzione e formazione''' | ||
− | **occasionali incontri di formazione a volontari o enti terzi, circa | + | **occasionali incontri di formazione a volontari o enti terzi, circa 3% |
=== attività di supporto generale === | === attività di supporto generale === | ||
− | * in generale circa | + | * in generale circa 7% |
== Giovanna== | == Giovanna== | ||
+ | Totale tempo: 60% (part time 24 ore) | ||
===Attività di interesse generale === | ===Attività di interesse generale === | ||
Riga 48: | Riga 50: | ||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | *'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | ||
*'''educazione, istruzione e formazione''' | *'''educazione, istruzione e formazione''' | ||
− | ** | + | **55% del mio tempo (comprendendo anche gli aspetti amministrativi - quali offerte economiche, lettere di incarico formatori, documenti per bandi,...- e di segreteria didattica) |
=== attività diverse === | === attività diverse === | ||
Riga 57: | Riga 59: | ||
=== attività di supporto generale === | === attività di supporto generale === | ||
− | *5 | + | *5% (riunioni staff, formazione, varie) |
== Francesca == | == Francesca == | ||
+ | Totale tempo: 75% | ||
===Attività di interesse generale === | ===Attività di interesse generale === | ||
*'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | ||
− | **Segreteria eventi | + | **Segreteria eventi 5% |
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | *'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | ||
''' | ''' | ||
Riga 72: | Riga 75: | ||
=== Attività di raccolta fondi === | === Attività di raccolta fondi === | ||
− | * Database, supporto sito e metodi di pagamento | + | * Database, supporto sito e metodi di pagamento 10% |
=== attività finanziarie e patrimoniali === | === attività finanziarie e patrimoniali === | ||
Riga 78: | Riga 81: | ||
=== Attività di supporto generale === | === Attività di supporto generale === | ||
* Amministrazione 50% | * Amministrazione 50% | ||
− | * Segreteria soci | + | * Segreteria soci 10%[1] |
+ | |||
+ | [1] con supporto tirocinante | ||
== Candida == | == Candida == | ||
− | |||
===Attività di interesse generale=== | ===Attività di interesse generale=== | ||
*'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | ||
− | ** | + | **Lettura e verifica contratti con enti culturi e formatori 10% |
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici''' | *'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici''' | ||
− | ** | + | **Organizzazione e realizzazione progetti aree programmatica Cooperazione sociale 15% |
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | *'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | ||
− | ** | + | **Organizzazione concorso WLM 15% |
+ | **Supporto attività area programmatica OpenStreetMap 15% | ||
*'''educazione, istruzione e formazione''' | *'''educazione, istruzione e formazione''' | ||
− | ** | + | **supporto soci per iniziative legate all'ambito universitario 10% |
+ | **Lettura e verifica contratti con istituti scolastici e con i formatori 5% | ||
===Attività diverse=== | ===Attività diverse=== | ||
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ... | che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ... | ||
+ | Eventi e conferenze 5% | ||
===Attività di raccolta fondi=== | ===Attività di raccolta fondi=== | ||
Riga 103: | Riga 110: | ||
===Attività finanziarie e patrimoniali=== | ===Attività finanziarie e patrimoniali=== | ||
− | ===Attività di supporto generale=== | + | ===Attività di supporto generale=== |
+ | **riunioni staff, riunioni con soci e volontari, formazione 5% | ||
+ | ** Amministrazione (fatture attive e passive, Controllo budget progetti) 15% | ||
+ | **incontri di pianificazione con staff, soci e volontari 5% | ||
== Erica == | == Erica == | ||
Riga 118: | Riga 128: | ||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | *'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | ||
− | Comunicazione | + | Comunicazione 10% |
*'''educazione, istruzione e formazione''' | *'''educazione, istruzione e formazione''' | ||
Riga 137: | Riga 147: | ||
===Attività di supporto generale=== | ===Attività di supporto generale=== | ||
*segreteria | *segreteria | ||
+ | |||
+ | Supporto al direttivo 10% | ||
+ | |||
*amministrazione | *amministrazione | ||
Riga 143: | Riga 156: | ||
== Marco == | == Marco == | ||
+ | Totale tempo: 100% (tempo pieno) | ||
===Attività di interesse generale=== | ===Attività di interesse generale=== | ||
− | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | + | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale su progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero''' |
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici''' | *'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici''' | ||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | *'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio''' | ||
*'''educazione, istruzione e formazione''' | *'''educazione, istruzione e formazione''' | ||
− | 95% del mio tempo sono impiegati per consulenza e formazione specifica sui progetti Wikimedia in favore degli enti culturali partner (biblioteche, archivi, musei, università e talvolta scuole) e in favore di staff e soci di Wikimedia Italia (formazione del personale). Le attività includono anche la pianificazione, il supporto alla realizzazione di eventi culturali e alla loro comunicazione, la valorizzazione del patrimonio culturale digitale attraverso i progetti Wikimedia. Non includono aspetti amministrativi o di segreteria. | + | (risposta cumulativa relativa a tutte le 4 attività sopra indicate di interesse generale) |
+ | '''95%''' del mio tempo sono impiegati per consulenza e formazione specifica sui progetti Wikimedia in favore degli enti culturali partner (biblioteche, archivi, musei, università e talvolta scuole) e in favore di staff e soci di Wikimedia Italia (inclusa la formazione del personale). Le attività includono anche la pianificazione dei progetti, il supporto alla realizzazione di eventi culturali e alla loro comunicazione, la valorizzazione del patrimonio culturale digitale attraverso i progetti Wikimedia. Non includono aspetti amministrativi o di segreteria. | ||
===Attività diverse=== | ===Attività diverse=== | ||
Riga 168: | Riga 183: | ||
no | no | ||
* altre | * altre | ||
− | 5% riunioni staff e incontri di pianificazione. | + | '''5%''' riunioni staff e incontri di pianificazione. |
== Anisa == | == Anisa == | ||
===Attività di interesse generale=== | ===Attività di interesse generale=== | ||
− | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale''' | + | ===Attività di interesse generale=== |
+ | *'''organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale su progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero''' | ||
*'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | *'''promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici | ||
''' | ''' | ||
*'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | *'''interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | ||
− | ''' | + | ''' |
− | * | + | *'''educazione, istruzione e formazione''' |
+ | **Il 95% del mio tempo è dedicato a coordinare i volontari OSM, rafforzare la comunità con partecipazione e organizzazione di conferenze, comunicare queste e altre attività all'interno e all'esterno della comunità, a progettare insieme ai soci e volontari iniziative che servono ad aumentare il numero e la qualità dei dati in OpenStreetMap per renderli liberi, a supportare lo sviluppo e gestione di tecnologie informatiche OSM che servono per fare le attività realizzate dalla comunità e alle formazioni sulla conoscenza libera. | ||
− | |||
===Attività diverse=== | ===Attività diverse=== | ||
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, … | che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, … | ||
− | |||
===Attività di raccolta fondi=== | ===Attività di raccolta fondi=== | ||
Riga 194: | Riga 209: | ||
===Attività di supporto generale=== | ===Attività di supporto generale=== | ||
− | * | + | **5% riunioni staff |
− | |||
− | |||
− | |||
− | *5% | ||
[[Categoria:Organizzazione interna]] | [[Categoria:Organizzazione interna]] |
Versione attuale delle 09:46, 2 nov 2022
Queste sono le aree con cui categorizzare le varie attività da inserire nel timesheet:
Da vedere in relazione allo statuto (Art.3)
Modello
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale su progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
Attività diverse
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ...
Attività di raccolta fondi
Attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale
- segreteria
- amministrazione
- ...
Marta
Totale tempo: 75%
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- quasi tutto il mio tempo che non è dedicato all'organizzazione di WLM o a incontri di formazione (sempre comunque attività di interesse generale) o ad attività amministrative/di segreteria: quindi 55% dicembre-maggio, 35% giugno-luglio-agosto, 25% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- Organizzazione concorso Wiki Loves Monuments: 10% dicembre-maggio, 30% giugno-luglio-agosto , 40% settembre-ottobre (e novembre se c'è la premiazione)
- educazione, istruzione e formazione
- occasionali incontri di formazione a volontari o enti terzi, circa 3%
attività di supporto generale
- in generale circa 7%
Giovanna
Totale tempo: 60% (part time 24 ore)
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
- 55% del mio tempo (comprendendo anche gli aspetti amministrativi - quali offerte economiche, lettere di incarico formatori, documenti per bandi,...- e di segreteria didattica)
attività diverse
attività di raccolta fondi
attività finanziarie e patrimoniali
attività di supporto generale
- 5% (riunioni staff, formazione, varie)
Francesca
Totale tempo: 75%
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- Segreteria eventi 5%
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
Attività diverse
Attività di raccolta fondi
- Database, supporto sito e metodi di pagamento 10%
attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale
- Amministrazione 50%
- Segreteria soci 10%[1]
[1] con supporto tirocinante
Candida
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- Lettura e verifica contratti con enti culturi e formatori 10%
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- Organizzazione e realizzazione progetti aree programmatica Cooperazione sociale 15%
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- Organizzazione concorso WLM 15%
- Supporto attività area programmatica OpenStreetMap 15%
- educazione, istruzione e formazione
- supporto soci per iniziative legate all'ambito universitario 10%
- Lettura e verifica contratti con istituti scolastici e con i formatori 5%
Attività diverse
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ... Eventi e conferenze 5%
Attività di raccolta fondi
Attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale
- riunioni staff, riunioni con soci e volontari, formazione 5%
- Amministrazione (fatture attive e passive, Controllo budget progetti) 15%
- incontri di pianificazione con staff, soci e volontari 5%
Erica
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
Comunicazione 15%
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
Comunicazione 5%
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
Comunicazione 10%
- educazione, istruzione e formazione
Comunicazione 10%
Attività diverse
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ...
supporto a gestione materiali, merchandising, organizzazione compleanni 5%
Attività di raccolta fondi
Avvio attività strutturata di raccolta fondi 35%
Attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale
- segreteria
Supporto al direttivo 10%
- amministrazione
Controllo di gestione budget, preventivi, fornitori, ecc 10%
- ...
Marco
Totale tempo: 100% (tempo pieno)
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale su progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
(risposta cumulativa relativa a tutte le 4 attività sopra indicate di interesse generale) 95% del mio tempo sono impiegati per consulenza e formazione specifica sui progetti Wikimedia in favore degli enti culturali partner (biblioteche, archivi, musei, università e talvolta scuole) e in favore di staff e soci di Wikimedia Italia (inclusa la formazione del personale). Le attività includono anche la pianificazione dei progetti, il supporto alla realizzazione di eventi culturali e alla loro comunicazione, la valorizzazione del patrimonio culturale digitale attraverso i progetti Wikimedia. Non includono aspetti amministrativi o di segreteria.
Attività diverse
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, ...
no (raramente e solo come supporto aggiuntivo agli eventi di cui sopra)
Attività di raccolta fondi
no
Attività finanziarie e patrimoniali
no
Attività di supporto generale
- segreteria
no
- amministrazione
no
- altre
5% riunioni staff e incontri di pianificazione.
Anisa
Attività di interesse generale
Attività di interesse generale
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale su progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il sapere libero
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- educazione, istruzione e formazione
- Il 95% del mio tempo è dedicato a coordinare i volontari OSM, rafforzare la comunità con partecipazione e organizzazione di conferenze, comunicare queste e altre attività all'interno e all'esterno della comunità, a progettare insieme ai soci e volontari iniziative che servono ad aumentare il numero e la qualità dei dati in OpenStreetMap per renderli liberi, a supportare lo sviluppo e gestione di tecnologie informatiche OSM che servono per fare le attività realizzate dalla comunità e alle formazioni sulla conoscenza libera.
Attività diverse
che esulano dalla nostra mission in senso stretto. Esempio: banchetti, supporto in eventi, …
Attività di raccolta fondi
Attività finanziarie e patrimoniali
Attività di supporto generale
- 5% riunioni staff