Differenze tra le versioni di "Preparazione piano annuale 2022"
Fra (Discussione | contributi) m (→Sostegno ai progetti e alla comunità: formattazione tabella) |
Fra (Discussione | contributi) (→Bilancio preventivo: dettaglio costi struttura) |
||
Riga 1 160: | Riga 1 160: | ||
|} | |} | ||
+ | == Costi di struttura == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle; background-color:#ffffff; color:#333333;" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
+ | ! SPESA | ||
+ | ! PERSONE | ||
+ | ! IMPORTO | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Materiale di consumo | ||
+ | | Francesca/Alice | ||
+ | | style="text-align:right;" | €500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Regali per occasioni | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Varie | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €300 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Cancelleria | ||
+ | | Francesca/Alice | ||
+ | | style="text-align:right;" | €500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cartucce/registri/buste... | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €500 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Assicurazioni | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €9.485 | ||
+ | |- | ||
+ | | Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €2.800 | ||
+ | |- | ||
+ | | Furti in sede - Generali | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €685 | ||
+ | |- | ||
+ | | Eventi extra | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €2.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Responsabilità direttivo | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €3.500 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Servizi postali | ||
+ | | Francesca/Alice | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.800 | ||
+ | |- | ||
+ | | Invio rendiconto /riepilogo donatori | ||
+ | | Segreteria | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | invio tessere soci | ||
+ | | Francesca/Alice | ||
+ | | style="text-align:right;" | €300 | ||
+ | |- | ||
+ | | Corriere TNT per spedizioni varie | ||
+ | | Francesca/Alice/staff | ||
+ | | style="text-align:right;" | €500 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Prestazioni professionali | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €3.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bilancio sociale (traduzione + grafica) | ||
+ | | Francesca/Alice | ||
+ | | style="text-align:right;" | €3.000 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Consulenze admin e leg | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €30.100 | ||
+ | |- | ||
+ | | Commercialista | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €10.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Avvocato | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €3.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Organo di controllo | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €7.600 | ||
+ | |- | ||
+ | | Consulente del lavoro | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €5.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sicurezza sul lavoro | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Medico del lavoro | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Consulente GDPR/DPO | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.500 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Spese telefoniche | ||
+ | | Francesca/Alice | ||
+ | | style="text-align:right;" | €111 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fax | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €61 | ||
+ | |- | ||
+ | | Servizio BASE | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €50 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Servizi bancari | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €3.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Banca Intesa | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Paypal | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Poste Italiane | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.000 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Affitti passivi | ||
+ | | Francesca/Alice | ||
+ | | style="text-align:right;" | €7.236 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ufficio | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €6.096 | ||
+ | |- | ||
+ | | Via Avancini | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.140 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Salari e stipendi | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €84.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Salai e stipendi amministrazione | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €77.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tirocinio curricolare | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €6.000 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | IT | ||
+ | | style="text-align:center;" | TBD<br /> | ||
+ | | style="text-align:right;" | €61.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sviluppo nuovo CRM | ||
+ | | Erica (Fornitori) | ||
+ | | style="text-align:right;" | €25.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Webmaster sito | ||
+ | | Erica (Fornitori) | ||
+ | | style="text-align:right;" | €5.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hosting | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.300 | ||
+ | |- | ||
+ | | Data Entry | ||
+ | | Erica (Incarico esterno) | ||
+ | | style="text-align:right;" | €6.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gestione database | ||
+ | | Erica (Incarico esterno) | ||
+ | | style="text-align:right;" | €6.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ergonet (moodle) | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €3.200 | ||
+ | |- | ||
+ | | IT management | ||
+ | | Incarico esterno | ||
+ | | style="text-align:right;" | €15.000 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Spese per servizi software | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €11.570 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nextcloud | ||
+ | | Fornitore + IT management | ||
+ | | style="text-align:right;" | €300 | ||
+ | |- | ||
+ | | Software di contabilità | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.220 | ||
+ | |- | ||
+ | | Fatturazione elettronica | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €35 | ||
+ | |- | ||
+ | | PEC | ||
+ | | Fornitore | ||
+ | | style="text-align:right;" | €15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Attrezzature staff | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €10.000 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Rimborsi spesa | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €2.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Staff | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Volontari/soci | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Direttivo | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €1.000 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Spese per formazione staff | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €5.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Corsi di formazione | ||
+ | | Fornitori | ||
+ | | style="text-align:right;" | €5.000 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Altri oneri | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €468 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bolli e valori bollati | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €50 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tassa camerale annuale | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Spese vidimazione registri sociali | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €400 | ||
+ | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | Imposte sul reddito | ||
+ | | Francesca | ||
+ | | style="text-align:right;" | €12.593 | ||
+ | |- | ||
+ | | IRES | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €309 | ||
+ | |- | ||
+ | | IRAP | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right;" | €12.284 | ||
+ | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:right; font-weight:bold;" | €233.563 | ||
+ | |} | ||
[[Categoria:Pianificazione 2022]] | [[Categoria:Pianificazione 2022]] |
Versione delle 15:10, 11 nov 2021
Piano annuale 2022
Preparazione del piano annuale 2022
Calendario per la redazione del piano annuale 2022
- 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
- 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
- 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
- 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
- 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci
Gli attori della pianificazione
- volontari, soci, direttivo e staff
- I riferimenti legislativi:
- I facilitatori: il percorso che ha portato WMI a scegliere il collaborazione di un partner
Gruppi di lavoro
Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati
- incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
- raccolta idee e proposte su un format predisposto
- incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.
1. Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Per il direttivo: Stefano e Paolo
- Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Lorenzo Stucchi
- Marco Brancolini
- Fabio Brambilla
- Ferdinando Traversa
- Valerio Perticone
- Camillo Pellizzari
- ...
- Incontri
- Appunti: Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
- Secondo incontro: Giovedì 14 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
2. Piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi
- Per il direttivo: Iolanda e Lucia
- Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
- Volontari:
- Luca Martinelli
- Maurizio Codogno
- Mattia Nappi,
- Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
- Chiara Somajni
- Piergiovanna Grossi
- Incontri
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 20 in nella stanza Sala video call_Comunicazione di Moodle
3. Contenuti liberi
- Per il direttivo: Lucia e Stefano
- Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Francisco Ardini
- Sarah Orlandi
- Susanna Giaccai
- Dimitri Bosi
- Elena Marangoni
- Gian Francesco Esposito
- Dario Crespi
- ...
- Incontri
- appunti: Piano annuale 2022/Contenuti liberi
- Primo incontro: mercoledì 6 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
- Secondo incontro: mercoledì 13 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
4. Formazione
- Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
- Per lo staff: Francesca e Alice
- Volontari:
- Ignazio Ligotti
- Roberta Reginato
- Eleonora Panto'
- Federica Gaspari
- Luigi Catalani
- Matteo Ruffoni
- Marco Chemello
- Federico Benvenuti
Incontri
- Primo incontro: martedì 5 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Secondo incontro: martedì 12 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Appunti: Piano_annuale_2022/Formazione
Sintesi del piano annuale 2022
- Evidenze
- Proliferare di idee e azioni, approccio generativo.
- Definito un piano di azioni per il 2022 sulle 4 aree di interesse generale e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
- Definita una bozza di budget per le 4 aree di interesse generale, la struttura e le attività trasversali di comunicazione/raccolta fondi per il 2022 e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
- Raccolti elementi da parte di Collectibus per la definizione dei passi successivi da compiere per arrivare alla misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alla sua missione.
- Emersi elementi di stress su cui lavorare:
- Emerso il bisogno di razionalizzare l’uso delle risorse sulla base dell’effettivo potenziale di cambiamento atteso espresso dalla missione di Wikimedia Italia
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
- Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- I nostri valori - I valori della conoscenza libera.
Sostegno ai progetti e alla comunità
- Missione
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
- 1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
- la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
- Strategia
- rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale;
- Riassunto azioni previste
Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Sostenere le iniziative dei volontari (miglioramento e documentazione strumenti, assistenza legale, ….)
- Finanziare le attività dei volontari (bandi, programma microgrant, fondo coordinatori)
- Ampliare il numero soci e volontari (partecipazione e organizzazione di eventi, formazione, ...)
- Coinvolgere soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi su eventi personali
- Creare e distribuire oggettistica per coinvolgimento e gratificazione.
SPESA | Persone | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|---|---|
AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari | Marta | €69.382 | |
Kit volontari | incarichi esterni | Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico | €1.000 |
Tessere soci | Fornitori | Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione | €1.000 |
Tool | incarichi esterni | bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione | €40.000 |
Sostegno legale ai contributori | Fornitori | Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità | €5.000 |
in corso - Tasking manager OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | € 8.198,00 |
in corso - Sito OSM | Fornitori | conclusione progetto 2021 | € 4.184,00 |
Percorsi Agili | Fornitori | €10.000 | |
AZIONE 2: bandi e sostegno attività | Marta | €50.000 | |
Bando attività volontari + microgrant | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €40.000 | |
Fondo coordinatori | incarichi esterni | 500 euro a cordinatore | €10.000 |
AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari | Marta | €30.520 | |
Porta un amico | Erica/Fornitori | €1.000 | |
Wikipensionati | Formazione dedicata a target pensionati (piattaforma formazione) | €0 | |
Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference) | erogazioni a volontari | €12.000 | |
Organizzazione Foss4G, State of Map | erogazioni a volontari / incarichi esterni | €3.000 | |
Organizzazione ItWikiCon | erogazioni a volontari | €5.000 | |
Da Novi ai Poli | Marta + Incarico esterno | già in corso | € 700 |
in corso - Wikiwalk Trento | erogazione a enti | prosecuzione progetto 2021 | € 8.820,00 |
AZIONE 4: attività di monitoraggio | Marta | €0 | |
Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM) | incarichi esterni/fornitori | €0 | |
Monitoraggio mondo non profit in Italia | fornitori | €0 | |
AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi | Erica | €7.000 | |
Realizzazione di supporti promozionali | Fornitori | €5.000 | |
Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc) | Fornitori | €2.000 | |
AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari | Erica | €40.500 | |
Materiali di sostegno per i volontari | Fornitori | Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi | €10.000 |
Omaggio di ringraziamento ai volontari | Fornitori | Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità | €10.000 |
Oggettistica sito | Fornitori | Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc) | €5.000 |
Oggettistica sito | Fornitori | Produzione di gadget per sito | €15.000 |
in corso - Oggettistica OSM spedizioni | Fornitori | spedizione gadget 2021 | €500 |
Spese di struttura | |||
Rimborsi spesa | Francesca | €9.000 | |
Staff | €2.000 | ||
Volontari/soci | €5.000 | ||
Direttivo | €2.000 | ||
Salari e stipendi | Francesca | €67.100 | |
Area Fundraising&Communication | €9.300 | ||
Area Progetti | €57.800 | ||
TOTALE | €273.502 |
Cambiamenti istituzionali e legislativi
- Missione
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
- 2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
- la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
- la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
- Strategia
- promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione.
- Riassunto attività previste
Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Monitoraggio della situazione legislativa
- Organizzazione di WLM seguendo la direttiva UE
- Contributi a favore dei temi della sostenibilità con prospettiva di ampliare il network di Wikimedia Italia
- Promozione dei contenuti sulla conoscenza libera
SPESA | PERSONE | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|---|---|
AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa | ? | € 30.000 | |
Monitoraggio situazione legislativa | Realizzazione di un report annuale (cruscotto sulla conoscenza libera in Italia) | € 20.000 | |
Coordinamento generale | Figura che si occupa di coordinare le attività di lobbyng e realizzazione report | € 0 | |
Lobbyng a livello europeo | Figura che si occupa all'interno di FKGEU dell'area ibero-italica | € 10.000 | |
AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea | ? | € 25.000 | |
Analisi preliminare | € 5.000 | ||
Consulenze legali | € 15.000 | ||
Materiali | € 5.000 | ||
AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network | Erica/Paolo | € 31.800 | |
Materiali per networking | Fornitori | Sviluppo di contatti a opera di staff WMI (ASVIS, creare una relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità (friday for future) Open Polis | € 1.000 |
Consulenza sostenibilita' 2021 | Fornitori | Conclusione del lavoro 2021 | € 22.800 |
Bilancio di sostenibilità | Fornitori | Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto di WMI | € 5.000 |
Miglioramento SEO su articoli advocacy | Fornitori | € 3.000 | |
Salari e stipendi | € 23.700 | ||
Area Fundraising&Communication | € 9.300 | ||
Area Progetti | € 14.400 | ||
TOTALI | € 110.500 |
Contenuti liberi
- Missione
- Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
- 3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
- la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
- l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
- la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi.
- Strategia
- incrementare la disponibilità di contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti.
- Riassunto attività previste
Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Sostenere le istituzioni culturali nella attività di condivisione di contenuti (progetti di affiancamento, collaborazioni con istituzioni nazionali, progetti specifici)
- Far conoscere il patrimonio monumentale (organizzazione del concorso fotografico)
- Sostenere attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale (progetti pilota su Wikidata)
- Monitorare e documentare (osservatori)
SPESA | Persone | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|---|---|
AZIONE 1: sostegno ai GLAM | Marta | €146.600 | |
Affiancamento a 1 istituzione | incarichi esterni | un WIR in una istituzione nuova | €10.000 |
Affiancamento attivo | incarichi esterni | WiR BEIC (pareggiato da contributo BEIC) | €11.500 |
Bando istituzioni culturali | erogazioni a enti | €30.000 | |
Bando istituzioni culturali 2021 | erogazioni a enti | già in corso | €31.100 |
Formazioni nuovi WIR | Marco Chemello | €1.000 | |
Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Archivio Meraviglioso | €20.000 |
Affiancamento attivo | incarichi esterni | già in corso - Archivio Ricordi | €4.500 |
Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - UniPd | €8.000 |
Affiancamento attivo | Marco Chemello + incarichi esterni | già in corso - Biblioteca di Trento | €500 |
Sviluppo tool | Fornitori | tool semplificare le visualizzazioni (query Wikidata, tool GLAM per visualizzazione foto, ecc.) 1 all'anno | in budget "tool" comunità |
ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024) | incarichi esterni | già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei | €10.000 |
Partecipazione a eventi | erogazioni a enti / erogazioni a volontari | partecipazione a eventi rilevanti per le istituzioni culturali | rientra nei rimborsi spesa? |
Progetti specifici | in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive | €20.000 | |
Progetti specifici | progetto WikiClassics | bando volontari | |
Progetti specifici | progetto acta eruditorum | bando volontari | |
Progetti specifici | progetto lingue ladine - partnership con WMCH | bando volontari | |
Progetti specifici | progetto ipovedenti - prosecuzione ALI wiki | bando volontari | |
AZIONE 2: sostegno al patrimonio | Marta/Erica | €55.000 | |
Mostra fotografica itinerante 10 anni di WLM | Fornitori | €15.000 | |
Catalogo 10 anni di WLM | Fornitori | https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Pubblicazione_10_anni_Wiki_Loves_Monuments | €10.000 |
WLM organizzazione | incarichi esterni | €20.000 | |
Revisione tool e varie | incarichi esterni / Fornitori | €5.000 | |
Premiazione concorso WLM | incarichi esterni | €5.000 | |
AZIONE 3: catalogazione del patrimonio | Marta | €15.000 | |
Progetto pilota Lombardia (Monumentale) | incarichi esterni | pilota con Lombardia beni culturali | €10.000 |
Import dati ICCU (Bibliografico Biblioteche) | incarichi esterni | €5.000 | |
AZIONE 4: osservatori | Marta | €10.000 | |
osservatorio patrimonio - focus castelli, ossevatorio comini con aggiornamento, musei) | fornitore | €10.000 | |
STRUTTURA | |||
Comunicazione | Erica | €0 | |
Ufficio Stampa WLM | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 |
Relazioni con i media | Paolo | Community Group (budget 2021) | €0 |
Salari e stipendi | Francesca | €52.600 | |
Area Fundraising&Communication | €9.300 | ||
Area Progetti | €43.300 | ||
TOTALE | €279.200 |
Formazione
- Missione
Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
- Statuto
4. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del terzo settore, e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del terzo settore:
- organizzazione di corsi e iniziative di formazione e informazione, anche all'interno o in collaborazione con scuole e università, aventi a oggetto la conoscenza libera, gli approcci partecipativi e l'uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.
- Strategia
- comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro con continuità, utilizzando canali nazionali e locali, per incrementare la consapevolezza e supportare il cambiamento
- rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nelle competenze
- far conoscere i progetti Wikimedia e OpenStreetMap, le loro modalità operative, la conoscenza ed il software libero per accrescere la consapevolezza dei contenuti liberi
- Riassunto attività
Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
- Certificazione delle competenze dei formatori già attivi, con il supporto di valutatori esterni
- Produzione di percorsi formativi differenziati per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e temi (progetti Wikimedia, OpenStreetMap, software libero, licenze, legislazione, ecc.), erogati attraverso una piattaforma online dedicata
- Osservatori ed eventi: proseguire il lavoro dell’Osservatorio Scuole; partecipare al Convegno Stelline; collaborare con le case editrici scolastiche per introdurre i temi della conoscenza libera
- In prospettiva focus group con stakeholder del mondo della scuola per capire come rendere più efficaci le azioni di Wikimedia Italia
- In prospettiva, attivazione di collaborazioni con altri partner e progetti, in particolare attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento
AZIONI | PERSONE | BREVE DESCRIZIONE | IMPORTO |
---|---|---|---|
AZIONE 1: certificazione dei formatori | TBD | € 2.000 | |
Esperti esterni per valutazione | incarichi esterni | Censimento formatori attivi e certficazione competenze. Lavoro di autovalutazione e valutazione da parte di esperti | € 2.000 |
AZIONE 2: produzione di percorsi formativi divisi per target, livelli e temi | TBD | € 30.000 | |
Creazione di pacchetti formativi su piattaforma di e-learning | Fornitore + incarichi esterni | Video di formazione divisi per target (istituzioni, volontari, pubblico generico), livelli e tematiche | € 20.000 |
