Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2014"
(Creata pagina con '{| {{prettytable}} |<big> '''BILANCIO PREVENTIVO 2014'''</big> |- | <big>'''I. Proventi'''</big> | <big>'''€ 264.500'''</big> |- | '''1. Proventi area istituzionale''' ...') |
|||
Riga 85: | Riga 85: | ||
'''<big>II. Oneri'''</big> | '''<big>II. Oneri'''</big> | ||
| | | | ||
− | <big>'''-€ | + | <big>'''-€ 400.343'''</big> |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''3. Oneri area istituzionale''' | '''3. Oneri area istituzionale''' | ||
| | | | ||
− | '''-€ | + | '''-€ 389.193,00''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''3.1.''' Materiale promozionale progetti Wikimedia | '''3.1.''' Materiale promozionale progetti Wikimedia | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 9.600,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.1.1 Campagna pubblicitaria 5x1000 | + | 3.1.1 Campagna pubblicitaria 5x1000 2014 |
| | | | ||
− | -€ 2.000,00 | + | -€ 600,00 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 3.1.2. Volantini, brochure, biglietti da visita, penne | ||
+ | | | ||
+ | -€ 3.000,00 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.1. | + | 3.1.3. Calendari WLM |
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 2.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.1. | + | 3.1.4. Mailing cartaceo |
| | | | ||
-€ 4.000,00 | -€ 4.000,00 | ||
Riga 115: | Riga 120: | ||
'''3.2''' Organizzazione manifestazioni e iniziative | '''3.2''' Organizzazione manifestazioni e iniziative | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 154.313,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 125: | Riga 130: | ||
3.2.2. Progetto Wikigite | 3.2.2. Progetto Wikigite | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 1.500,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
3.2.3. Borse di viaggio Wikimania 2013 | 3.2.3. Borse di viaggio Wikimania 2013 | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 12.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
3.2.4. Progetti scolastici | 3.2.4. Progetti scolastici | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 3.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
3.2.5. Programma Wikipediani in residenza | 3.2.5. Programma Wikipediani in residenza | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 10.000,00 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 3.2.6. Progetto "Archeowiki" | ||
+ | | | ||
+ | -€ 50.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 3.2.7. Progetti scolastici | ||
+ | | | ||
+ | -€ 3.000,00 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.2. | + | 3.2.8. Organizzazione assemblee |
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 2.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.2. | + | 3.2.9. Bid Wikimania 2015 |
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 6.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.2. | + | 3.2.10. Wikimedia Conference 2013<ref>Restituzione a Wikimedia Deutschland della somma avanzata nell'organizzazione</ref> |
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 23.813,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.2. | + | 3.2.11. Altre manifestazioni minori |
| | | | ||
-€ 3.000,00 | -€ 3.000,00 | ||
Riga 170: | Riga 185: | ||
'''3.4.''' Spese di gestione | '''3.4.''' Spese di gestione | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 65.280,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 180: | Riga 195: | ||
3.4.2. Tessere sociali | 3.4.2. Tessere sociali | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 1.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 190: | Riga 205: | ||
3.4.4. Conti bancari e postale | 3.4.4. Conti bancari e postale | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 2.500,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.4.5. Spese domini internet e | + | 3.4.5. Spese domini internet e software |
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 5.500 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.4.5.1. | + | 3.4.5.1. Nuovo sito / Sostieni la cultura |
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 3.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 210: | Riga 225: | ||
3.4.6. Spese legali | 3.4.6. Spese legali | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 10.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 218: | Riga 233: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.4.8. Ufficio / sede | + | 3.4.8. Consulente del lavoro - paghe e contratti |
+ | | | ||
+ | -€ 3.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 3.4.9. Ufficio / sede | ||
| | | | ||
− | - € | + | - € 14.280,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.4. | + | 3.4.9.1 Affitto sede |
| | | | ||
- € 8.280,00 | - € 8.280,00 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.4. | + | 3.4.9.2. Arredi e attrezzature |
| | | | ||
− | - € | + | - € 1.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | 3.4. | + | 3.4.9.3. Utenze e spese condominiali |
| | | | ||
- € 5.000,00 | - € 5.000,00 | ||
Riga 240: | Riga 260: | ||
'''3.5.''' Retribuzione dipendenti e collaboratori | '''3.5.''' Retribuzione dipendenti e collaboratori | ||
| | | | ||
− | - € | + | - € 125.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
3.5.1. Dipendenti | 3.5.1. Dipendenti | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 94.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
3.5.2. Collaboratori | 3.5.2. Collaboratori | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 31.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 260: | Riga 280: | ||
'''3.7.''' Grafico | '''3.7.''' Grafico | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 5.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''4. Oneri area accessoria''' | '''4. Oneri area accessoria''' | ||
| | | | ||
− | '''-€ | + | '''-€ 11.150,00''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 273: | Riga 293: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''4.2.''' Imposte | + | '''4.2.''' Adesione Stati generali innovazione |
+ | | | ||
+ | -€ 150,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''4.3.''' Imposte | ||
| | | | ||
− | -€ | + | -€ 8.000,00 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 284: | Riga 309: | ||
'''Risultato di gestione dell'esercizio''' | '''Risultato di gestione dell'esercizio''' | ||
| | | | ||
− | <big>'''- € | + | <big>'''- € 135.843,00 '''</big> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Avanzo di gestione esercizi precedenti | Avanzo di gestione esercizi precedenti | ||
| | | | ||
− | € | + | € 153.741,98 |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Disponibilità''' | '''Disponibilità''' | ||
| | | | ||
− | <big>'''€ | + | <big>'''€ 17.898,98 '''</big> |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Note== | ||
+ | <references/> |
Versione delle 10:41, 12 mar 2014
BILANCIO PREVENTIVO 2014 | |
I. Proventi |
€ 264.500 |
1. Proventi area istituzionale |
€ 202.000 |
1.1. Quote associative |
€ 8.000,00 |
1.2. Donazioni |
€ 45.000,00 |
1.3. Cinque per mille |
€ 75.000,00 |
1.4. Progetto "Archeowiki" |
€ 34.000,00 |
1.5. Progetto Garamond |
€ 15.000,00 |
1.6. Progetto EAGLE |
€ 5.000,00 |
1.7. Contributi da scuole per lezioni |
€ 15.000,00 |
1.8. Altri bandi |
€ 5.000,00 |
2. Proventi area accessoria |
€ 62.500 |
2.1. Sponsorizzazioni |
€ 60.000,00 |
2.1.1. Sponsorizzazioni per Wiki Loves Monuments |
€ 40.000,00 |
2.1.2. Altre sponsorizzazioni |
€ 20.000,00 |
2.2. Vendita gadget nel sito |
€ 2.000,00 |
2.3. Vendite gadget occasionali durante manifestazioni |
€ 500,00 |
II. Oneri |
-€ 400.343 |
3. Oneri area istituzionale |
-€ 389.193,00 |
3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia |
-€ 9.600,00 |
3.1.1 Campagna pubblicitaria 5x1000 2014 |
-€ 600,00 |
3.1.2. Volantini, brochure, biglietti da visita, penne |
-€ 3.000,00 |
3.1.3. Calendari WLM |
-€ 2.000,00 |
3.1.4. Mailing cartaceo |
-€ 4.000,00 |
3.2 Organizzazione manifestazioni e iniziative |
-€ 154.313,00 |
3.2.1 Wiki Loves Monuments |
-€ 40.000,00 |
3.2.2. Progetto Wikigite |
-€ 1.500,00 |
3.2.3. Borse di viaggio Wikimania 2013 |
-€ 12.000,00 |
3.2.4. Progetti scolastici |
-€ 3.000,00 |
3.2.5. Programma Wikipediani in residenza |
-€ 10.000,00 |
3.2.6. Progetto "Archeowiki" |
-€ 50.000,00 |
3.2.7. Progetti scolastici |
-€ 3.000,00 |
3.2.8. Organizzazione assemblee |
-€ 2.000,00 |
3.2.9. Bid Wikimania 2015 |
-€ 6.000,00 |
3.2.10. Wikimedia Conference 2013[1] |
-€ 23.813,00 |
3.2.11. Altre manifestazioni minori |
-€ 3.000,00 |
3.3. Rimborsi spese a soci e collaboratori |
-€ 20.000,00 |
3.4. Spese di gestione |
-€ 65.280,00 |
3.4.1. Spese di cancelleria |
-€ 2.000,00 |
3.4.2. Tessere sociali |
-€ 1.000,00 |
3.4.3. Spese di spedizione e postali |
-€ 10.000,00 |
3.4.4. Conti bancari e postale |
-€ 2.500,00 |
3.4.5. Spese domini internet e software |
-€ 5.500 |
3.4.5.1. Nuovo sito / Sostieni la cultura |
-€ 3.000,00 |
3.4.5.2. Mantenimento e acquisto domini internet |
-€ 2.500,00 |
3.4.6. Spese legali |
-€ 10.000,00 |
3.4.7. Commercialista tenuta contabilità |
-€ 2.000,00 |
3.4.8. Consulente del lavoro - paghe e contratti |
-€ 3.000,00 |
3.4.9. Ufficio / sede |
- € 14.280,00 |
3.4.9.1 Affitto sede |
- € 8.280,00 |
3.4.9.2. Arredi e attrezzature |
- € 1.000,00 |
3.4.9.3. Utenze e spese condominiali |
- € 5.000,00 |
3.5. Retribuzione dipendenti e collaboratori |
- € 125.000,00 |
3.5.1. Dipendenti |
-€ 94.000,00 |
3.5.2. Collaboratori |
-€ 31.000,00 |
3.6. Comunicazione |
-€ 10.000,00 |
3.7. Grafico |
-€ 5.000,00 |
4. Oneri area accessoria |
-€ 11.150,00 |
4.1. Acquisto gadget per shop |
-€ 3.000,00 |
4.2. Adesione Stati generali innovazione |
-€ 150,00 |
4.3. Imposte |
-€ 8.000,00 |
III. Risultato di gestione |
|
Risultato di gestione dell'esercizio |
- € 135.843,00 |
Avanzo di gestione esercizi precedenti |
€ 153.741,98 |
Disponibilità |
€ 17.898,98 |
Note
- ↑ Restituzione a Wikimedia Deutschland della somma avanzata nell'organizzazione