Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2021"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 72: | Riga 72: | ||
| align=right | 10.338 € | | align=right | 10.338 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-23-000050 SOFTWARE'' </span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''10.337,51 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 253: | Riga 253: | ||
| align=right | 1.033 € | | align=right | 1.033 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.032,90 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 268: | Riga 268: | ||
| align=right | 310 € | | align=right | 310 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''309,87 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 515: | Riga 515: | ||
| align=right | 2.091 € | | align=right | 2.091 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''14-10 CLIENTI ITALIA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.582,66 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''20-10 FORNITORI ITALIA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''508,34 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 633: | Riga 633: | ||
| align=right | 1.903 € | | align=right | 1.903 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.903,28 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 667: | Riga 667: | ||
| align=right | 1.336 € | | align=right | 1.336 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.250,00 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-70-000100 INAIL''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''86,12 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 698: | Riga 698: | ||
| align=right | 2.526 € | | align=right | 2.526 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.525,82 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 714: | Riga 714: | ||
| align=right | 1.772.218 € | | align=right | 1.772.218 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960''</span> |
− | |align=right | < | + | |align=right | <span style="font-size:90%">''1.621.683,63 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000101 BANCOPOSTA WMI''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''21.135,02 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000521 PAYPAL WMI''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''60.826,51 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''4.834,27 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''63.739,00 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 737: | Riga 737: | ||
| align=right | -690€ | | align=right | -690€ | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000050 CASSA CONTANTE''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''160,51 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''221,26 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''808,55 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''-2.318,54 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''167,96 €''</span> |
|- | |- | ||
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale disponibilità liquide''' | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale disponibilità liquide''' | ||
Riga 779: | Riga 779: | ||
| align=right | 100.000 € | | align=right | 100.000 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-000400 FONDO DI GESTIONE''</span>'' |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''70.000,00 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-000450 FONDO DI GARANZIA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''30.000,00 €''</span> |
|- | |- | ||
|colspan=3 | | |colspan=3 | | ||
Riga 797: | Riga 797: | ||
| align=right | 275.500 € | | align=right | 275.500 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-001540 RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''275.500,00 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 816: | Riga 816: | ||
| align=right | 1.381.939 € | | align=right | 1.381.939 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.381.939,10 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 874: | Riga 874: | ||
| align=right | '''33.011 €''' | | align=right | '''33.011 €''' | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''33.010,61 €''</span> |
|- | |- | ||
|colspan=3 | | |colspan=3 | | ||
Riga 978: | Riga 978: | ||
| align=right | 27.003 € | | align=right | 27.003 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''20-10 FORNITORI ITALIA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''6.947,06 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''13.465,70 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''5.450,00 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000350 NOTE SPESE DA RICEVERE''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.140,61 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 1 020: | Riga 1 020: | ||
| align=right | 14.347 € | | align=right | 14.347 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''9.481,70 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.319,10 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000400 ERARIO C/ IVA''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.925,00 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI''<span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''483,00 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''138,20 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 1 050: | Riga 1 050: | ||
| align=right | 9.855 € | | align=right | 9.855 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-70-000050 INPS''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''9.855,00 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Riga 1 082: | Riga 1 082: | ||
| align=right | 38.376 € | | align=right | 38.376 € | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''20.920,90 €''</span> |
|- | |- | ||
− | |colspan=2 | < | + | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI''</span> |
− | | align=right | < | + | | align=right | <span style="font-size:90%">''17.454,67 €''</span> |
|- | |- | ||
| | | |
Versione delle 16:56, 17 giu 2022
Questa pagina è una bozza.
- Versione ETS del bilancio consuntivo di Wikimedia Italia per il 2021
La versione ETS del bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvata nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.
Stato Patrimoniale
|
|