Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2024"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
===Stato Patrimoniale=== | ===Stato Patrimoniale=== | ||
| − | + | {{Colonne}} | |
| + | {| style="float: left; margin-right: 2em" | ||
| + | |+'''Attivo''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | | align="right" |'''31/12/2024''' | ||
| + | | align="right" |'''31/12/2023''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''A) Quote associative o apporti ancora dovuti''' | ||
| + | | align="right" | - | ||
| + | | align="right" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''B) Immobilizzazioni''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''I - Immobilizzazioni immateriali''' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | ||
| + | | align="right" |71.808 | ||
| + | | align="right" |48.189 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Costo | ||
| + | | align="right" |71.808 | ||
| + | | align="right" |48.189 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''10-23-000050 SOFTWARE'' | ||
| + | | align="right" |''71.807,77 €'' | ||
| + | | align="right" |''48.188,57 €'' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | ||
| + | | align="right" | -20.197 | ||
| + | | align="right" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Ammortamenti (Fondo ammortamento) | ||
| + | | align="right" |20.197 | ||
| + | | align="right" | - | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''10-23-000900 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE'' | ||
| + | | align="right" |''20.197,15 €'' | ||
| + | | align="right" | - | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni immateriali''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''51.611''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''48.189''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''II - Immobilizzazioni materiali''' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |4) altri beni | ||
| + | | align="right" |4.233 | ||
| + | | align="right" |6.139 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Costo | ||
| + | | align="right" |9.530 | ||
| + | | align="right" |9.530 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE'' | ||
| + | | align="right" |''9.530,34 €'' | ||
| + | | align="right" |''9.530,34 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Ammortamenti (Fondo ammortamento) | ||
| + | | align="right" |5.297 | ||
| + | | align="right" |3.391 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE'' | ||
| + | | align="right" |''5.297,09 €'' | ||
| + | | align="right" |''1.484,93 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni materiali''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''4.233''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''6.139''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''55.844''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''54.328''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''C) Attivo circolante''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''II - Crediti''' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="4" |1) verso utenti e clienti | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| + | | align="right" |11.587 | ||
| + | | align="right" |11.500 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''14-10 CLIENTI ITALIA'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | | align="right" |''11.500,00 €'' | ||
| + | |-style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''18-50-000050 FATTURE DA EMETTERE'' | ||
| + | |align="right" |''10.463,11 €'' | ||
| + | |align="right" |''-'' | ||
| + | |-style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''20-10 FORNITORI ITALIA'' | ||
| + | |align="right" |''1.123,92 €'' | ||
| + | |align="right" |''-'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Totale crediti verso utenti e clienti | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |11.587 | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |11.500 | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="4" |9) crediti tributari | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| + | | align="right" |4.121 | ||
| + | | align="right" |2.941 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | | align="right" |''302,51 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI'' | ||
| + | | align="right" |''3.850,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''2.182,00 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR'' | ||
| + | | align="right" |''270,60 €'' | ||
| + | | align="right" |''456,12 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Totale crediti tributari | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |4.121 | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |2.941 | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="4" |12) verso altri | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| + | | align="right" |1.250 | ||
| + | | align="right" |1.516 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI'' | ||
| + | | align="right" |''1.250,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''1.250,00 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-70-000100 INAIL'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | | align="right" |''266,44 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Totale crediti verso altri | ||
| + | | align="right" style="border-top: 1px solid grey" |1.250 | ||
| + | | align="right" style="border-top: 1px solid grey" |1.516 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale crediti''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''16.958''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''15.957''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |3) altri titoli | ||
| + | | align="right" |26 | ||
| + | | align="right" |26 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE'' | ||
| + | | align="right" |''25,82 €'' | ||
| + | | align="right" |''25,82 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni''' | ||
| + | | align="right" |'''26''' | ||
| + | | align="right" |'''26''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''IV - Disponibilità liquide''' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |1) depositi bancari e postali | ||
| + | | align="right" |1.316.701 | ||
| + | | align="right" |1.490.869 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960'' | ||
| + | | align="right" |''1.026.715,24 €'' | ||
| + | | align="right" |''1.258.143,84 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT'' | ||
| + | | align="right" |''41.184,09 €'' | ||
| + | | align="right" |''24.716,51 €'' | ||
| + | |-style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-05-000523 STRIPE'' | ||
| + | |align="right" |''17.944,63 €'' | ||
| + | |align="right" |''-'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060'' | ||
| + | | align="right" |''230.857,09 €'' | ||
| + | | align="right" |''208.008,52 €'' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |3) danaro e valori in cassa | ||
| + | | align="right" |2.528 | ||
| + | | align="right" |1.470 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-20-000050 CASSA CONTANTE'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | | align="right" |''172,11 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA'' | ||
| + | | align="right" |''1.567,09 €'' | ||
| + | | align="right" |''276,75 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | | align="right" |''585,82 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-20-000202 CARTA PREPAGATA CRESPI DARIO'' | ||
| + | | align="right" |''958,42 €'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA'' | ||
| + | | align="right" |''2,28 €'' | ||
| + | | align="right" |''435,21 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale disponibilità liquide''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.319.229''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.492.339''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo circolante (C)''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.336.213''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.503.666''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''D) Ratei e risconti''' | ||
| + | | align="right" |'''3.877''' | ||
| + | | align="right" |'''33.085''' | ||
| + | |-style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI'' | ||
| + | | align="right" |''965,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''950,00 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''25-20-000350 RISCONTI ATTIVI'' | ||
| + | | align="right" |''2.912,45 €'' | ||
| + | | align="right" |''32.135,07 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.591.079''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.721.473''' | ||
| + | |} | ||
| + | {{Colonne spezza}} | ||
| + | {| style="float: left; margin-right: 2em" | ||
| + | |+'''Passivo''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | | align="right" |'''31/12/2024''' | ||
| + | | align="right" |'''31/12/2023''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''A) Patrimonio netto''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |I - Fondo di dotazione dell'ente | ||
| + | | align="right" |100.000 | ||
| + | | align="right" |100.000 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''32-20-000400 FONDO DI GESTIONE'' | ||
| + | | align="right" |''70.000,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''70.000,00 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''32-20-000450 FONDO DI GARANZIA'' | ||
| + | | align="right" |''30.000,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''30.000,00 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |III - Patrimonio libero | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |1) Riserve di utili o avanzi di gestione | ||
| + | | align="right" |1.334.894 | ||
| + | | align="right" |1.431.380 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI'' | ||
| + | | align="right" |''1.334.894,36 €'' | ||
| + | | align="right" |''1.431.380,24 €'' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |2) Altre riserve | ||
| + | | align="right" |1 | ||
| + | | align="right" |2 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | b) Arrotondamento all'euro | ||
| + | | align="right" |1 | ||
| + | | align="right" |2 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | Totale patrimonio libero | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |1.334.895 | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |1.431.382 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | ||
| + | | align="right" | -242.856 | ||
| + | | align="right" | -96.486 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale patrimonio netto''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.192.039''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.434.896''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''B) Fondi per rischi e oneri''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale fondi per rischi ed oneri''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''-''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''-''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato''' | ||
| + | | align="right" |'''54.575''' | ||
| + | | align="right" |'''48.411''' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR'' | ||
| + | | align="right" |''54.575,38 €'' | ||
| + | | align="right" |''48.411,16 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" |'''D) Debiti''' | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |7) debiti verso fornitori | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| + | | align="right" |62.048 | ||
| + | | align="right" |21.870 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''20-10 FORNITORI ITALIA'' | ||
| + | | align="right" |''25.534,51 €'' | ||
| + | | align="right" |''20.131,97 €'' | ||
| + | |-style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''20-12 FORNITORI ESTERO'' | ||
| + | |align="right" |''381,22 €'' | ||
| + | |align="right" |''-'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE'' | ||
| + | | align="right" |''36.131,77 €'' | ||
| + | | align="right" |''1.738,50 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Totale debiti verso fornitori | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |62.048 | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |21.870 | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |9) debiti tributari | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| + | | align="right" |6.887 | ||
| + | | align="right" |6.384 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI'' | ||
| + | | align="right" |''5.584,32 €'' | ||
| + | | align="right" |''5.142,86 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO'' | ||
| + | | align="right" |''543,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''155,00 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-55-000400 ERARIO C/IVA'' | ||
| + | | align="right" |''759,52 €'' | ||
| + | | align="right" |''1.086,38 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Totale debiti tributari | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |6.887 | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |6.384 | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| + | | align="right" |8.525 | ||
| + | | align="right" |5.264 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''8-70-000050 INPS'' | ||
| + | | align="right" |''8.440,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''4.259,56 €'' | ||
| + | |-style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-70-000100 INAIL'' | ||
| + | |align="right" |''84,76 €'' | ||
| + | |align="right" |''-'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | | align="right" |''1.004,68 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |8.525 | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |5.264 | ||
| + | |- bgcolor="F0F0F0" | ||
| + | | colspan="2" |12) altri debiti | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | | align="right" | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |esigibili entro l'esercizio successivo | ||
| + | | align="right" |43.276 | ||
| + | | align="right" |39.692 | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO'' | ||
| + | | align="right" |''453,93 €'' | ||
| + | | align="right" |''4.655,52 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI'' | ||
| + | | align="right" |''30.770,29 €'' | ||
| + | | align="right" |''25.628,93 €'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI'' | ||
| + | | align="right" |''12.052,00 €'' | ||
| + | | align="right" |''9.408,00 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Totale altri debiti | ||
| + | | align="right" style="border-top: 1px solid black" |43.276 | ||
| + | | align="right" style="border-top: 1px solid black" |39.692 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale debiti''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''120.736''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''73.210''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''E) Ratei e risconti''' | ||
| + | | align="right" |'''28.584''' | ||
| + | | align="right" |'''39.218''' | ||
| + | |-style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''50-10-000200 RATEI PASSIVI'' | ||
| + | |align="right" |''28.584,43 €'' | ||
| + | |align="right" |''-'' | ||
| + | |- style="font-size:90%" | ||
| + | | colspan="2" |''50-20-000200 RISCONTI PASSIVI'' | ||
| + | | align="right" |''-'' | ||
| + | | align="right" |''39.217,70 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale passivo''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.395.934''' | ||
| + | | align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.595.735''' | ||
| + | |} | ||
| + | {{Colonne fine}} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
| − | + | <!-- | |
==Rendiconto gestionale== | ==Rendiconto gestionale== | ||
| Riga 20: | Riga 484: | ||
==Relazioni== | ==Relazioni== | ||
| − | + | ||
==Pagine correlate== | ==Pagine correlate== | ||
| Riga 28: | Riga 492: | ||
{{Pianificazione}} | {{Pianificazione}} | ||
[[Categoria:Bilancio consuntivo 2024| ]] | [[Categoria:Bilancio consuntivo 2024| ]] | ||
| + | --> | ||
Versione delle 09:44, 17 apr 2025
Work in progress
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2024
La versione ETS del bilancio d'esercizio 2024 sarà approvata nel corso dell'Assemblea dei soci del 10 maggio 2025.
Al fine di facilitare confronti e la transizione ai nuovi formati è disponibile anche il Bilancio consuntivo 2024 secondo il formato usato dall'associazione negli esercizi precedenti.
Una versione in inglese è disponibile in Bilancio consuntivo 2024/en.
Stato Patrimoniale
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||