Differenze tra le versioni di "Empowering Italian GLAMs"
(→Budget) |
(→Budget) |
||
Riga 70: | Riga 70: | ||
=== Budget === | === Budget === | ||
Dettagli costi progetto: [[Empowering Italian GLAMs/Budget]] | Dettagli costi progetto: [[Empowering Italian GLAMs/Budget]] | ||
+ | |||
+ | ==== Risorse disponibili sul progetto ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | |Wikimedia and Wikidata expert | ||
+ | |Contacts with museums (16610 + 6800 euro) | ||
+ | |Legal expert | ||
+ | |Travel costs | ||
+ | |Senior researcher international | ||
+ | |Junior researcher | ||
+ | |Totale | ||
+ | |- | ||
+ | |Totale 2022-2023 | ||
+ | |€ 24.200 | ||
+ | |€ 23.410 | ||
+ | |€ 5.600 | ||
+ | |€ 6.900 | ||
+ | |€ 4.000 | ||
+ | |€ 36.000 | ||
+ | |€ 100.110 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Spese effettuate sul progetto ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Data''' | ||
+ | |'''Descrizione spesa''' | ||
+ | |'''Wikimedia and Wikidata expert''' | ||
+ | |'''Contacts with museums (16610 + 6800 euro)''' | ||
+ | |'''Legal expert''' | ||
+ | |'''Travel costs''' | ||
+ | |'''Senior researcher international''' | ||
+ | |'''Junior researcher''' | ||
+ | |'''Totale''' | ||
+ | |- | ||
+ | |maggio 2022 | ||
+ | |Incarico Wikidata FB | ||
+ | |€ 8.600 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |luglio 2022 | ||
+ | |Incarico musei CDM | ||
+ | | | ||
+ | |€ 4.325 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |luglio 2022 | ||
+ | |Incarico musei SO | ||
+ | | | ||
+ | |€ 4.325 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |luglio 2022 | ||
+ | |Incarico legale DDA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |€ 1.800 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |agosto 2022 | ||
+ | |Incarico Wikidata GB 1 | ||
+ | |€ 2.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |agosto 2022 | ||
+ | |Incarico revisione software 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |€ 1.210 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |da versare | ||
+ | |Assegno di ricerca allocato università di Torino | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |€ 36.000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ottobore 2022 | ||
+ | |Incarico revisione software 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |€ 4.840 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ottobore 2022 | ||
+ | |Incarico Wikidata GB 2 | ||
+ | |€ 1.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |da versare | ||
+ | |Assegnato università di Rotterdam | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |€ 4.000 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''Totale speso''' | ||
+ | |'''€ 11.600''' | ||
+ | |'''€ 8.650''' | ||
+ | |'''€ 1.800''' | ||
+ | |'''€ 6.050''' | ||
+ | |'''€ 4.000''' | ||
+ | |'''€ 36.000''' | ||
+ | |'''€ 68.100''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Totale disponibile | ||
+ | |€ 24.200 | ||
+ | |€ 23.410 | ||
+ | |€ 5.600 | ||
+ | |€ 6.900 | ||
+ | |€ 4.000 | ||
+ | |€ 36.000 | ||
+ | |€ 100.110 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''Totale rimanente''' | ||
+ | |'''€ 12.600''' | ||
+ | |'''€ 14.760''' | ||
+ | |'''€ 3.800''' | ||
+ | |'''€ 850''' | ||
+ | |'''€ 0''' | ||
+ | |'''€ 0''' | ||
+ | |'''€ 32.010''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Area di spesa | ||
+ | |Wikimedia and Wikidata expert | ||
+ | |Contacts with museums (16610 + 6800 euro) | ||
+ | |Legal expert | ||
+ | |Travel costs | ||
+ | |Senior researcher international | ||
+ | |Junior researcher | ||
+ | |€ 100.110 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== Richiesta di contributo di Wikimedia Italia al progetto nel 2023 e 2024 ==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Proposta di ampliamento budget | ||
+ | |2023 | ||
+ | |2024 | ||
+ | |Totale | ||
+ | |- | ||
+ | |Stage extracurriculare | ||
+ | |€ 7.200 | ||
+ | |€ 7.200 | ||
+ | |€ 14.400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stage curriculare | ||
+ | |€ 0 | ||
+ | |€ 0 | ||
+ | |€ 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Potenziamento Wikimedia e Wikidata | ||
+ | |€ 15.000 | ||
+ | |€ 15.000 | ||
+ | |€ 30.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spese eventi | ||
+ | |€ 3.000 | ||
+ | |€ 3.000 | ||
+ | |€ 6.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Totale''' | ||
+ | |'''€ 25.200''' | ||
+ | |'''€ 25.200''' | ||
+ | |'''€ 50.400''' | ||
+ | |} | ||
+ | Altre richieste/considerazioni: | ||
+ | |||
+ | * Bando MAB 2023 e 2024 incentrato sul progetto | ||
+ | * Scegliere tra le grandi istituzioni musei | ||
+ | * Wiki Loves Monuments 2024 incentrato su musei e cominciare (già previsto) | ||
+ | * Visualizzazioni di immagini e di WLM anche su musei (già previsto) | ||
== Attività == | == Attività == |
Versione delle 16:30, 25 ott 2022
Empowering Italian GLAMs su meta | Grant from WMF | Report (EN) | Relazione avanzamento (IT) | Project on Wikimedia Italia wiki |
Empowering Italian GLAMs | |
---|---|
Stato In corso | |
Luogo Italia | |
Sito web meta:Empowering Italian GLAMs | |
Cartella https://workspace.wikimedia.it/s/zePHRNEw94yGJKH | |
Categoria Contenuti liberi/GLAM - ricerca | |
Partner Università di Torino, ICOM Italia, Creative Commons Italia | |
Ruolo di Wikimedia Italia Partner con specifico ruolo di coinvolgimento comunità Wikimedia e beneficiario del lavoro | |
Delibere del direttivo Associazione:Delibere/2022/Sostegno progetto Empowering Italian GLAMs | |
Bando WMF, Wikimedia Community Fund | |
Inizio maggio 2022 | |
Fine febbraio 2024 | |
Budget 116.680 €, 19.950 € cash di Wikimedia Italia; finanziamento Wikimedia Foundation di 80.160 €; sostegno in-kind Università di Torino | |
Fornitore code review by 💼 codeat
| |
Volontari Iolanda Pensa, ideazione e responsabile del progetto | |
Staff Federico Benvenuti, Sarah Orlandi, Deborah De Angelis, Enrico Bertacchini (in-kind), Paolo Casagrande (in-kind comunicazione), Alice Montrasio (in-kind amministrazione) | |
Referente Wikimedia Italia Marco Chemello |
Empowering Italian GLAMs prevede di contattare 3000 musei e invitarli a contribuire a Wikipedia con 20 fotografie, testi e dati rilasciati con licenza libera (workpackage 1), di invitare a 500 musei a contribuire ai progetti Wikimedia con una loro collezione (workpackage 2) e di coinvolgere 5 musei nell'implementare una strategia open access su tutta la loro istituzione con la produzione di casi di studio (workpackage 3).
Amministrazione progetto
Richieste principali di Wikimedia Foundation
- Erogazione WMF prevista per...
- Conto separato per il contributo di Wikimedia Foundation (capire se vogliamo conto per il progetto o per il contributo)
- Report a Wikimedia Foundation in inglese dopo 6 mesi dall'avvio del finanziamento (marzo 2023)
- Bisogna avvisare per cambiamenti attività e più del 20% di spostamento spese
- Vanno tenute ricevute per almeno 4 anni
- I fondi non possono essere usati per attività politiche o per cambiare la legislazione
Incarichi
- Federico Benvenuti, Wikidata
- Guido Baratta, Wikidata affiancamento
- Sarah Orlandi, referente per i musei (senior e responsabile)
- Cristina Dal Min, referente per i musei
- Daniele Scasciafratte, revisione software e front-end
- Università di Torino, assegno di ricerca, in corso assegnazione (confermato finanziamento)
Gestione del marchio
- Attenzione alla gestione del marchio dell'Università di Torino https://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/grafica-e-uso-del-logo
Volontari
- Iolanda Pensa, ideazione e responsabile del progetto
- ...
- Valerio Bozzolan, sistemistica, maintainer in GitLab
Budget
Dettagli costi progetto: Empowering Italian GLAMs/Budget
Risorse disponibili sul progetto
Wikimedia and Wikidata expert | Contacts with museums (16610 + 6800 euro) | Legal expert | Travel costs | Senior researcher international | Junior researcher | Totale | |
Totale 2022-2023 | € 24.200 | € 23.410 | € 5.600 | € 6.900 | € 4.000 | € 36.000 | € 100.110 |
Spese effettuate sul progetto
Data | Descrizione spesa | Wikimedia and Wikidata expert | Contacts with museums (16610 + 6800 euro) | Legal expert | Travel costs | Senior researcher international | Junior researcher | Totale |
maggio 2022 | Incarico Wikidata FB | € 8.600 | ||||||
luglio 2022 | Incarico musei CDM | € 4.325 | ||||||
luglio 2022 | Incarico musei SO | € 4.325 | ||||||
luglio 2022 | Incarico legale DDA | € 1.800 | ||||||
agosto 2022 | Incarico Wikidata GB 1 | € 2.000 | ||||||
agosto 2022 | Incarico revisione software 1 | € 1.210 | ||||||
da versare | Assegno di ricerca allocato università di Torino | € 36.000 | ||||||
ottobore 2022 | Incarico revisione software 2 | € 4.840 | ||||||
ottobore 2022 | Incarico Wikidata GB 2 | € 1.000 | ||||||
da versare | Assegnato università di Rotterdam | € 4.000 | ||||||
Totale speso | € 11.600 | € 8.650 | € 1.800 | € 6.050 | € 4.000 | € 36.000 | € 68.100 | |
Totale disponibile | € 24.200 | € 23.410 | € 5.600 | € 6.900 | € 4.000 | € 36.000 | € 100.110 | |
Totale rimanente | € 12.600 | € 14.760 | € 3.800 | € 850 | € 0 | € 0 | € 32.010 | |
Area di spesa | Wikimedia and Wikidata expert | Contacts with museums (16610 + 6800 euro) | Legal expert | Travel costs | Senior researcher international | Junior researcher | € 100.110 |
Richiesta di contributo di Wikimedia Italia al progetto nel 2023 e 2024
Proposta di ampliamento budget | 2023 | 2024 | Totale |
Stage extracurriculare | € 7.200 | € 7.200 | € 14.400 |
Stage curriculare | € 0 | € 0 | € 0 |
Potenziamento Wikimedia e Wikidata | € 15.000 | € 15.000 | € 30.000 |
Spese eventi | € 3.000 | € 3.000 | € 6.000 |
Totale | € 25.200 | € 25.200 | € 50.400 |
Altre richieste/considerazioni:
- Bando MAB 2023 e 2024 incentrato sul progetto
- Scegliere tra le grandi istituzioni musei
- Wiki Loves Monuments 2024 incentrato su musei e cominciare (già previsto)
- Visualizzazioni di immagini e di WLM anche su musei (già previsto)
Attività
- Report riunione avanzamento 11 luglio 2022
Wikidata
Stato di avanzamento in meta:Empowering Italian GLAMs/Relazione/Wikidata.
Sviluppo tool per questionario e caricamento
Per lo stato di avanzamento vedi meta:Empowering Italian GLAMs/Relazione/Form
Interfaccia test: https://www.adert.it/musei/museo.php
Dati da integrare
Microdati pubblici (basta registrarsi al portale ISTAT) di tutte le edizioni del censimento musei. https://www.istat.it/it/archivio/167566
Informazioni tecniche
- (EN) m:wikitech:Tool:Glams - hosting information on Wikimedia Toolforge
- (EN) Empowering Italian GLAMs/Tech evaluations