Differenze tra le versioni di "Microgrant/2022/Premiazione WLM Lake Como e Lombardia/Relazione"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Rispetto alle voci di spesa preventivate, si sono verificati dei piccoli aggiustamenti: * per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelt...") |
(Integrazioni) |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
* per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelto non garantiva tempi di consegna adeguati) | * per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelto non garantiva tempi di consegna adeguati) | ||
* per l'acquisto di cibi e vivande si è potuto sfruttare una domenica di scontistica speciale del supermercato | * per l'acquisto di cibi e vivande si è potuto sfruttare una domenica di scontistica speciale del supermercato | ||
− | * per i premi non ritirati si sono | + | * per i premi non ritirati si sono dovute fare due spedizioni |
* si è dovuto aggiungere il parcheggio in prossimità del teatro | * si è dovuto aggiungere il parcheggio in prossimità del teatro | ||
− | Complessivamente la spesa è risulta inferiore al budget richiesto. | + | Complessivamente la spesa, 876,95 €, è risulta inferiore al budget richiesto, 900,00 €. |
+ | |||
+ | Le presenze alla serata sono state 102 ed è stato il soggeto di un articolo appraso il giorno successivo su ''La Provincia'' di Como. | ||
==Rendiconto spese== | ==Rendiconto spese== | ||
Riga 21: | Riga 23: | ||
|IperCoop|| panettoni e pandori || 74,90 € || pagamento diretto (nota spese) | |IperCoop|| panettoni e pandori || 74,90 € || pagamento diretto (nota spese) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |TNT || spedizione premi || 34,17 € || fattura a WMI |
|- | |- | ||
|ComoPark || parcheggio "Arena" || 20,00 € || pagamento diretto (nota spese) | |ComoPark || parcheggio "Arena" || 20,00 € || pagamento diretto (nota spese) |
Versione delle 08:22, 6 mar 2023
Rispetto alle voci di spesa preventivate, si sono verificati dei piccoli aggiustamenti:
- per l'acquisto degli zaini si è dovuto cambiare fornitore (quello inizialmente scelto non garantiva tempi di consegna adeguati)
- per l'acquisto di cibi e vivande si è potuto sfruttare una domenica di scontistica speciale del supermercato
- per i premi non ritirati si sono dovute fare due spedizioni
- si è dovuto aggiungere il parcheggio in prossimità del teatro
Complessivamente la spesa, 876,95 €, è risulta inferiore al budget richiesto, 900,00 €.
Le presenze alla serata sono state 102 ed è stato il soggeto di un articolo appraso il giorno successivo su La Provincia di Como.
Rendiconto spese
Fornitore | Beni | Importo | Metodo di pagamento |
---|---|---|---|
Wardow | 7 zaini | 579,25 € | fattura a WMI |
EcoToGo | piatti, calici, tovaglioli | 107,28 € | fattura a WMI |
IperCoop | bevande | 61,35 € | pagamento diretto (nota spese) |
IperCoop | panettoni e pandori | 74,90 € | pagamento diretto (nota spese) |
TNT | spedizione premi | 34,17 € | fattura a WMI |
ComoPark | parcheggio "Arena" | 20,00 € | pagamento diretto (nota spese) |
TOTALE | 876,95 € |