Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2022"
Jump to navigation
Jump to search
(Alice Montrasio ha spostato la pagina Bilancio consuntivo 2022 a Bilancio consuntivo 2022/Vecchio formato: sposto pagina in sottopagina) Etichetta: Nuovo reindirizzamento |
(Rimosso il reindirizzamento a Bilancio consuntivo 2022/Vecchio formato) Etichetta: Rimosso redirect |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | ;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2022</font> | |
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | La versione ETS del bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvata nel corso dell'[[Associazione:Assemblea_WMI_aprile_2023|Assemblea dei soci del 15 aprile 2023]]. | ||
+ | |||
+ | ;Vedi anche [[:File:Bilancio consuntivo ETS 2022.pdf|la versione ETS del bilancio consuntivo 2022 in formato PDF]]. | ||
+ | |||
+ | Al fine di facilitare confronti e la transizione ai nuovi formati è disponibile anche il [[Bilancio consuntivo 2022/Vecchio formato|Bilancio consuntivo 2022 secondo il formato usato dall'associazione negli esercizi precedenti]]. | ||
+ | |||
+ | ===Stato Patrimoniale=== | ||
+ | {{Colonne}} | ||
+ | {| style="float: left; margin-right: 2em" | ||
+ | |+ '''Attivo''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | | ||
+ | |align=right| '''31/12/2022''' | ||
+ | |align=right| '''31/12/2021''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | '''A) Quote associative o apporti ancora dovuti''' | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''B) Immobilizzazioni''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''I - Immobilizzazioni immateriali''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | ||
+ | | align=right | 33.910 € | ||
+ | | align=right | 10.338 € | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Costo | ||
+ | | align=right | 33.910 € | ||
+ | | align=right | 10.338 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-23-000050 SOFTWARE'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''33.910,39 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''10.337,51 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale immobilizzazioni immateriali''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''33.910 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''10.338 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | '''II - Immobilizzazioni materiali''' | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | 4) altri beni | ||
+ | | align=right | 8.045 € | ||
+ | | align=right | 723 € | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Costo | ||
+ | | align=right | 9.530 € | ||
+ | | align=right | 1.033 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''9.530,34 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.032,90 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Ammortamenti (Fondo ammortamento) | ||
+ | | align=right | 1.485 € | ||
+ | | align=right | 310 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.484,93 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''309,87 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale immobilizzazioni materiali''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''8.045 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''723 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale immobilizzazioni''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''41.955 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''11.061 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''C) Attivo circolante''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''II - Crediti''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | 1) verso utenti e clienti | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili entro l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | 1.562 € | ||
+ | | align=right | 11.517 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''20-10 FORNITORI ITALIA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.562,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''508,34 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale crediti verso utenti e clienti | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | 1.562 € | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | 11.517 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | 9) crediti tributari | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili entro l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | 722 € | ||
+ | | align=right | 1.903 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000400 ERARIO C/ IVA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''721,85 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">-</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale crediti tributari | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | 722 € | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | 1.903 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | 12) verso altri | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili entro l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | 1.542 € | ||
+ | | align=right | 1.336 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.250,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.250,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''18-90-000900 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''147,62 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">-</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-70-000100 INAIL''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''143,99 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''86,12 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale crediti verso altri | ||
+ | | align=right style="border-top: 1px solid grey" | 1.542 € | ||
+ | | align=right style="border-top: 1px solid grey" | 1.336 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale crediti''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''3.826 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''14.756 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3) altri titoli | ||
+ | | align=right | 2.526 € | ||
+ | | align=right | 2.526 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.525,82 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.525,82 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''2.526 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''2.526 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''IV - Disponibilità liquide''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1) depositi bancari e postali | ||
+ | | align=right | 1.615.527 € | ||
+ | | align=right | 1.772.218 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960''</span> | ||
+ | |align=right | <span style="font-size:90%">''1.403.543,15 €''</span> | ||
+ | |align=right | <span style="font-size:90%">''1.621.683,63 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000101 BANCOPOSTA WMI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''22.061,86 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''21.135,02 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000521 PAYPAL WMI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''9,31 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''60.826,51 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''12.543,38 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''4.834,27 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''177.369,66 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''63.739,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 3) danaro e valori in cassa | ||
+ | | align=right | 5.408 € | ||
+ | | align=right | -960 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000050 CASSA CONTANTE''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''172,11 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''160,51 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''370,53 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''221,26 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''411,49 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''808,55 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''-1.347,68 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''-2.318,54 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''106,96 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''167,96 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''5.694,25 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">-</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale disponibilità liquide''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.620.935 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.771.258 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale attivo circolante (C)''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.627.287 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.788.540 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | '''D) Ratei e risconti''' | ||
+ | | align=right | '''52.231 €''' | ||
+ | | align=right | '''-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''25-20-000350 RISCONTI ATTIVI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''52.230,56 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">-</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale attivo''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.721.473 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.799.601 €''' | ||
+ | |} | ||
+ | {{colonne spezza}} | ||
+ | {| style="float: right; margin-right: 2em" | ||
+ | |+ '''Passivo''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | | ||
+ | |align=right| '''31/12/2022''' | ||
+ | |align=right| '''31/12/2021''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''A) Patrimonio netto''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | I - Fondo di dotazione dell'ente | ||
+ | | align=right | 100.000 € | ||
+ | | align=right | 100.000 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-000400 FONDO DI GESTIONE''</span>'' | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''70.000,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''70.000,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-000450 FONDO DI GARANZIA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''30.000,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''30.000,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | III - Patrimonio libero: | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1) Riserve di utili o avanzi di gestione | ||
+ | | align=right | 1.576.110 € | ||
+ | | align=right | 1.381.939 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.576.109,61 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.381.939,10 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 2) Altre riserve | ||
+ | | align=right | - 1 € | ||
+ | | align=right | - 1 € | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | b) Arrotondamento all'euro | ||
+ | | align=right | - 1 € | ||
+ | | align=right | - 1 € | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale patrimonio libero | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 1.576.109 € | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 1.381.938 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio | ||
+ | | align=right | -144.729 € | ||
+ | | align=right | -81.329 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale patrimonio netto''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.531.380 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.676.109 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''B) Fondi per rischi e oneri''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale fondi per rischi ed oneri''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | '''C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato''' | ||
+ | | align=right | '''42.607 €''' | ||
+ | | align=right | '''33.011 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''42.606,60 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''33.010,61 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | '''D) Debiti''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2 | 7) debiti verso fornitori | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili entro l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | 20.053 € | ||
+ | | align=right | 27.003 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''20-10 FORNITORI ITALIA''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''7.336,53 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''6.947,06 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''20-16 FORNITORI ALTRI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''500,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">-</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''9.716,15 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''13.465,70 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.500,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''5.450,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | | align=right | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale debiti verso fornitori | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 20.053 € | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 27.003 € | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2 | 9) debiti tributari | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili entro l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | 5.550 € | ||
+ | | align=right | 15.247 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''4.696,90 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''9.481,70 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''500,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.319,10 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''84,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.383,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''269,46 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''138,20 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale debiti tributari | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 5.550 € | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 15.247 € | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan=2 | 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili entro l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | 7.669 € | ||
+ | | align=right | 9.855 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-70-000050 INPS''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''6.664,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''9.855,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.004,68 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">-</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 7.669 € | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 9.855 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | 12) altri debiti | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | esigibili entro l'esercizio successivo | ||
+ | | align=right | 35.779 € | ||
+ | | align=right | 38.376 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''22.947,71 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''20.920,90 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''12.831,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''17.454,67 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Totale altri debiti | ||
+ | | align=right style="border-top: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 35.779 € | ||
+ | | align=right style="border-top: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 38.376 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale debiti''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''69.051 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''90.481 €''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | '''E) Ratei e risconti''' | ||
+ | | align=right | '''78.435 €''' | ||
+ | | align=right | '''-''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''50-20-000200 RISCONTI PASSIVI''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''78.435,39 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''-''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale passivo''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.721.473 €''' | ||
+ | | align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.799.601 €''' | ||
+ | |} | ||
+ | {{colonne fine}} | ||
+ | |||
+ | == Rendiconto gestionale == | ||
+ | {{colonne}} | ||
+ | {| style="float: left; margin-right: 2em" | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | | ||
+ | |align=right| '''31/12/2022''' | ||
+ | |align=right| '''31/12/2021''' | ||
+ | |- | ||
+ | |+ '''Oneri e costi''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4 | '''A) Costi e oneri da attività di interesse generale''' | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=F0F0F0 | ||
+ | |colspan=2 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | ||
+ | | align=right | 51.188 | ||
+ | | align=right | 16.253 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-05-000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''3.096,80 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''3.641,82 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-05-000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''48.091,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''12.309,45 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |-bgcolor=F0F0F0 | ||
+ | |colspan=2 | 2) Servizi | ||
+ | | align=right | 494.341 € | ||
+ | | align=right | 480.613 € | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''74.582,78 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''78.845,79 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-001550 CONSULENZE COMMERCIALI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''11.529,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''26.901,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''92.772,71 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''23.759,95 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-001960 SPESE PER ASSICURAZIONE'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.726,01 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''3.515,01 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''663,16 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''295,06 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''93.780,84 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''49.346,84 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''37.031,10 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''53.068,94 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.289,53 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''2.547,65 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-004750 SERVIZI DIVERSI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''1.880,21 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''3.110,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=2 | <span style="font-size:90%">''60-15-007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI'' </span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''16.850,00 €''</span> | ||
+ | | align=right | <span style="font-size:90%">''35.860,00 €''</span> | ||
+ | |- | ||
