Differenze tra le versioni di "Wiki Loves Monuments/2023/Sondaggio ai partecipanti"
(→Altro) |
|||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
| Lo conoscevo già ||align=right| 168 ||align=right| 66,6% | | Lo conoscevo già ||align=right| 168 ||align=right| 66,6% | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Il dato è diverso rispetto a quello delle [https://wikiloves.toolforge.org/monuments/2023 statistiche ufficiali]: su 946 partecipanti totali, 565 (il 60%) risultano registrati per la prima volta dopo l'inizio del concorso 2023. | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
Versione delle 12:20, 19 ott 2023
Il 4 ottobre 2023 è stato inviato, tramite MassiveMessage su Wikimedia Commons, un messaggio a tutti i partecipanti di Wiki Loves Monuments Italia 2023 contenente il link a un sondaggio LimeSurvey per raccogliere alcuni feedback sul concorso appena concluso. Il sondaggio è stato chiuso il 16 ottobre 2023.
Hanno risposto 252 partecipanti.
La prima edizione italiana del concorso fotografico Wiki Loves Monuments si è svolta nel 2012. Lo conoscevi già o lo hai sentito per la prima volta quest'anno?
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| L'ho scoperto nel 2023 | 84 | 33,3% |
| Lo conoscevo già | 168 | 66,6% |
Il dato è diverso rispetto a quello delle statistiche ufficiali: su 946 partecipanti totali, 565 (il 60%) risultano registrati per la prima volta dopo l'inizio del concorso 2023.
Hai già partecipato al concorso negli anni scorsi?
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| Sì | 115 | 45,6% |
| No | 47 | 18,6% |
| Non ricordo | 6 | 2,4% |
| Non risponde | 84 | 33,3% |
Come sei venuto a conoscenza del concorso?
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| 69 | 27,4% | |
| Sito di Wikipedia | 54 | 21,4% |
| Conoscenti | 38 | 15,0% |
| 32 | 12,7% | |
| Siti di altri progetti Wikimedia (es. Wikimedia Commons) | 20 | 7,9% |
| Newsletter di Wikimedia Italia | 10 | 4,0% |
| Sito www.wikimedia.it | 3 | 1,2% |
| Mailing list o gruppi Telegram | 1 | 0,4% |
| Altro | 25 | 9,9% |
Altro
Domanda a risposta libera. Sono state aggregate le risposte simili.
| Numero risposte | |
|---|---|
| Giornale online/cartaceo | 5 |
| Da utenti dei progetti Wikimedia o soci Wikimedia Italia | 2 |
| Siti/canali social di altri enti (associazioni e comuni) | 2 |
| Reflexlist.com | 2 |
| Itwikicon Verbania 2022 | 2 |
| Su invito di Wikimedia Italia | 1 |
| FIAF | 1 |
| Referenti di zona | 1 |
| Navigando in internet | 1 |
| Corso Wikipedia | 1 |
| Locandine | 1 |
| Non ricordo | 4 |
Di seguito le risposte a questa domanda delle persone che hanno risposto "L'ho scoperto nel 2023" alla prima domanda:
| Numero risposte | Percentuale | Note | |
|---|---|---|---|
| 30 | 35,7% | 60,7% social network | |
| 21 | 25,0% | ||
| Conoscenti | 12 | 14,3% | |
| Sito di Wikipedia | 12 | 14,3% | 16,7% centralnotice |
| Siti di altri progetti Wikimedia (es. Wikimedia Commons) | 2 | 2,4% | |
| Newsletter di Wikimedia Italia | 1 | 1,2% | 2,4% sito WMI e newsletter |
| Sito www.wikimedia.it | 1 | 1,2% | |
| Altro | 5 | 5,9% | 3 su quotidiani online o cartacei, 1 da altri utenti dei progetti Wikimedia, 1 non ricorda |
Per la tua esperienza, il fatto che Wiki Loves Monuments avesse un tema specifico (gli edifici religiosi) è stato un incoraggiamento a partecipare?
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| Sì | 154 | 61,1% |
| No | 70 | 27,8% |
| Non sapevo avesse un tema | 28 | 11,1% |
La tua fascia di età (ti ricordiamo che il questionario è totalmente anonimo)
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| 15-24 | 11 | 4,4% |
| 25-34 | 23 | 9,1% |
| 35-44 | 42 | 16,7% |
| 45-54 | 63 | 25,0% |
| 55-64 | 73 | 29,0% |
| 65-74 | 34 | 13,5% |
| over 75 | 5 | 2,0% |
| Non risponde | 1 | 0,4% |
La tua regione di provenienza
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| Puglia | 46 | 18,2% |
| Lombardia | 44 | 17,5% |
| Lazio | 23 | 9,1% |
| Piemonte | 22 | 8,7% |
| Emilia-Romagna | 20 | 7,9% |
| Liguria | 14 | 5,5% |
| Veneto | 14 | 5,5% |
| Toscana | 13 | 5,2% |
| Campania | 10 | 4,0% |
| Marche | 8 | 3,2% |
| Sicilia | 8 | 3,2% |
| Sardegna | 4 | 1,6% |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 1,2% |
| Basilicata | 2 | 0,8% |
| Umbria | 2 | 0,8% |
| Abruzzo | 1 | 0,4% |
| Calabria | 1 | 0,4% |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 0,4% |
| Valle d’Aosta | 1 | 0,4% |
| Messico | 1 | 0,4% |
| Regno Unito | 1 | 0,4% |
| Non risponde | 11 | 4,4% |
Come valuti complessivi la nuova app di Wiki Loves Monuments?
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,2% |
| 2 | 4 | 1,6% |
| 3 | 37 | 14,7% |
| 4 | 126 | 50,0% |
| 5 | 82 | 32,5% |
Hai trovato qualche problema nella ricerca dei monumenti o nel caricamento delle fotografie?
| Numero risposte | Percentuale | |
|---|---|---|
| No | 189 | 75,0% |
| Sì | 63 | 25,0% |
Se sì, quali?
Domanda a risposta libera. Sono state aggregate le risposte simili.
| Numero risposte | |
|---|---|
| A volte non caricava le foto al primo invio | 17 |
| Lentezza nella navigazione | 7 |
| Mappa OpenStreetMap non completa, mancanza di numeri civici, difficoltà a cercare i monumenti in mappa se non si conosce la città | 4 |
| Coordinate geografiche non sempre precise | 3 |
| Edifici presenti in mappa non esistenti fisicamente | 3 |
| Alcuni monumenti duplicati | 3 |
| Alcuni caricamenti ne sovrascrivevano altri, anche di altri utenti | 3 |
| Impossibilità di modificare i titoli delle immagini | 3 |
| Per due monumenti vicini non comparivano i mark separati | 2 |
| Mancanza di geolocalizzazione in tempo reale | 1 |
| Geolocalizzazione con GPS non sempre funzionante | 1 |
| Mappa poco interattiva | 1 |
| Non è facile capire quali partecipano al concorso e quali no | 1 |
| Aggiungere possibilità di copiare in automatico la descrizione dei file | 1 |
| Mark dei comuni per foto d’insieme non sempre visibili | 1 |
| Contestazioni sulla mancanza di informazioni relative al copyright | 1 |
| Categorie assegnate automaticamente non corrette | 1 |
| Difficoltà a trovare il link dell'app | 1 |
| Mancanza della possibilità di inserire didascalie nel caricamento di foto mediante UploadWizard | 1 |
| Mancanza delle località (frazioni) per caricare le foto di insieme | 1 |
| Alcuni monumenti non accessibili al pubblico | 1 |
| In alcuni casi, mancanza di avviso di avvenuto caricamento al termine della procedura | 1 |
| Mancanza di chiese nella app, per cui non capivo all'inizio se erano comprese nel concorso o meno | 1 |
| Se caricavi più foto a volte c'erano problemi a scorrere e visionare (questo per cambiare le descrizioni) | 1 |
| Chiesa presente due volte nell’app con due nomi diversi | 1 |