Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2026/Struttura"
Jump to navigation
Jump to search
(→Budget) |
(→Budget) |
||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
| N. || Macroarea || Budget | | N. || Macroarea || Budget | ||
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.00}} || Costi del personale ''Struttura'' ||align=right| | + | | {{§|ST.00}} || Costi del personale ''Struttura'' ||align=right| 107.674 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.01}} || Commercialista ||align=right| | + | | {{§|ST.01}} || Commercialista ||align=right| 20.130 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.02}} || Organo di controllo ||align=right| | + | | {{§|ST.02}} || Organo di controllo ||align=right| 3.806 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.03}} || Revisione volontaria ||align=right| | + | | {{§|ST.03}} || Revisione volontaria ||align=right| 6.750 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.04}} || Consulenza legale ||align=right| | + | | {{§|ST.04}} || Consulenza legale ||align=right| 2.000 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.05}} || Consulenza del lavoro ||align=right| | + | | {{§|ST.05}} || Consulenza del lavoro ||align=right| 6.500 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.06}} || Consulenza GDPR ||align=right| | + | | {{§|ST.06}} || Consulenza GDPR ||align=right| 500 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.07}} || Sicurezza sul lavoro ||align=right| | + | | {{§|ST.07}} || Sicurezza sul lavoro ||align=right| 1.500 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.08}} || Medico del lavoro ||align=right| | + | | {{§|ST.08}} || Medico del lavoro ||align=right| 500 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.09}} || Affitto BASE ||align=right| | + | | {{§|ST.09}} || Affitto BASE ||align=right| 3.660 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.10}} || Affitto magazzino ||align=right| | + | | {{§|ST.10}} || Affitto magazzino ||align=right| 4.401 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.11}} || Spese bancarie ||align=right| | + | | {{§|ST.11}} || Spese bancarie ||align=right| 3.500 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.12}} || Assicurazioni ||align=right| | + | | {{§|ST.12}} || Assicurazioni ||align=right| 2.824 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.13}} || Vidimazione registri ||align=right| | + | | {{§|ST.13}} || Vidimazione registri ||align=right| 100 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.14}} || Spese postali varie ||align=right| | + | | {{§|ST.14}} || Spese postali varie ||align=right| 300 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.15}} || Spese telefoniche ||align=right| | + | | {{§|ST.15}} || Spese telefoniche ||align=right| 206 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.16}} || Imposte e tasse ||align=right| | + | | {{§|ST.16}} || Imposte e tasse ||align=right| 13.000 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.17}} || Registro volontari ||align=right| | + | | {{§|ST.17}} || Registro volontari ||align=right| 488 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.18}} || Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO ||align=right| | + | | {{§|ST.18}} || Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO ||align=right| 10.500 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.19}} || PEC, fatturazione elettronica ||align=right| | + | | {{§|ST.19}} || PEC, fatturazione elettronica ||align=right| 36 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.20}} || IT management ||align=right| | + | | {{§|ST.20}} || IT management ||align=right| 11.346 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.21}} || Materiali di consumo + attrezzatura staff ||align=right| | + | | {{§|ST.21}} || Materiali di consumo + attrezzatura staff ||align=right| 500 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.22}} || Formazione staff ||align=right| | + | | {{§|ST.22}} || Formazione staff ||align=right| 4.000 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.23}} || Rimborsi spesa soci/staff/direttivo ||align=right| | + | | {{§|ST.23}} || Rimborsi spesa soci/staff/direttivo ||align=right| 6.000 € |
|- | |- | ||
| − | | {{§|ST.24}} || Assemblee dei soci ||align=right| | + | | {{§|ST.24}} || Assemblee dei soci ||align=right| 3.000 € |
|- bgcolor=#EE8019 style="font-weight:bold;" | |- bgcolor=#EE8019 style="font-weight:bold;" | ||
| − | |colspan=2| Totale - Struttura ||align=right| | + | |colspan=2| Totale - Struttura ||align=right| 213.223 € |
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[Categoria:Pianificazione 2026]] | [[Categoria:Pianificazione 2026]] | ||
Versione delle 16:34, 14 nov 2025
Work in progress
TESTO
Budget
| N. | Macroarea | Budget |
| Costi del personale Struttura | 107.674 € | |
| Commercialista | 20.130 € | |
| Organo di controllo | 3.806 € | |
| Revisione volontaria | 6.750 € | |
| Consulenza legale | 2.000 € | |
| Consulenza del lavoro | 6.500 € | |
| Consulenza GDPR | 500 € | |
| Sicurezza sul lavoro | 1.500 € | |
| Medico del lavoro | 500 € | |
| Affitto BASE | 3.660 € | |
| Affitto magazzino | 4.401 € | |
| Spese bancarie | 3.500 € | |
| Assicurazioni | 2.824 € | |
| Vidimazione registri | 100 € | |
| Spese postali varie | 300 € | |
| Spese telefoniche | 206 € | |
| Imposte e tasse | 13.000 € | |
| Registro volontari | 488 € | |
| Servizi cloud + tool + hosting + DNS + gestione sito + SEO | 10.500 € | |
| PEC, fatturazione elettronica | 36 € | |
| IT management | 11.346 € | |
| Materiali di consumo + attrezzatura staff | 500 € | |
| Formazione staff | 4.000 € | |
| Rimborsi spesa soci/staff/direttivo | 6.000 € | |
| Assemblee dei soci | 3.000 € | |
| Totale - Struttura | 213.223 € | |
