Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2008"
Jump to navigation
Jump to search
Gvf (Discussione | contributi) (ipotesi budget 2008) |
Gvf (Discussione | contributi) (correggo IVA) |
||
Riga 15: | Riga 15: | ||
* € 200 Spese registrazione domini | * € 200 Spese registrazione domini | ||
* € 1.000 Spese postali e di cancelleria (anche spedizione gadget) | * € 1.000 Spese postali e di cancelleria (anche spedizione gadget) | ||
− | * € | + | * € 3.000 IVA su proventi vendite e cessioni |
* € 200 Spese tenuta e bolli c/c, commissioni bancarie | * € 200 Spese tenuta e bolli c/c, commissioni bancarie | ||
* € 500 Spese tenuta scritture contabili | * € 500 Spese tenuta scritture contabili | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
* € 7.000 Realizzazione gadget | * € 7.000 Realizzazione gadget | ||
* € 5.000 Spese legali | * € 5.000 Spese legali | ||
− | ** Totale uscite € 35. | + | ** Totale uscite € 35.400 |
==Situazione al 31/12/2008== | ==Situazione al 31/12/2008== | ||
* Avanzo al 31/12/2007 € 9171,46 | * Avanzo al 31/12/2007 € 9171,46 | ||
− | * Avanzo gestione € | + | * Avanzo gestione € 1.600 |
− | ** Avanzo a riportare al termine dell'esercizio € | + | ** Avanzo a riportare al termine dell'esercizio € 10.771,46 |
Versione delle 14:05, 7 mar 2008
Wikimedia Italia
Bilancio Preventivo per il periodo 01/01/2008-31/12/2009
Entrate
- € 4.000 Quote dei soci
- € 3.000 Donazioni
- € 20.000 Proventi da royalty marchi
- € 10.000 Proventi da vendita gadget
- Totale entrate € 37.000
Uscite
- € 10.000 Pagamento royalty marchi a WMF
- € 1.500 Spese trasporti documentate
- € 200 Spese registrazione domini
- € 1.000 Spese postali e di cancelleria (anche spedizione gadget)
- € 3.000 IVA su proventi vendite e cessioni
- € 200 Spese tenuta e bolli c/c, commissioni bancarie
- € 500 Spese tenuta scritture contabili
- € 4.000 Stampa materiale informativo/promozionale
- € 3.000 Spese per allestimento manifestazioni
- € 7.000 Realizzazione gadget
- € 5.000 Spese legali
- Totale uscite € 35.400
Situazione al 31/12/2008
- Avanzo al 31/12/2007 € 9171,46
- Avanzo gestione € 1.600
- Avanzo a riportare al termine dell'esercizio € 10.771,46