Differenze tra le versioni di "Idee da Wiki*/Pagnino"
m (Creata pagina con 'Proposta da Pagnino il 16/09/2010 23:46:46: :''a me piacerebbe una maggiore integrazione con i dati dell'ISTAT''') |
(+risposta) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Proposta da Pagnino il 16/09/2010 23:46:46: | Proposta da Pagnino il 16/09/2010 23:46:46: | ||
:''a me piacerebbe una maggiore integrazione con i dati dell'ISTAT'' | :''a me piacerebbe una maggiore integrazione con i dati dell'ISTAT'' | ||
+ | |||
+ | ==Risposta di WMI== | ||
+ | La proposta andrebbe meglio esplicitata; di certo le voci di Wikipedia beneficerebbero di un maggiore aggiornamento statistico, che non è però un obiettivo semplice da perseguire. | ||
+ | Sarebbe infatti necessario un investimento su una migliore gestione dei dati da parte della piattaforma MediaWiki, argomento da sempre oggetto di lunghe e intricate discussioni (di cui si può avere un'idea da [[m:strategy:Category:Proposals for data-related features|questa lunga serie di proposte affini]] tratte dal wiki del progetto di pianificazione strategica Wikimedia, in inglese) che si spera possano presto portare a delle proposte concrete di implementazione su cui la WMF, che gestisce l'infrastruttura tecnica, possa investire. | ||
+ | Sopratutto, tuttavia, una collaborazione coll'ISTAT richiede che i dati dall'ISTAT detenuti siano liberamente utilizzabili; per questo Wikimedia Italia aderisce all'[http://blog.nicolamattina.it/2010/10/il-quinto-potere-nasce-lassociazione-per-i-bei-comuni-digitali/ iniziativa Il quinto potere] per i beni comuni digitali. |
Versione delle 01:03, 26 nov 2010
Proposta da Pagnino il 16/09/2010 23:46:46:
- a me piacerebbe una maggiore integrazione con i dati dell'ISTAT
Risposta di WMI
La proposta andrebbe meglio esplicitata; di certo le voci di Wikipedia beneficerebbero di un maggiore aggiornamento statistico, che non è però un obiettivo semplice da perseguire. Sarebbe infatti necessario un investimento su una migliore gestione dei dati da parte della piattaforma MediaWiki, argomento da sempre oggetto di lunghe e intricate discussioni (di cui si può avere un'idea da questa lunga serie di proposte affini tratte dal wiki del progetto di pianificazione strategica Wikimedia, in inglese) che si spera possano presto portare a delle proposte concrete di implementazione su cui la WMF, che gestisce l'infrastruttura tecnica, possa investire. Sopratutto, tuttavia, una collaborazione coll'ISTAT richiede che i dati dall'ISTAT detenuti siano liberamente utilizzabili; per questo Wikimedia Italia aderisce all'iniziativa Il quinto potere per i beni comuni digitali.