Differenze tra le versioni di "Utente:Fra/Sandbox"
Jump to navigation
Jump to search
Fra (Discussione | contributi) |
Fra (Discussione | contributi) (→Report 2018: conto patrimoniale 2017 attività) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | = | + | =Financial report 2017= |
| − | + | == Balance sheet == | |
| − | == | ||
| − | == | + | {| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" |
| − | == | + | |+ Assets |
| − | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Clients''' | |
| − | + | |'''18.579,86 €''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Clients in Italy'' | |
| − | + | |''18.579,86 €'' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Liquid funds''' | |
| − | + | |'''442.824,23 €''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Banks'' | |
| − | + | |''441.901,67 €'' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Unicredit | |
| − | + | |388.322,73 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Banca Prossima | |
| − | + | |36.598,45 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Bancoposta | |
| − | + | |12.148,15 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |PayPal | |
| − | + | |4.832,34 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Cash-in-hand and cash equivalents'' | |
| + | |''922,56 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Cash | ||
| + | |276,86 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Prepaid debit cards | ||
| + | |645,70 € | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Credit''' | ||
| + | |'''2.028,44 €''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Credit for current taxes'' | ||
| + | |''1.989,18 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Credit for current taxes (IRAP) | ||
| + | |1.989,18 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Social security institutions'' | ||
| + | |''39,26 €'' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| + | |INAIL | ||
| + | |39,26 € | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Total assets''' |
| + | |'''463.432,53 €''' | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | {| class="wikitable" |
| − | + | |+ Liabilities | |
| − | ==== | + | |- |
| − | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Fornitori''' | |
| − | + | |8.486,12 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Fornitori Italia'' | |
| − | + | |8.486,12 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Disponibilità liquide''' | |
| − | + | |97,80 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Denaro e valori in cassa'' | |
| − | ==== | + | |97,80 € |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Carte di credito | |
| − | + | |97,80 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Patrimonio netto''' | |
| − | + | |395.199,22 € | |
| − | + | |- | |
| − | == | + | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Riserve'' | |
| − | + | |80.000,00 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Fondo di gestione | |
| − | == | + | |50.000,00 € |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Fondo di garanzia | |
| − | == | + | |30.000,00 € |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Utili e perdite es. precedenti'' | |
| − | + | |315.199,22 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Utili esercizi precedenti | |
| − | + | |315.199,22 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Fondi per rischi e oneri e TFR''' | |
| − | + | |15.439,75 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | colspan="2" rowspan="1" |''Fondi indennità anzianità'' | |
| − | + | |15.439,75 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |Fondo accantonamento TFR | |
| − | + | |15.439,75 € | |
| − | + | |- | |
| − | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Altri debiti verso fornitori''' | |
| − | + | |8.055,20 € | |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Fatture da ricevere'' | ||
| + | |8.055,20 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Fatture da ricevere | ||
| + | |8.055,20 € | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Debiti vari''' | ||
| + | |31.348,59 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Debiti tributari'' | ||
| + | |17.697,32 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Erario c/ ritenute dipendenti | ||
| + | |3.816,58 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Erario c/ ritenute collaboratori | ||
| + | |150,35 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Erario c/ ritenute lavoro autonomo | ||
| + | |192,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Erario c/ IVA | ||
| + | |1.865,09 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | ||
| + | |11.378,01 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | ||
| + | |295,29 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi'' | ||
| + | |6.134,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |INPS | ||
| + | |4.964,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |INPS co. co . co. | ||
| + | |1.170,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Debiti diversi entro 12 mesi'' | ||
| + | |7.517,27 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Dipendenti c/ retribuzioni | ||
| + | |7.385,27 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | ||
| + | |132,00 € | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE PASSIVITÀ''' |
| + | |'''458.626,68 €''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="3" rowspan="1" |Utile |
| + | |4.805,85 € | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Totale a pareggio''' |
| + | |'''463.432,53 €''' | ||
|} | |} | ||
Versione delle 15:54, 22 ott 2019
Financial report 2017
Balance sheet
| Clients | 18.579,86 € | ||
| Clients in Italy | 18.579,86 € | ||
| Liquid funds | 442.824,23 € | ||
| Banks | 441.901,67 € | ||
| Unicredit | 388.322,73 € | ||
| Banca Prossima | 36.598,45 € | ||
| Bancoposta | 12.148,15 € | ||
| PayPal | 4.832,34 € | ||
| Cash-in-hand and cash equivalents | 922,56 € | ||
| Cash | 276,86 € | ||
| Prepaid debit cards | 645,70 € | ||
| Credit | 2.028,44 € | ||
| Credit for current taxes | 1.989,18 € | ||
| Credit for current taxes (IRAP) | 1.989,18 € | ||
| Social security institutions | 39,26 € | ||
| INAIL | 39,26 € | ||
| Total assets | 463.432,53 € | ||
| Fornitori | 8.486,12 € | ||
| Fornitori Italia | 8.486,12 € | ||
| Disponibilità liquide | 97,80 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 97,80 € | ||
| Carte di credito | 97,80 € | ||
| Patrimonio netto | 395.199,22 € | ||
| Riserve | 80.000,00 € | ||
| Fondo di gestione | 50.000,00 € | ||
| Fondo di garanzia | 30.000,00 € | ||
| Utili e perdite es. precedenti | 315.199,22 € | ||
| Utili esercizi precedenti | 315.199,22 € | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | 15.439,75 € | ||
| Fondi indennità anzianità | 15.439,75 € | ||
| Fondo accantonamento TFR | 15.439,75 € | ||
| Altri debiti verso fornitori | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Debiti vari | 31.348,59 € | ||
| Debiti tributari | 17.697,32 € | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | 3.816,58 € | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | 150,35 € | ||
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo | 192,00 € | ||
| Erario c/ IVA | 1.865,09 € | ||
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | 11.378,01 € | ||
| Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | 295,29 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 6.134,00 € | ||
| INPS | 4.964,00 € | ||
| INPS co. co . co. | 1.170,00 € | ||
| Debiti diversi entro 12 mesi | 7.517,27 € | ||
| Dipendenti c/ retribuzioni | 7.385,27 € | ||
| Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | 132,00 € | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 458.626,68 € | ||
| Utile | 4.805,85 € | ||
| Totale a pareggio | 463.432,53 € | ||