Differenze tra le versioni di "Utente:Fra/Sandbox"
Jump to navigation
Jump to search
Fra (Discussione | contributi) |
Fra (Discussione | contributi) |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | =Financial report | + | =Financial report 2018= |
== Balance sheet == | == Balance sheet == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | {| class="wikitable" style=" | + | ! style="background-color:#c0c0c0;" colspan="4"| Attività |
| − | | | + | |- |
| − | | colspan=" | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Immobilizzazioni finanziarie |
| − | | | + | | style="text-align: right; font-weight:bold;" | € 25,82 |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" | Partecipazioni in altre imprese | ||
| + | | style="text-align: right;" | € 25,82 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Clienti | ||
| + | | style="text-align: right; font-weight:bold;" | € 29.999,12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | colspan="2" | + | | colspan="2" | Clienti Italia |
| − | + | | style="text-align: right;" | € 29.999,12 | |
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Crediti vari |
| − | + | | style="text-align: right; font-weight:bold;" | € 70.474,21 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-style:italic;" | |
| − | | colspan="2" | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Crediti verso erario entro 12 mesi |
| − | + | | style="text-align: right; font-style:italic;" | € 332,15 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Crediti verso erario bonus dl 66/2014 |
| − | | | + | | style="text-align: right;" | € 332,15 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-style:italic;" | |
| − | | | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Crediti verso altri (oltre 12 mesi) |
| − | | | + | | style="text-align: right; font-style:italic;" | € 70.142,06 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Crediti per prestito sociale |
| − | | | + | | style="text-align: right;" | € 70.142,06 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Disponibilità liquide |
| − | | | + | | style="text-align: right; font-weight:bold;" | € 602.829,92 |
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-style:italic;" | |
| − | | colspan="2" | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Banche C/C |
| − | | | + | | style="text-align: right; font-style:italic;" | € 602.214,03 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Conti correnti Unicredit |
| − | | | + | | style="text-align: right;" | € 530.094,05 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Conti correnti Banca Prossima |
| − | | | + | | style="text-align: right;" | € 52.392,54 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| + | | Conto corrente Bancoposta | ||
| + | | style="text-align: right;" | € 12.148,15 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | Conto PayPal | |
| + | | style="text-align: right;" | € 7.579,29 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-style:italic;" | |
| − | | | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Denaro e valori in cassa |
| − | | | + | | style="text-align: right; font-style:italic;" | € 615,89 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | + | | Cassa contante | |
| + | | style="text-align: right;" | € 597,04 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Carte di debito prepagate e carte di credito |
| − | | | + | | style="text-align: right;" | € 18,85 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | + | | style="font-weight:bold; background-color:#9aff99;" colspan="3"| Totale |
| − | + | | style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#9aff99;" | € 703.329,07 | |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | | + | ! style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;" colspan="4" | Passività |
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Fornitori |
| − | + | | style="font-weight:bold;" | € 9.325,36 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | colspan="2 | + | | colspan="2" | Fornitori Italia |
| − | | | + | | € 9.325,36 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Patrimonio netto |
| − | + | | style="font-weight:bold;" | € 400.005,07 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | colspan="2" | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Riserve |
| − | + | | style="font-style:italic;" | € 80.000,00 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Fondo di gestione |
| − | | | + | | € 50.000,00 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| + | | Fondo di garanzia | ||
| + | | € 30.000,00 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | colspan="2" | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Utili e perdite esercizi precedenti |
| − | + | | style="font-style:italic;" | € 320.005,07 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Utili esercizi precedenti |
| − | | | + | | € 320.005,07 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Fondi per rischi e oneri e TFR |
| − | | | + | | style="font-weight:bold;" | € 17.064,63 |
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | colspan="2" | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Fondi indennità anzianità |
| − | + | | style="font-style:italic;" | € 17.064,63 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Fondo accantonamento TFR |
| − | | | + | | € 17.064,63 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Altri debiti verso fornitori |
| − | + | | style="font-weight:bold;" | € 26.985,85 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | colspan="2" | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Fatture da ricevere |
| − | + | | style="font-style:italic;" | € 26.985,85 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Fatture da ricevere |
| − | | | + | | € 26.985,85 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | + | | style="font-weight:bold;" colspan="3" | Debiti vari |
| − | + | | style="font-weight:bold;" | € 5.671,61 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | colspan="2" | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Debiti tributari |
| − | + | | style="font-style:italic;" | -€ 3.954,76 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Erario c/ ritenute dipendenti |
| − | | | + | | € 2.652,70 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| + | | Erario c/ ritenute collaboratori | ||
| + | | € 349,53 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Erario c/ ritenute lavoro autonomo |
| + | | € 650,00 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Erario c/ IVA |
| − | | | + | | € 572,37 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | IVA su vendite e compensi |
| − | | | + | | -€ 4.705,36 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Debiti tributari (IRAP) |
| − | | | + | | -€ 3.474,00 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi |
| − | | | + | | style="font-style:italic;" | € 891,95 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | INPS |
| − | | | + | | € 286,00 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | INAIL |
| − | | | + | | € 62,95 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | INPS co. co. co. |
| + | | € 543,00 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | style="font-weight:italic;" colspan="2" | Debiti verso dipendenti |
| − | | | + | | style="font-style:italic;" | € 8.734,42 |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Debiti v/dipendenti c/retribuzioni |
| − | | | + | | € 8.734,42 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-weight:bold; background-color:#ffccc9;" colspan="3" | Totale |
| − | + | | style="font-weight:bold; background-color:#ffccc9;" | € 459.052,52 | |
| − | | | + | |} |
| − | | | + | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | | | + | ! style="font-weight:bold;" | Totali |
| − | | | + | ! style="font-weight:bold;" | |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Totale attività |
| − | | | + | | € 703.329,07 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Totale passività |
| − | | | + | | € 459.052,52 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="font-weight:bold;" | Utile |
| − | + | | style="font-weight:bold;" | € 244.276,55 | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Totale a pareggio |
| − | | | + | | € 703.329,07 |
|} | |} | ||
Versione delle 09:39, 23 ott 2019
Financial report 2018
Balance sheet
| Attività | |||
|---|---|---|---|
| Immobilizzazioni finanziarie | € 25,82 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | € 25,82 | ||
| Clienti | € 29.999,12 | ||
| Clienti Italia | € 29.999,12 | ||
| Crediti vari | € 70.474,21 | ||
| Crediti verso erario entro 12 mesi | € 332,15 | ||
| Crediti verso erario bonus dl 66/2014 | € 332,15 | ||
| Crediti verso altri (oltre 12 mesi) | € 70.142,06 | ||
| Crediti per prestito sociale | € 70.142,06 | ||
| Disponibilità liquide | € 602.829,92 | ||
| Banche C/C | € 602.214,03 | ||
| Conti correnti Unicredit | € 530.094,05 | ||
| Conti correnti Banca Prossima | € 52.392,54 | ||
| Conto corrente Bancoposta | € 12.148,15 | ||
| Conto PayPal | € 7.579,29 | ||
| Denaro e valori in cassa | € 615,89 | ||
| Cassa contante | € 597,04 | ||
| Carte di debito prepagate e carte di credito | € 18,85 | ||
| Totale | € 703.329,07 | ||
| Passività | |||
|---|---|---|---|
| Fornitori | € 9.325,36 | ||
| Fornitori Italia | € 9.325,36 | ||
| Patrimonio netto | € 400.005,07 | ||
| Riserve | € 80.000,00 | ||
| Fondo di gestione | € 50.000,00 | ||
| Fondo di garanzia | € 30.000,00 | ||
| Utili e perdite esercizi precedenti | € 320.005,07 | ||
| Utili esercizi precedenti | € 320.005,07 | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | € 17.064,63 | ||
| Fondi indennità anzianità | € 17.064,63 | ||
| Fondo accantonamento TFR | € 17.064,63 | ||
| Altri debiti verso fornitori | € 26.985,85 | ||
| Fatture da ricevere | € 26.985,85 | ||
| Fatture da ricevere | € 26.985,85 | ||
| Debiti vari | € 5.671,61 | ||
| Debiti tributari | -€ 3.954,76 | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | € 2.652,70 | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | € 349,53 | ||
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo | € 650,00 | ||
| Erario c/ IVA | € 572,37 | ||
| IVA su vendite e compensi | -€ 4.705,36 | ||
| Debiti tributari (IRAP) | -€ 3.474,00 | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | € 891,95 | ||
| INPS | € 286,00 | ||
| INAIL | € 62,95 | ||
| INPS co. co. co. | € 543,00 | ||
| Debiti verso dipendenti | € 8.734,42 | ||
| Debiti v/dipendenti c/retribuzioni | € 8.734,42 | ||
| Totale | € 459.052,52 | ||
| Totali | |
|---|---|
| Totale attività | € 703.329,07 |
| Totale passività | € 459.052,52 |
| Utile | € 244.276,55 |
| Totale a pareggio | € 703.329,07 |