Differenze tra le versioni di "Utente:Fra/Sandbox"
Jump to navigation
Jump to search
Fra (Discussione | contributi) |
Fra (Discussione | contributi) |
||
| Riga 31: | Riga 31: | ||
|- | |- | ||
| ||'''€20.259,00'''||'''Totale contributi da enti pubblici'''|| | | ||'''€20.259,00'''||'''Totale contributi da enti pubblici'''|| | ||
| + | |} | ||
| + | ===Compensi ai soci=== | ||
| + | {| border="1" class="wikitable" | ||
| + | |Compensi ai soci per prestazioni professionali|| €2.640,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |Compensi ai soci per prestazioni occasionali|| €1.450,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |Compensi ai soci per collaborazioni coordinate e continuative|| € | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Compensi totali ai soci'''||'''€''' | ||
|} | |} | ||
Versione delle 15:02, 14 apr 2020
Link utili iscrizione soci
- https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:PermessiUtente
- https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:Utenti
- https://wiki.wikimedia.it/wiki/Speciale:Entra
Contributi pubblici bilancio 2020
Contributi pubblici principali
| Data | Importo | Ente pubblico | Attività |
|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | €459,00 | Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano | Formazione in biblioteca |
| ? | €290,00 | Fondazione Edmund Mach | Biblioteca Fondazione Mach |
| 22/07/2019 | €4.880,00 | Politecnico di Milano - DCMC - Dipartimento di Chimica, materiali e Ingegneria C | Formazione agli studenti del corso di laurea triennale |
| 30/07/2019 | €854,00 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - LUCIO LOMBARDO RADICE - | Formazione |
| 25/07/2019 | €671,00 | LICEO SCIENTIFICO - ENRICO MEDI - Uff_eFatturaPA | Corso di formazione anno 2018/2019 |
| 26/07/2019 | €1.220,00 | Politecnico di Milano - DCMC - Dipartimento di Chimica, materiali e Ingegneria C | Assistenza per il corso alla Scuola di Dottorato Science, Technology, Society and Wikipedia |
| 16/10/2019 | €910,00 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS 'MARTINI' SCHIO | PON Schio |
| 16/10/2019 | €225,00 | Banca D'Italia - Divisione Segreteria Dipartimento ECS | Partecipazione di una funzionaria alla Summer school "I progetti Wikimedia per le istituzioni culturali" - Milano, 9-13 settembre 2019 |
| 10/10/2019 | €250,00 | Universita Degli Studi di Genova - Area apprendimento permanente e orientamento | Partecipazione di una funzionaria alla Summer school "I progetti Wikimedia per le istituzioni culturali" - Milano, 9-13 settembre 2019 |
| 02/12/2019 | €10.500,00 | Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura | Wikipediano in Residenza - Anno 2018 |
| €20.259,00 | Totale contributi da enti pubblici |
Compensi ai soci
| Compensi ai soci per prestazioni professionali | €2.640,00 |
| Compensi ai soci per prestazioni occasionali | €1.450,00 |
| Compensi ai soci per collaborazioni coordinate e continuative | € |
| Compensi totali ai soci | € |