Bilancio consuntivo 30/06/2008
Wikimedia Italia
Bilancio al 30/06/2008 approvato il 6 settembre 2008
Bilancio
Entrate | Uscite | ||||
---|---|---|---|---|---|
Causale | consuntivo | budget | Causale | consuntivo | budget |
Royalty marchi | 20.597,00 | 10.000,00 | Acquisto gadget | 4.766,34 | 3.000,00 |
Vendite gadget | 2.206,21 | 5.000,00 | Acquisto promozionali | 1.153,74 | 2.000,00 |
Quote soci | 1.971,40 | 2.000,00 | Spese spedizione gadget | 47,72 | n/a |
Donazioni | 1.250,44 | 1.600,00 | Tasse | 2.132,17 | 1.500,00 |
Iscrizione manifestazioni | 825,00 | 1.500,00 | |||
Domini | 270,00 | 200,00 | |||
Spese gestione | 347,74 | 600,00 | |||
Contributo WM-IL | 500 | n/a | |||
Spese trasporto | 223,22 | 750,00 | |||
Wikimedia Foundation | 8.275,59 | 10.000,00 | |||
RIPORTO | 26.025,05 | RIPORTO | 18.541,52 | ||
Cassa al 31/12/2007 | 9.171,46 | Cassa al 30/06/2008 | 16.654,99 | ||
TOTALE | 35.196,51 | TOTALE | 35.196,51 |
L'utile del periodo è stato di 7.483,53 Euro
Note
- Il budget è stato considerato il 50% di quello deliberato in assemblea per il periodo 1/1/2008 - 31/12/2008 (escluse spese annuali di competenza di un semestre ovvero mantenimento domini e commercialista, che peraltro non ha ancora fatturato).
- Quote soci non comprende le eventuali donazioni fatte in concomitanza con l'iscrizione che sono conteggiate come donazioni.
- Spese gestione comprende spese di bolli e tenuta conto, spese postali e di cancelleria