Utente:Fra/Sandbox
Jump to navigation
Jump to search
Financial report 2018
Balance sheet
| Assets | |||
|---|---|---|---|
| Financial assets | € 25,82 | ||
| Investment in a third party | € 25,82 | ||
| Clients | € 29.999,12 | ||
| Clients in Italy | € 29.999,12 | ||
| Credits | € 70.474,21 | ||
| Credits from tax authorities within 12 months | € 332,15 | ||
| Credits from tax authorities bonus dl 66/2014 | € 332,15 | ||
| Credits from others within 12 months | € 70.142,06 | ||
| Credits for social security institutions | € 70.142,06 | ||
| Liquid funds | € 602.829,92 | ||
| Bank | € 602.214,03 | ||
| Unicredit | € 530.094,05 | ||
| Banca Prossima | € 52.392,54 | ||
| Bancoposta | € 12.148,15 | ||
| PayPal | € 7.579,29 | ||
| Cash-in-hand and cash equivalents | € 615,89 | ||
| Cash | € 597,04 | ||
| Prepaid debit cards and credit cards | € 18,85 | ||
| Total | € 703.329,07 | ||
| Passività | |||
|---|---|---|---|
| Fornitori | € 9.325,36 | ||
| Fornitori Italia | € 9.325,36 | ||
| Patrimonio netto | € 400.005,07 | ||
| Riserve | € 80.000,00 | ||
| Fondo di gestione | € 50.000,00 | ||
| Fondo di garanzia | € 30.000,00 | ||
| Utili e perdite esercizi precedenti | € 320.005,07 | ||
| Utili esercizi precedenti | € 320.005,07 | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | € 17.064,63 | ||
| Fondi indennità anzianità | € 17.064,63 | ||
| Fondo accantonamento TFR | € 17.064,63 | ||
| Altri debiti verso fornitori | € 26.985,85 | ||
| Fatture da ricevere | € 26.985,85 | ||
| Fatture da ricevere | € 26.985,85 | ||
| Debiti vari | € 5.671,61 | ||
| Debiti tributari | -€ 3.954,76 | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | € 2.652,70 | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | € 349,53 | ||
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo | € 650,00 | ||
| Erario c/ IVA | € 572,37 | ||
| IVA su vendite e compensi | -€ 4.705,36 | ||
| Debiti tributari (IRAP) | -€ 3.474,00 | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | € 891,95 | ||
| INPS | € 286,00 | ||
| INAIL | € 62,95 | ||
| INPS co. co. co. | € 543,00 | ||
| Debiti verso dipendenti | € 8.734,42 | ||
| Debiti v/dipendenti c/retribuzioni | € 8.734,42 | ||
| Totale | € 459.052,52 | ||
| Totali | |
|---|---|
| Totale attività | € 703.329,07 |
| Totale passività | € 459.052,52 |
| Utile | € 244.276,55 |
| Totale a pareggio | € 703.329,07 |