Bilancio consuntivo 2021
Versione del 17 giu 2022 alle 15:41 di Dario Crespi (Discussione | contributi)
Questa pagina è una bozza.
- Versione ETS del bilancio consuntivo di Wikimedia Italia per il 2021
La versione ETS del bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvata nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.
Stato Patrimoniale
A) Quote associative o apporti ancora dovuti | - | ||
B) Immobilizzazioni | |||
I - Immobilizzazioni immateriali | |||
1) costi di impianto e di ampliamento | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
2) costi di sviluppo | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Avalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 10.338 € | ||
Costo | 10.338 € | ||
10-23-000050 SOFTWARE
|
10.337,51 €
| ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
5) avviamento | |||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
6) immobilizzazioni in corso e acconti | |||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
7) altre | |||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
Totale immobilizzazioni immateriali | 10.338 € | ||
II - Immobilizzazioni materia | - | ||
1) terreni e fabbricati | |||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
2) impianti e macchinari | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
3) attrezzature industriali e commerciali | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
4) altri beni | 723 € | ||
Costo | 1.033 € | ||
10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC
|
1.032,90 €
| ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 310 € | ||
10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
|
309,87 €
| ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
Totale immobilizzazioni materiali | 723 € | ||
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | |||
1) partecipazioni in | |||
a) imprese controllate | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
b) imprese collegate | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
c) altre imprese | - | ||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
Totale partecipazioni | - | ||
2) Crediti | |||
a) verso imprese controllate | - | ||
Esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso imprese controllate | - | ||
b) verso imprese collegate | - | ||
Esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso imprese controllate | - | ||
c) verso altri enti del Terzo settore | - | ||
Esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso imprese controllate | - | ||
d) verso altri | - | ||
Esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
Esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso imprese controllate | - | ||
Totale crediti | - | ||
3) Altri titoli | |||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
Strumenti finanziari derivati attivi | |||
Costo | - | ||
Contributi ricevuti | - | ||
Rivalutazioni | - | ||
Svalutazioni (Fondo svalutazione) | - | ||
Totale immobilizzazioni finanziarie | - | ||
Totale immobilizzazioni | 11.061 € | ||
C) Attivo circolante | |||
I - Rimanenze | | |||
1) materie prime, sussidiarie e di consumo | - | ||
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | - | ||
3) lavori in corso su ordinazione | - | ||
4) prodotti finiti e merci | - | ||
5) acconti | - | ||
Totale rimanenze | - | ||
II - Crediti | |||
1) verso utenti e clienti | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | 2.091 € | ||
14-10 CLIENTI ITALIA
|
1.582,66 €
| ||
20-10 FORNITORI ITALIA
|
508,34 €
| ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso utenti e clienti | 2.091 € | ||
2) verso associati e fondatori | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso associati e fondatori | - | ||
3) verso enti pubblici | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso enti pubblici | - | ||
4) verso soggetti privati per contributi | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso soggetti privati per contributi | - | ||
5) verso enti della stessa rete associativa | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa | - | ||
6) verso enti del Terzo settore | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso enti del Terzo settore | - | ||
7) verso imprese controllate | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso imprese controllate | - | ||
8) verso imprese collegate | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso imprese collegate | - | ||
9) crediti tributari | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | 1.903 € | ||
18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020
|
1.903,28 €
| ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti tributari | 1.903 € | ||
10) da 5 per mille | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | - | ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti da 5 per mille | - | ||
11) imposte anticipate | - | ||
12) verso altri | |||
esigibili entro l'esercizio successivo | 1.336 € | ||
18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI
|
1.250,00 €
| ||
48-70-000100 INAIL
|
86,12 €
| ||
esigibili oltre l'esercizio successivo | - | ||
Totale crediti verso altri | 1.336 € | ||
Totale crediti | 5.330 € | ||
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | |||
1) partecipazioni in imprese controllate | - | ||
2) partecipazioni in imprese collegate | - | ||
3) altri titoli | 2.526 € | ||
19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE
|
2.525,82 €
| ||
Strumenti finanziari derivati attivi | - | ||
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 2.526 € | ||
IV - Disponibilità liquide | |||
1) depositi bancari e postali | 1.772.218 € | ||
22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960
|
1.621.683,63 €
| ||
22-05-000101 BANCOPOSTA WMI
|
21.135,02 €
| ||
22-05-000521 PAYPAL WMI
|
60.826,51 €
| ||
22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT
|
4.834,27 €
| ||
22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060
|
63.739,00 €
| ||
2) assegni | - | ||
3) danaro e valori in cassa | -690€ | ||
22-20-000050 CASSA CONTANTE
|
160,51 €
| ||
22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA
|
221,26 €
| ||
22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA
|
808,55 €
| ||
22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO
|
-2.318,54 €
| ||
22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA
|
167,96 €
| ||
Totale disponibilità liquide | 1.771.258 € | ||
Totale attivo circolante (C) | 1.779.114 € | ||
D) Ratei e risconti | - | ||
Totale attivo | 1.790.175 € |