Piano annuale 2026/Comunità dei progetti
Jump to navigation
Jump to search
Work in progress
Budget
| N. | Macroarea | Budget |
| Costi del personale Comunità dei progetti | 88.393 € | |
| itWikiCon | 20.000 € | |
| Foss4Git - OSMit | 12.000 € | |
| Wikimania | 20.000 € | |
| State of the Map | 9.100 € | |
| Finanziamento progetti volontari | 35.000 € | |
| Fondo microgrant | 35.000 € | |
| Fondo coordinatori | 10.000 € | |
| Incontri coordinatori | 6.000 € | |
| Materiale promozionale | 15.000 € | |
| Tool OpenStreetMap | 13.000 € | |
| Sostegno psicologico, assicurativo, legale per i volontari | 10.000 € | |
| Partecipazione e/o organizzazione eventi | 12.000 € | |
| Formazione rivolta alla comunità | 1.500 € | |
| Totale - Comunità dei progetti | 286.993 € | |
