Microgrant/2022/Premiazione Wiki Loves Marche/Relazione
< Microgrant | 2022 | Premiazione Wiki Loves Marche
Jump to navigation
Jump to search
Versione del 30 dic 2022 alle 09:17 di Marta Arosio (Discussione | contributi) (sposto da pagina principale)
Di seguito i capitoli di spesa come preventivati ed effettivamente effettuati.
Descrizione | Importo
preventivato |
Importo
effettivo |
Ente che eroga il finanziamento | Note |
---|---|---|---|---|
Premio primo classificato | 200,00 € | --,-- € | Wikimedia Italia | Love Box e soggiorno a Gradara[1][2] |
Premio primo classificato | 120,00 € | 120,00 € | Comune di Gradara | Love Box[1] |
80,00 € | --,-- € | Wikimedia Italia | Soggiorno a Gradara[2] | |
Stampa fotografie Wiki Loves Marche | 402,60 € | 402,60 € | Wikimedia Italia | 22 € + IVA a pannello (forex 5 mm, 70 x 50 cm) x 15 pannelli[3] |
Spedizione A/R cavalletti per la mostra | 40,00 € | --,-- € | Wikimedia Italia | Importo A/R con corriere[4] |
Affitto Rocca di Gradara | --,-- € | --,-- € | Comune di Gradara | Affitto della Rocca di Gradara per sabato 7 gennaio 2023 |
Concessione Rocca per la mostra | --,-- € | --,-- € | Comune di Gradara | Il Comune di Gradara ha concesso che la mostra rimanga nella rocca per tutto il mese di gennaio 2023 |
Premi secondi e terzi classificati | 80,00 € | 80,00 € | Comune di Gradara | 4 giochi da tavola "Paolo e Francesca: Intrighi a Gradara" |
Premio per tutti i finalisti | 60,00 € | 60,00 € | Comune di Gradara | 10 ingressi per due persone ai camminamenti di ronda di Gradara |
Pubblicità e rassegna stampa | --,-- € | --,-- € | Comune di Gradara | Cartellonistica, pubblicità social e copertura stampa |
Premi Storie da musei, archivi e biblioteche | 2.600,00 € | 2.600,00 € | Consiglio Regionale delle Marche | Finanziamento per la premiazione del concorso "Storie da musei, archivi e biblioteche" |
Buffet | 200,00 € | 200,00 € | ANAI | Buffet[5] |
200,00 € | 200,00 € | AIB Marche | ||
200,00 € | --,-- € | Wikimedia Italia | ||
Varie ed eventuali | 70,00 € | --,-- € | Wikimedia Italia | Trasporto materiale, logistica, ogni altra spesa non prevista in queste voci |
TOTALE WIKIMEDIA ITALIA | 992,60 € | 402,60 € | ||
DISAVANZO | 590,00 € | |||
TOTALE COMUNE DI GRADARA | 260,00 € | 260,00 € | Vengono indicate solo le voci di cui sono noti gli importi | |
TOTALE CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE | 2.600,00 € | 2.600,00 € | ||
TOTALE ANAI | 200,00 € | 200,00 € | ||
TOTALE AIB MARCHE | 200,00 € | 200,00 € |
La presente tabella è da considerarsi completa per quel che riguarda gli oneri richiesti a Wikimedia Italia e in costante aggiornamento strettamente crescente per quel che riguarda gli altri enti.
- ↑ 1,0 1,1 Una Love Box ci viene donata dal Comune di Gradara a titolo promozionale. Ci sembra corretto offrirla ai vincitori di entrambe le categorie (castelli e altri monumenti). La Love Box, oltre alla serata galeotta, contiene una degustazione enogastronomica. A questa abbiamo pensato di aggiungere un pernottamento in un bed&breakfast, che verrà gestito e organizzato dalla pro-loco di Gradara.
- ↑ 2,0 2,1 La stima del soggiorno per due persone è di Sara Benvenuti, che cura l'evento Love Box e si accorda con gli albergatori per l'ospitalità. L'accordo prevede che il pernottamento debba essere fruito entro il 31 maggio 2023.
- ↑ Il mio stampatore di fiducia (a cui mi sono rivolto per le precedenti mostre), mi ha fatto un preventivo "telefonico". I precedenti erano di 19,50 € a pannello. Nella spesa include il trasporto fino a Gradara.
- ↑ I pannelli, attualmente si trovano a Pisa. Dario Crespi mi ha comunicato che il costo per la loro spedizione è di 20 €, calcolo altrettanto per inviarli a Bari.
- ↑ Il catering verrà gestito da un servizio di fiducia del Comune di Gradara e l'importo suddiviso tra i finanziatori come in tabella.