Bilancio consuntivo 2014
Versione del 6 mar 2015 alle 10:19 di Nemo (Discussione | contributi) (Le note in linea non mi pare funzionino molto bene, passo a piè di pagina.)
Questo bilancio verrà pubblicato nell'apposita pagina Bilanci dopo l'apporvazione da parte dell'assemblea.
Una versione in formato foglio di calcolo è qui: Google Doc
Bilancio consuntivo 2014
Voce o intestazione | Valore |
---|---|
I. Proventi | |
1. Proventi area istituzionale | |
1.1. Quote associative | €7.459,00[1] |
1.2. Donazioni | €31.607,84 |
1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia | €0,00[2] |
1.4. Cinque per mille | €142.246,97[3] |
1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale | €44.423,41[4] |
1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali | €696,80[5] |
Totale proventi area istituzionale | €226.434,02 |
2. Proventi area accessoria | |
2.1. Vendite gadget | €0,00[6] |
2.2. Interessi bancari e rimborsi | €3,34 |
2.3. Sponsorizzazioni | €0,00 |
2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive | €119,79 |
Totale proventi area accessoria | €123,13 |
Totale proventi | €226.557,15 |
II. Oneri | |
3. Oneri area istituzionale | |
3.1. Organizzazione manifestazioni | |
3.1.1 Wikimedia conference 2013 - restituzione fondi WMDE | €23.813,00[7] |
3.1.2. Organizzazione assemblee | €416,00 |
3.1.3. Altre manifestazioni | €37,00 |
Totale organizzazione manifestazioni | €24.266,00 |
3.2. Materiali promozionali | |
3.2.1 Materiali promozionali | €4.109,39 |
3.2.2 Servizi promozionali | €128,04[8] |
Totale materiali promozionali | €4.237,43 |
3.3 Rimborsi spese | |
3.3.1 Rimborsi spese a soci | €5.846,48[9] |
3.3.2 Rimborsi spese a non soci | €1.388,98 |
Totale rimborsi spese | €7.235,46 |
3.4. Spese di gestione | |
3.4.1. Cancelleria, beni di consumo e altri consumabili | €2.141,56 |
3.4.1.1 Cancelleria e beni di consumo | €1.473,00 |
3.4.1.2 Tessere sociali | €668,56 |
3.4.2. Costi bancari | €1.250,76 |
Costi Moneybookers | €0,00 |
Costi Ubibanca | €167,01 |
Costi Unicredit | €440,56 |
Costo conto postale | €87,89 |
Costo Pay Pal | €555,30 |
3,4.3. Spese per servizi | €8.223,24 |
3.4.3.1 Spese domini internet e aggiornamento software | €2.440,00 |
3.4.3.2 Spese spedizione e consegna | €5.611,10 |
3.4.3.3 Spese per servizi diversi | €172,14 |
3.4.6. Costi professionali | €10.003,70 |
3.4.6.1. Commercialista tenuta contabilità | €3.136,62 |
3.4.6.2. Consulente del lavoro | €1.319,96 |
3.4.6.3. Grafico | €4.415,64 |
3.4.6.4. Spese legali | €641,28 |
3.4.6.5. Consulente - Corso marketing Facebook | €490,20 |
3.4.7. Gestione ufficio Monza | €13.357,52 |
3.4.7.1. Canoni locazione | €8.462,00 |
3.4.7.2. Arredo e sistemazioni | €329,40 |
3.4.7.3. Utenze e servizi | €4.306,12 |
3.4.7.4. Assicurazione obbligatoria | €260,00 |
Totale spese di gestione | €34.976,78 |
3.5. Retribuzione dipendenti e collaboratori | |
3.5.1. Retribuzione dipendenti e previdenza | €46.379,69 |
3.5.1.1. Segreteria | €29.413,00 |
3.5.1.2. Previdenza sociale e ritenute alla fonte | €16.966,69 |
3.5.2. Retribuzione collaboratori | €28.024,49 |
3.5.2.1. Project manager WLM | €20.613,05[10] |
3.5.2.2. Project manager bid Wikimania | €1.920,00 |
3.5.2.3. Ritenute d'acconto | €5.491,44 |
Totale retribuzioni dipendenti e collaboratori | €74.404,18 |
3.6 Spese per progetti | |
3.6.1. Archeowiki | €56.480,64 |
3.6.2. EAGLE | €399,60 |
3.6.3. Progetti scolastici | €3.602,49 |
3.6.4. Wiki Loves Monuments Italia 2014 | €3.628,00 |
3.6.5. Wikimania | €4.636,74 |
3.6.6. Wikiguida OSM | €3.782,00 |
3.6.7. Crescere che avventura | €72,90 |
3.6.6. Free Knowledge Advocacy Group EU | €2.000,00[11] |
Totale spese per progetti | €74.602,37 |
Totale oneri area istituzionale | €219.722,22 |
4. Oneri area accessoria | |
4.1. Imposte | |
4.1.1. IVA | €412,07 |
4.1.2. INAIL | €264,51 |
4.1.3. IRES | €490,01 |
4.1.4. Imposte regionali | €760,45 |
4.1.5. Sanzioni | €3,90[12] |
Totale imposte | €1.930,94 |
4.2. Affiliazioni | |
4.2. Affiliazioni | €150,00[13] |
Totale affiliazioni | €150,00 |
4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze | |
4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze passive | €221,42 |
Totale arrotondamenti e sopravvenienze | €221,42 |
Totale oneri area accessoria | €2.302,36 |
Totale oneri | €222.024,58 |
III. Risultato di gestione | |
Risultato di gestione dell'esercizio | €4.532,57 |
Avanzo di gestione esercizi precedenti | €154.463,47 |
Disponibilità | €158.996,04 |
- ↑ (1a) Le donazioni che comprendevano un supplemento per ricevere un gadget sono state comunque conteggiate cone "Quote sociali"
- ↑ (1b) Grant da Wikimedia Foundation o altri capitoli, voce mantenuta per confronto
- ↑ (1c) Dichiarazione dei redditi anno 2012 - redditi 2011
- ↑ (1d) Si veda il dettaglio separato
- ↑ (1e) Comprende la vendita di gadget a maniffestazioni e assemblee
- ↑ (2a) Conterebbe le vendite dello shop che al momento è chiuso
- ↑ (3.1.a) Grant ricevuto da Wikimedia Germania per la realizzazione della Wikimedia Conference 2013
- ↑ (3.2.a) Contiene campagna Facebook di dicembre 2014
- ↑ (3.3.a) di cui a membri del direttivo 3.755,32 €
- ↑ (3.5.a) di cui 5.344,00 € per Wiki Loves Monuments 2013
- ↑ (3.6.a) Trasferimento a Wikimedia Nederlands
- ↑ (4.1.a) Per ritardato pagamento F24
- ↑ (4.2.a) Iscrizione a Stati Generali dell'Innovazione
Attività e passività correnti
1. Attività correnti | |
Cassa Segreteria | €0,00 |
Cassa Vice segreteria | €0,00 |
Conto Moneybookers | €268,84 |
Conto postale | €5.725,99 |
Conto Ubibanca | €8.635,54 |
Conto Unicredit 2 | €48,69 |
Credito Volaregratis | €684,78 |
Conto Pay Pal | €8.105,26 |
Credito Unicredit | €135.803,86 |
Totale attività correnti | €159.272,96 |
2. Passività correnti | |
Sbilancio di cassa a nuovo | €276,92 |
Totale attività correnti | €276,92 |
Disponibilità | €158.996,04 |
Dettaglio ricavi attività istituzionale
Data | Descrizione | Conto movimentato | Importo |
---|---|---|---|
28/01/2014 | Compenso da Istituto de Gasperi per ciclo lezioni Wikipedia | Conto Unicredit | €2.196,00 |
24/02/2014 | Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle | Conto Unicredit | €5.000,00 |
26/02/2014 | Compenso da Fareimpresa Srl per corso Inarcassa Torino | Conto Unicredit | €605,00 |
18/03/2014 | Compenso da regione Lombardia Per progetto Wiki e Biblioteche | Conto Unicredit | €560,00 |
03/04/2014 | Compenso per progetto Wikipedia e infermieri da UNIMI | Conto Unicredit | €242,00 |
26/05/2014 | Contributo da Wikimedia Nederland per WLM 2013 | Conto Unicredit | €4.433,33 |
24/10/2014 | Corso Biblioteca delle Oblate Firenze | Conto Unicredit | €487,00 |
28/10/2014 | Partecipazione Evento TAM Teatromusica Padova | Conto Unicredit | €200,08 |
04/11/2014 | Fondazione Cariplo progetto Archeowiki | Conto Ubibanca | €20.700,00 |
28/11/2014 | Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle | Conto Unicredit | €10.000,00 |
TOTALE | Vari | €44.423,41 |