Differenze tra le versioni di "Primo bando 2022 per progetti dei volontari/Relazione finale"
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
La commissione di selezione, composta da Marta Pigazzini, Fabio Brambilla, Lorenzo Stucchi, Marcello Arcangeli, Lorenzo Pesci, GC85 e Anisa Kuci ha ricevuto 12 proposte, decidendo di finanziarne 6: | La commissione di selezione, composta da Marta Pigazzini, Fabio Brambilla, Lorenzo Stucchi, Marcello Arcangeli, Lorenzo Pesci, GC85 e Anisa Kuci ha ricevuto 12 proposte, decidendo di finanziarne 6: | ||
− | *Evento WikiW | + | *[[Primo bando 2022 per progetti dei volontari/Evento WikiW|Evento WikiW]] |
− | *Storie da musei, archivi e biblioteche | + | *[[Primo bando 2022 per progetti dei volontari/Storie da musei, archivi e biblioteche|Storie da musei, archivi e biblioteche]] |
− | *Metodologie integrate per le mappatura del "Murgeo park" Aspirante geoparco globale UNESCO | + | *[[Primo bando 2022 per progetti dei volontari/Metodologie integrate per le mappatura del "Murgeo park" Aspirante geoparco globale UNESCO|Metodologie integrate per le mappatura del "Murgeo park" Aspirante geoparco globale UNESCO]] |
− | *Testimoni della Resistenza italiana i monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani | + | *[[Primo bando 2022 per progetti dei volontari/Testimoni della Resistenza italiana i monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani|Testimoni della Resistenza italiana i monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani]] |
− | *Catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell Antica Roma presenti in Italia | + | *[[Primo bando 2022 per progetti dei volontari/Catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell Antica Roma presenti in Italia|Catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell Antica Roma presenti in Italia]] |
− | *Wiki corner | + | *[[Primo bando 2022 per progetti dei volontari/Wiki corner|Wiki corner]] |
− | Di seguito | + | Di seguito si trova una tabella riassuntiva e una panoramica sui risultati dei progetti svolti. Le relazioni complete sono disponibili nelle pagine di progetto. |
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! !! finanziamento accordato !! budget consuntivo !! eventi/attività !! partecipanti totali !! contenuti | |
− | + | |- | |
− | + | ! WikiW | |
− | + | | € 3.300 || € 2.064 || 6 (quattro laboratori WikiW + 1 convegno e 1 wikiraduno) || 82 (30 laboratori, 22 wikiraduno, 32 convegno) || | |
− | + | |- | |
+ | ! Mostra Storie da musei, archivi e biblioteche | ||
+ | | € 1.100 || € 1.147 || 7 (6 allestimenti della mostra + patecipazione al salone del libro) || nd || 101 immagini e 15 testi | ||
+ | |- | ||
+ | ! Mappatura del Murgeo park | ||
+ | | € 4.900 || € 3.406 || 3 (rilievi sul campo, realizzazione sito, mapathon) || 10 partecipanti al mapathon || miglioramento mappatura area Mugeo Park | ||
+ | |- | ||
+ | ! Monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani | ||
+ | | € 1.500 || € 1.500 || - || - || 800+ item wikidata creati | ||
+ | |- | ||
+ | ! Epigrafi e iscrizioni dell'Antica Roma | ||
+ | | € 1.000 || € 1.000 || - || - || ?? item wikidata migliorati | ||
+ | |- | ||
+ | ! Wikicorner | ||
+ | | || || || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Evento WikiW | ||
+ | Sono stati organizzati 4 laboratori WikiW al Centro delle Donne di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Orlando; a conclusione del laboratorio, è stato progettato un evento conclusivo su due giornate, una di convegno su come colmare il gender gap sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap e una seconda giornata di wikiraduno, composto da wikigita, pranzo e editathon - mapathon. Gli obiettivi principali riguardavano il coinvolgimento, sensibilizzazione e formazione di nuovi potenziali contributori. Ai laboratori hanno partecipato circa 30 persone in totale (partecipanti unici), al convengo 32 e al wikiraduno 22. 14 partecipanti ai laboratori hanno risposto ad un questionario di gradimento con riscontri generalmente positivi. | ||
+ | |||
+ | ;Storie da musei, archivi e biblioteche | ||
+ | É stata realizzata con licenza libera l'edizione 2022 della mostra fotografica ''Storie da musei, archivi e biblioteche''; contestualmente sono stati ricontattati gli autori delle fotografie che – a partire dal 2012 – hanno contribuito al progetto, chiedendo loro di liberare le loro opere e caricarle su Commons. L'edizione 2002 ha prodotto 18 fotografie 1 15 testi di accompagnamento, mentre dalle precedenti edizioni sono state pubblicate su Commons 83 immagini. | ||
+ | |||
+ | La mostra è stata allestita in due sedi diverse a maggio e ad agosto 2022 e sarà allestita in altre quattro sedi entro fine 2022. | ||
+ | |||
+ | La Regione Marche ha organizzato la presentazione del progetto alla XXXIV edizione del Salone internazionale del libro di Torino. | ||
+ | |||
+ | ;Metodologie integrate per le mappatura del "Murgeo park" Aspirante geoparco globale UNESCO | ||
+ | Sono stati raccolti dati relativi all'area del Mugeo Park attraverso la piattaforma OpenStreetMap utilizzando diverse metodologie, dalla | ||
+ | mappatura sul campo tramite Fieldpapers, all’utilizzo di immagini ad alta risoluzione rilevate da aeromobili a pilotaggio remoto. Il prodotto finale (l’ortomosaico) è stato utilizzato nella mappatura da remoto avviata durante un apposito mapathon, che ha visto la partecipazione di 10 persone. | ||
+ | |||
+ | È stato inoltre realizzato il sito web del gruppo YouthMappers. | ||
+ | |||
+ | ;Testimoni della Resistenza italiana i monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani | ||
+ | Sono stati inseriti in wikidata circa 800 nuovi item relativi a lapidi, monumenti memoriali e partigiani della seconda guerra mondiale con localizzazioni precise. | ||
+ | |||
+ | ;Catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell'Antica Roma presenti in Italia | ||
+ | Miglioramento della catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell'Antica Roma presenti in Italia su Wikidata. | ||
+ | |||
+ | ;Wiki corner | ||
+ | Termine del progetto [[Associazione:Riunioni_del_Direttivo/2022/25_luglio#Progetto_Luigi_Catalani_-_aggiornamento|prorogato]]. | ||
[[Categoria:Relazioni]] | [[Categoria:Relazioni]] | ||
[[Categoria:Primo bando 2022 per progetti dei volontari]] | [[Categoria:Primo bando 2022 per progetti dei volontari]] |
Versione attuale delle 13:58, 10 ago 2022
Il Primo bando 2022 per progetti dei volontari è stato rivolto a volontari attivi sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap e a tutti i volontari attivi di Wikimedia Italia.
L’obiettivo era il sostegno nella realizzazione di progetti, eventi e iniziative che contribuiscono al raggiungimento dello scopo definito nello statuto, negli intenti, nella strategia e nel piano annuale dell’associazione.
Il budget disponibile per il bando era di complessivi € 15.000 IVA compresa e i volontari potevano presentare una richiesta di finanziamento da € 1000 a € 10.000.
Il budget totale approvato per la realizzazione di 6 progetti è stato di € 14.300.
Si sono potute presentare proposte per il bando fino al 15 gennaio 2022, ed i progetti selezionati sono stati realizzati entro il 30 giugno e rendicontati entro il 15 luglio 2022.
La commissione di selezione, composta da Marta Pigazzini, Fabio Brambilla, Lorenzo Stucchi, Marcello Arcangeli, Lorenzo Pesci, GC85 e Anisa Kuci ha ricevuto 12 proposte, decidendo di finanziarne 6:
- Evento WikiW
- Storie da musei, archivi e biblioteche
- Metodologie integrate per le mappatura del "Murgeo park" Aspirante geoparco globale UNESCO
- Testimoni della Resistenza italiana i monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani
- Catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell Antica Roma presenti in Italia
- Wiki corner
Di seguito si trova una tabella riassuntiva e una panoramica sui risultati dei progetti svolti. Le relazioni complete sono disponibili nelle pagine di progetto.
finanziamento accordato | budget consuntivo | eventi/attività | partecipanti totali | contenuti | |
---|---|---|---|---|---|
WikiW | € 3.300 | € 2.064 | 6 (quattro laboratori WikiW + 1 convegno e 1 wikiraduno) | 82 (30 laboratori, 22 wikiraduno, 32 convegno) | |
Mostra Storie da musei, archivi e biblioteche | € 1.100 | € 1.147 | 7 (6 allestimenti della mostra + patecipazione al salone del libro) | nd | 101 immagini e 15 testi |
Mappatura del Murgeo park | € 4.900 | € 3.406 | 3 (rilievi sul campo, realizzazione sito, mapathon) | 10 partecipanti al mapathon | miglioramento mappatura area Mugeo Park |
Monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani | € 1.500 | € 1.500 | - | - | 800+ item wikidata creati |
Epigrafi e iscrizioni dell'Antica Roma | € 1.000 | € 1.000 | - | - | ?? item wikidata migliorati |
Wikicorner |
- Evento WikiW
Sono stati organizzati 4 laboratori WikiW al Centro delle Donne di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Orlando; a conclusione del laboratorio, è stato progettato un evento conclusivo su due giornate, una di convegno su come colmare il gender gap sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap e una seconda giornata di wikiraduno, composto da wikigita, pranzo e editathon - mapathon. Gli obiettivi principali riguardavano il coinvolgimento, sensibilizzazione e formazione di nuovi potenziali contributori. Ai laboratori hanno partecipato circa 30 persone in totale (partecipanti unici), al convengo 32 e al wikiraduno 22. 14 partecipanti ai laboratori hanno risposto ad un questionario di gradimento con riscontri generalmente positivi.
- Storie da musei, archivi e biblioteche
É stata realizzata con licenza libera l'edizione 2022 della mostra fotografica Storie da musei, archivi e biblioteche; contestualmente sono stati ricontattati gli autori delle fotografie che – a partire dal 2012 – hanno contribuito al progetto, chiedendo loro di liberare le loro opere e caricarle su Commons. L'edizione 2002 ha prodotto 18 fotografie 1 15 testi di accompagnamento, mentre dalle precedenti edizioni sono state pubblicate su Commons 83 immagini.
La mostra è stata allestita in due sedi diverse a maggio e ad agosto 2022 e sarà allestita in altre quattro sedi entro fine 2022.
La Regione Marche ha organizzato la presentazione del progetto alla XXXIV edizione del Salone internazionale del libro di Torino.
- Metodologie integrate per le mappatura del "Murgeo park" Aspirante geoparco globale UNESCO
Sono stati raccolti dati relativi all'area del Mugeo Park attraverso la piattaforma OpenStreetMap utilizzando diverse metodologie, dalla mappatura sul campo tramite Fieldpapers, all’utilizzo di immagini ad alta risoluzione rilevate da aeromobili a pilotaggio remoto. Il prodotto finale (l’ortomosaico) è stato utilizzato nella mappatura da remoto avviata durante un apposito mapathon, che ha visto la partecipazione di 10 persone.
È stato inoltre realizzato il sito web del gruppo YouthMappers.
- Testimoni della Resistenza italiana i monumenti sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza nei Comuni toscani
Sono stati inseriti in wikidata circa 800 nuovi item relativi a lapidi, monumenti memoriali e partigiani della seconda guerra mondiale con localizzazioni precise.
- Catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell'Antica Roma presenti in Italia
Miglioramento della catalogazione di epigrafi e iscrizioni dell'Antica Roma presenti in Italia su Wikidata.
- Wiki corner
Termine del progetto prorogato.