Differenze tra le versioni di "Wikimedia news/numero 252"
(Creata pagina con "{{WMN|251|1º marzo|2023}} <div style="max-width: 800px"> L'aggettivo "open" ritorna spesso nelle attività che facciamo e, vedrai, sarà ricorrente anche in questa newslette...") |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{WMN| | + | {{WMN|252|1º marzo|2023}} |
<div style="max-width: 800px"> | <div style="max-width: 800px"> | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
|didascalia=Immagine: Wikimedia Italia, CC BY-SA 4.0 | |didascalia=Immagine: Wikimedia Italia, CC BY-SA 4.0 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Dai alla conoscenza un nuovo nome. <span style="color:#359967">Il tuo. Con il tuo 5x1000</span> == | ||
+ | {{row}} | ||
+ | {{col|1|classi=empty}} | ||
+ | {{col|4|primary|content= | ||
+ | {{row}} | ||
+ | {{col|5|transparent|content=<span style="font-size:120%"><br/>'''Destina il 5x1000 a Wikimedia Italia<br/>con il codice fiscale<br/><span style="background-color:#359967">94039910156'''</span></span>}} | ||
+ | {{col|2|transparent|{{row}} | ||
+ | {{col|6|transparent}} | ||
+ | {{row end}} | ||
+ | {{row}} | ||
+ | {{col immagine|6|Wikimedia Italia-logo-white 01.png}} | ||
+ | {{row end}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{row end}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{col|1|classi=empty}} | ||
+ | {{row end}} | ||
{{Notizia | {{Notizia |
Versione attuale delle 14:26, 1 mar 2023
← Wikimedia News nº 251 | Wikimedia News nº 253 → |
Wikimedia News - nº 252 - 1º marzo 2023
L'aggettivo "open" ritorna spesso nelle attività che facciamo e, vedrai, sarà ricorrente anche in questa newsletter. Cerchiamo di usare i termini inglesi il meno possibile, ma "open" racchiude insieme tanti concetti che ci piacciono: l'idea di apertura, certo, ma anche di libertà, gratuità e condivisione.
Per questo oggi ti proponiamo di scoprire con un video cosa stiamo facendo con il Museo Egizio per favorire l'open access al patrimonio culturale, ma anche cosa possono fare i comuni per liberalizzare le immagini dei loro monumenti, o gli insegnanti per lavorare sull'open education. Tante idee di "open", come dicevamo.
Se l'argomento ti appassiona, ricorda che abbiamo lanciato il progetto "Tutti i musei su Wikipedia" e che abbiamo bisogno del passaparola per raggiungere operatori e direttori dei musei e coinvolgerli. C'è ancora molto da fare per convincere tutti dell'utilità dell'apertura dei contenuti e della condivisione della conoscenza, ma sappiamo di poter contare sul tuo sostegno.
Se hai domande o segnalazioni, ricorda che puoi scrivere a paolo.casagrande@wikimedia.it.
Open Access al museo.
L'esempio del Museo Egizio
Dai alla conoscenza un nuovo nome. Il tuo. Con il tuo 5x1000
Torino: gli studenti mappatori
Enti locali e open access
Open Education e didattica
GEOdaysIT, Bari 12-17 giugno
Appuntamenti e comunicazioni
- 4 marzo, Bellagio (CO) ore 10-19 - Editathon + openday
- 18 marzo, Giornico (Ticino, Svizzera), ore 11-16 - Mapping party e wikigita per documentare il territorio e mappare percorsi accessibili
- 28 marzo, online, ore 9:30-13:00 - Workshop con ICOM Italia, Regione Lombardia e Creative Commons Italia sul progetto Tutti i musei su Wikipedia/Empowering Italian GLAMs