Differenze tra le versioni di "Istruzione/Scuola/A scuola di Open Coesione Molise"
(creazione pagina) |
|||
(22 versioni intermedie di 7 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{Attività|cat=formazione|anno=2021|stato=concluso}} | |
[https://www.ascuoladiopencoesione.it/ A Scuola di OpenCoesione (ASOC)] è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. | [https://www.ascuoladiopencoesione.it/ A Scuola di OpenCoesione (ASOC)] è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. | ||
Riga 8: | Riga 8: | ||
− | + | ==A Scuola di OpenCoesione (ASOC) in Molise== | |
A novembre 2020 Luigi Petrella, coordinatore WMI per il Molise, riceve l'invito di Europe Direct Molise (ha contatti diretti con la responsabile) per subentrare in via sperimentale con nostre attività a "A scuola di Open Coesione" nelle scuole del Molise. Si tratterebbe di collaborare con: | A novembre 2020 Luigi Petrella, coordinatore WMI per il Molise, riceve l'invito di Europe Direct Molise (ha contatti diretti con la responsabile) per subentrare in via sperimentale con nostre attività a "A scuola di Open Coesione" nelle scuole del Molise. Si tratterebbe di collaborare con: | ||
*Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso | *Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
Volontari e Impegno: al momento si tratta di fare due brevi presentazioni durante uno dei loro webinair che potrebbe fre Luigi Petrella. | Volontari e Impegno: al momento si tratta di fare due brevi presentazioni durante uno dei loro webinair che potrebbe fre Luigi Petrella. | ||
+ | Qui la [[Associazione:Delibere/2020/Manifestazione_d%E2%80%99intenti_A_Scuola_di_OpenCoesione_Molise|delibera]] con il testo della Manifestazione di intenti. La delibera è stata approvata dal Direttivo. | ||
+ | |||
+ | ==Riunione 25/1/2021== | ||
+ | Alla riunione online sono presenti: | ||
+ | *Gianmarco Guazzo (ASOC) | ||
+ | *Carmela Basile (Europe Direct Molise) | ||
+ | *Rosanna Cifolelli (CDE Unimol) | ||
+ | *Luigi Petrella (Coordinatore Molise Wikimedia Italia) | ||
+ | *Giovanna Ranci (Responsabile Istruzione di Wikimedia Italia) | ||
+ | *Luca Martinelli (Wikimedia Italia, esperto Wikidata) | ||
+ | *Alessandro Sarretta (Coordinatore nazionale OpenStreetMap di Wikimedia Italia) | ||
+ | *Lorenzo Stucchi (Coordinatore Lombardia OpenSreetMap di Wikimedia Italia) | ||
+ | |||
+ | Dopo le presentazioni Gianmarco Guazzo introduce al progetto ASOC - A Scuola di Open Coesione (https://opencoesione.gov.it/it/ASOC/), progetto del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come obiettivo lo sviluppo di cittadini responsabili e si inserisce per molti temi e obiettivi nel nucleo di cittadinanza digitale dell'educazione civica. | ||
+ | |||
+ | Scopo del progetto è il monitoraggio civico, da parte di classi delle scuole italiane, di interventi finanziati con i fondi europei, attraverso utilizzo di Open Data, relazioni, mappaggio, anche attraverso ala compilazione di report sulla piattaforma indipendente monithon.it (https://www.monithon.it/). Tutti i materiali didattici sono presenti sul sito del progetto ASOC e consistono in lezioni teoriche e attività pratiche. | ||
+ | La scheda completa del progetto è presente su: http://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/1920/doc/Vademecum_Progetto_ASOC1920.pdf | ||
+ | |||
+ | Wikimedia Italia ha sottoscritto una [[Associazione:Delibere/2021/Manifestazione_d’intenti_A_Scuola_di_OpenCoesione_Molise|Manifestazione di intenti]] con Europe Direct Molise e CDE Unimolise per avviare in via sperimentale una collaborazione sul progetto ASOC in Molise nell'anno scolastico 2020/21. | ||
+ | Scopo della riunione è avviare nella pratica la collaborazione di Wikimedia Italia sul progetto ASOC in Molise, quale progetto pilota che potrà dar luogo a una collaborazione tra ASOC e Wikimedia Italia a livello nazionale. | ||
+ | |||
+ | L'attività e l'esperienza di Wikimedia Italia nel progetto ASOC potrà esplicitarsi: | ||
+ | *nel percorso didattico per gli studenti(progetti Wikimedia/OSM come esempio di open data) | ||
+ | *nella formazione per i docenti | ||
+ | *come canale verso l'esterno su importanza open data, documenti aperti, etc | ||
+ | |||
+ | Luca Martinelli illustra il funzionamento di Wikidata e mostra come si possano integrare dataset esterni aggiungendo una specifica sezione (identificatori). Illustra come possono essere utilizzati i Linked Open Data e cosa può essere utile importare e collegare. In particolare, più che importare i dati di Open Coesione in Wikidata (molti dati sono molto specifici e non rilevanti per gli obiettivi del progetto), potrebbe essere interessante e utile aggiungere a elementi presenti in Wikidata, quali Regioni, Comuni, beni culturali, che sono i beneficiari dei progetti europei monitorati da ASOC il link ai dati presenti su Open Coesione, mettendo in rilievo il collegamento (Linked) tra basi dati aperte (Open data) diversi. | ||
+ | |||
+ | Alessandro Sarretta mette in luce che dati di dettaglio presenti su Open Coesione o Monithon, non interessanti per Wikidata, se si riferiscono a elementi identificabili sul territorio (es marciapiedi) possono invece essere utili e integrati su OpenStreetMap. | ||
+ | Alessandro propone quindi l'insegnamento di OpenStreetMap all'interno dei moduli ASOC nelle scuole per: | ||
+ | *integrare/migliorare su OSM i dati raccolti su monithon/OC | ||
+ | *attività di mappatura territoriale collaborativa delle classi in OSM sui siti dei progetti. | ||
− | + | Giovanna Ranci comunica che Wikimedia Italia valuterà come e con quali persone collaborare al progetto e chiede di iniziare con una o due classi in Molise la sperimentazione. | |
− | |||
− | |||
− | + | Alla fine di un giro di interventi si rimanda ad un calendario degli appuntamenti con le scuole. | |
+ | Parallelamente si avvia uno studio sulle possibilità di integrazione dei progetti. | ||
− | |||
− | e | + | ;Riassunto dei punti su cui lavorare: |
+ | In Molise: | ||
+ | *sperimentazione in una o due classi del Molise, con presentazione dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap | ||
+ | *valutare esperienza sul territorio di mappatura partecipata delle classi nei siti interessati dai progetti oggetto di monitoraggio | ||
+ | In generale: | ||
+ | * Comunicazione della collaborazione (concordare modalità e contenuti) | ||
+ | * Valutare l'aggiunta/integrazione dei dati di Open Coesione in Wikidata | ||
+ | * Valutare voce "Open coesione" su Wikipedia | ||
− | + | ==Riunione 16/2/2021== | |
− | + | Alla riunione online sono presenti: | |
− | + | *Gianmarco Guazzo (ASOC) | |
− | + | *Carmela Basile (Europe Direct Molise) | |
+ | *Rosanna Cifolelli (bibliotecaria CDE Unimol) -> sono a disposizione per fonti (anche se sale consultazione delle biblioteche chiuse) | ||
+ | *Giovanna Ranci (Responsabile Istruzione di Wikimedia Italia) | ||
+ | *Luca Martinelli (Wikimedia Italia, esperto Wikidata) | ||
+ | Docenti | ||
+ | *Bianca Buondenno | ||
+ | *Romana Luccarelli | ||
+ | *Roberta D'Addio | ||
+ | *Giordana Marchetti | ||
+ | *altre... | ||
− | + | Luca e Giovanna presentano i progetti Wikimedia, le attività con le scuole di WMI, valore di fare didattica con i progetti Wikimedia e OpenStreetMap. | |
+ | Gianamrco ri-evidenzia punti di contatto possibili: | ||
+ | *Wikidata | ||
+ | *OSM e mappatura siti | ||
+ | *Wikipedia (e voce "Open coesione" su Wikipedia) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Progetti a cui stanno lavorando le scuole: | |
− | e | + | 1) ''Bianca Buondenno, Romana Luccarelli, Roberta D'Addio (IS Giordano di Venafro, indirizzo tecnico e professionale)'' |
+ | ASOC tema cultura-turismo: analisi e valutazione di un progetto di riqualificazione di una piazza di Venafro | ||
+ | *segnalano difficoltà raccolta dati sulla storia della piazza e successiva raccolta loro di informazioni | ||
+ | *ritrovamento scacchi antichi ora presenti al museo nazionale | ||
+ | *DAD non moltissime forze e tempo per altre attività | ||
− | + | Possibilità wiki: | |
+ | * contribuzione: aggiunta di info su pagina Wikipedia Venafro, Wikikivoyage, Commons | ||
+ | * seminario di conoscenza sui progetti Wikimedia | ||
− | + | 2) ''Giordana Marchetti (Istituto nautico, classe capitani) '' | |
+ | *ASOC tema infrastrutture progetto di rifacimento di una banchina delle Isole Tremiti che serve il traghetto Termopoli-Tremiti | ||
+ | *al momento zona rossa ma hanno un referente alle Tremiti che manda foto di avanzamento del progetto | ||
+ | * studenti stremati dalla DAD (dall'inizio dell'anno hanno fatto solo 3 settimane in presenza) e da molteplici attività scolastiche tutte on line, quest'anno non sa se riescono ad aggiungere ulteriori attività come wiki anche'essa on line | ||
− | + | Possibilità wiki: | |
− | * | + | * contribuzione: aggiunta di info su pagina Wikipedia Venafro, Wikikivoyage, Commons |
− | * | + | * seminario di conoscenza sui progetti Wikimedia |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Punti fermi: | |
− | + | *voglia di collaborare e sperimentare (siamo progetto pilota) | |
− | + | *navighiamo a vista con occhio alla sostenibilità delle scuole (come tempo ed energie) | |
+ | *possibilità di attività wiki da costruire con i singoli team in base alle specifiche di ogni progetto/situazione | ||
+ | *ci manderanno mail con progetti a cui le scuole stanno lavorando | ||
+ | * prossime riunioni con i singoli team | ||
− | + | == Attività 2021 in Molise == | |
+ | (utilizzo questa sezione per aggiornare le attività svolte/in corso/in programma con le scuole. | ||
− | + | ===Istituto Nautico di Termoli=== | |
+ | Docente: Giordana Marchetti | ||
+ | Il team si chiama "Diomedee Baywatch"; è formato da studenti delle classi terze dell'Istituto Tecnico Nautico di Termoli (CB) e sta monitorando il progetto "COMPLETAMENTO NUOVE OPERE DIFESA PORTICCIOLO ATTRACCO IMBARCAZIONI SAN DOMINO TREMITI" | ||
+ | Il progetto è stato scelto perché è anche di interesse scolastico per gli aspetti di sicurezza degli attracchi. | ||
+ | Qui di seguito il link al progetto monitorato sul sito di open coesione | ||
+ | https://opencoesione.gov.it/it/progetti/7pub01041/ | ||
+ | e il link ai report del nostro team su "A scuola di open coesione" | ||
+ | http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/20-21_0081 | ||
− | : | + | GMeet ogni giovedì dalle 15:30 alle 16:30. Incontro con Wikimedia (Luigi Petrella) giovedì 4 marzo |
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | : | + | ==Link utili== |
− | : | + | *'''A scuola di Open Coesione''' (ASOC): |
− | : | + | **[https://www.ascuoladiopencoesione.it/ sito] |
− | : | + | **[http://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/1920/doc/Vademecum_Progetto_ASOC1920.pdf scheda di progetto] |
+ | *[https://opencoesione.gov.it/it/ '''Open Coesione'''] (OC) (Iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia con lo scopo di promuovere l'efficacia degli interventi attraverso la pubblicazione dei dati sui progetti finanziati e una diffusa partecipazione civica.): | ||
+ | **[https://opencoesione.gov.it/it/ sito] | ||
+ | **[https://opencoesione.gov.it/it/ASOC/ pagina ASOC in OC] | ||
+ | *[https://www.monithon.it/it/ Monithon] | ||
+ | *[http://open.gov.it/saa/cosa-e-saa2020/ Settimana dell’Amministrazione Aperta] (SAA) | ||
− | : | + | [[Categoria:Molise]] |
− | |||
− |
Versione attuale delle 12:46, 2 feb 2023
A scuola di Open Coesione Molise | |
---|---|
Stato concluso | |
Categoria formazione |
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.
Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono.
Il primo ciclo di sperimentazione del progetto ASOC si è svolto in Italia nell’anno 2013-2014. Complessivamente, nelle 7 edizioni già realizzate, sono stati coinvolti oltre 26.000 studenti e 2000 docenti. Il progetto ha ricevuto specifici riconoscimenti nell’ambito dell’Open Government Partnership quale iniziativa esemplare di coinvolgimento della cittadinanza nei processi di policy. L’anno scolastico 2019-2020 vede la prima sperimentazione europea di ASOC con il sostegno della DG Regio della Commissione Europea e il coinvolgimento di Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo e Spagna.
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) in Molise
A novembre 2020 Luigi Petrella, coordinatore WMI per il Molise, riceve l'invito di Europe Direct Molise (ha contatti diretti con la responsabile) per subentrare in via sperimentale con nostre attività a "A scuola di Open Coesione" nelle scuole del Molise. Si tratterebbe di collaborare con:
- Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso
- Centro di documentazione Europea dell’ Università degli Studi del Molise
che costituiscono i punti locali della rete informativa attraverso cui la Commissione europea è presente sui territori nazionali e affiancano le scuole che partecipano ogni anno al progetto di didattica innovativa A Scuola di OpenCoesione (ASOC), supportando le classi scolastiche aderenti al percorso didattico, facilitando i rapporti tra le scuole ed il Team nazionale di coordinamento, promuovendo la collaborazione delle istituzioni locali.
La collaborazione tra WMI e EDM e CDE per ASOC:
- si potrebbe poi allargare anche nelle altre regioni/nazioni.
- al momento sarebbe non onerosa, potrebbero eventualmente in futuro essere coperte piccole spese sia da Europe Direct Molise (materiali, compenso per formatori) sia da CDE (dal loro microfondo del progetto rete) ed eventualmente da Wikimedia Italia (per materiali, compenso formatori e produzione audiovisivi).
- è soltanto una prima collaborazione sperimentale per poi vedere come potrebbe evolvere nei prossimi anni e negli altri territori (il progetto quest'anno 2020/21 è già partito e le scuole stanno già partecipando ai seminari).
Sulle licenze: ASOC già rilascia tutto in cc by sa 3.0 già di suo.
Volontari e Impegno: al momento si tratta di fare due brevi presentazioni durante uno dei loro webinair che potrebbe fre Luigi Petrella.
Qui la delibera con il testo della Manifestazione di intenti. La delibera è stata approvata dal Direttivo.
Riunione 25/1/2021
Alla riunione online sono presenti:
- Gianmarco Guazzo (ASOC)
- Carmela Basile (Europe Direct Molise)
- Rosanna Cifolelli (CDE Unimol)
- Luigi Petrella (Coordinatore Molise Wikimedia Italia)
- Giovanna Ranci (Responsabile Istruzione di Wikimedia Italia)
- Luca Martinelli (Wikimedia Italia, esperto Wikidata)
- Alessandro Sarretta (Coordinatore nazionale OpenStreetMap di Wikimedia Italia)
- Lorenzo Stucchi (Coordinatore Lombardia OpenSreetMap di Wikimedia Italia)
Dopo le presentazioni Gianmarco Guazzo introduce al progetto ASOC - A Scuola di Open Coesione (https://opencoesione.gov.it/it/ASOC/), progetto del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come obiettivo lo sviluppo di cittadini responsabili e si inserisce per molti temi e obiettivi nel nucleo di cittadinanza digitale dell'educazione civica.
Scopo del progetto è il monitoraggio civico, da parte di classi delle scuole italiane, di interventi finanziati con i fondi europei, attraverso utilizzo di Open Data, relazioni, mappaggio, anche attraverso ala compilazione di report sulla piattaforma indipendente monithon.it (https://www.monithon.it/). Tutti i materiali didattici sono presenti sul sito del progetto ASOC e consistono in lezioni teoriche e attività pratiche. La scheda completa del progetto è presente su: http://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/1920/doc/Vademecum_Progetto_ASOC1920.pdf
Wikimedia Italia ha sottoscritto una Manifestazione di intenti con Europe Direct Molise e CDE Unimolise per avviare in via sperimentale una collaborazione sul progetto ASOC in Molise nell'anno scolastico 2020/21. Scopo della riunione è avviare nella pratica la collaborazione di Wikimedia Italia sul progetto ASOC in Molise, quale progetto pilota che potrà dar luogo a una collaborazione tra ASOC e Wikimedia Italia a livello nazionale.
L'attività e l'esperienza di Wikimedia Italia nel progetto ASOC potrà esplicitarsi:
- nel percorso didattico per gli studenti(progetti Wikimedia/OSM come esempio di open data)
- nella formazione per i docenti
- come canale verso l'esterno su importanza open data, documenti aperti, etc
Luca Martinelli illustra il funzionamento di Wikidata e mostra come si possano integrare dataset esterni aggiungendo una specifica sezione (identificatori). Illustra come possono essere utilizzati i Linked Open Data e cosa può essere utile importare e collegare. In particolare, più che importare i dati di Open Coesione in Wikidata (molti dati sono molto specifici e non rilevanti per gli obiettivi del progetto), potrebbe essere interessante e utile aggiungere a elementi presenti in Wikidata, quali Regioni, Comuni, beni culturali, che sono i beneficiari dei progetti europei monitorati da ASOC il link ai dati presenti su Open Coesione, mettendo in rilievo il collegamento (Linked) tra basi dati aperte (Open data) diversi.
Alessandro Sarretta mette in luce che dati di dettaglio presenti su Open Coesione o Monithon, non interessanti per Wikidata, se si riferiscono a elementi identificabili sul territorio (es marciapiedi) possono invece essere utili e integrati su OpenStreetMap. Alessandro propone quindi l'insegnamento di OpenStreetMap all'interno dei moduli ASOC nelle scuole per:
- integrare/migliorare su OSM i dati raccolti su monithon/OC
- attività di mappatura territoriale collaborativa delle classi in OSM sui siti dei progetti.
Giovanna Ranci comunica che Wikimedia Italia valuterà come e con quali persone collaborare al progetto e chiede di iniziare con una o due classi in Molise la sperimentazione.
Alla fine di un giro di interventi si rimanda ad un calendario degli appuntamenti con le scuole. Parallelamente si avvia uno studio sulle possibilità di integrazione dei progetti.
- Riassunto dei punti su cui lavorare
In Molise:
- sperimentazione in una o due classi del Molise, con presentazione dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap
- valutare esperienza sul territorio di mappatura partecipata delle classi nei siti interessati dai progetti oggetto di monitoraggio
In generale:
- Comunicazione della collaborazione (concordare modalità e contenuti)
- Valutare l'aggiunta/integrazione dei dati di Open Coesione in Wikidata
- Valutare voce "Open coesione" su Wikipedia
Riunione 16/2/2021
Alla riunione online sono presenti:
- Gianmarco Guazzo (ASOC)
- Carmela Basile (Europe Direct Molise)
- Rosanna Cifolelli (bibliotecaria CDE Unimol) -> sono a disposizione per fonti (anche se sale consultazione delle biblioteche chiuse)
- Giovanna Ranci (Responsabile Istruzione di Wikimedia Italia)
- Luca Martinelli (Wikimedia Italia, esperto Wikidata)
Docenti
- Bianca Buondenno
- Romana Luccarelli
- Roberta D'Addio
- Giordana Marchetti
- altre...
Luca e Giovanna presentano i progetti Wikimedia, le attività con le scuole di WMI, valore di fare didattica con i progetti Wikimedia e OpenStreetMap. Gianamrco ri-evidenzia punti di contatto possibili:
- Wikidata
- OSM e mappatura siti
- Wikipedia (e voce "Open coesione" su Wikipedia)
Progetti a cui stanno lavorando le scuole:
1) Bianca Buondenno, Romana Luccarelli, Roberta D'Addio (IS Giordano di Venafro, indirizzo tecnico e professionale) ASOC tema cultura-turismo: analisi e valutazione di un progetto di riqualificazione di una piazza di Venafro
- segnalano difficoltà raccolta dati sulla storia della piazza e successiva raccolta loro di informazioni
- ritrovamento scacchi antichi ora presenti al museo nazionale
- DAD non moltissime forze e tempo per altre attività
Possibilità wiki:
- contribuzione: aggiunta di info su pagina Wikipedia Venafro, Wikikivoyage, Commons
- seminario di conoscenza sui progetti Wikimedia
2) Giordana Marchetti (Istituto nautico, classe capitani)
- ASOC tema infrastrutture progetto di rifacimento di una banchina delle Isole Tremiti che serve il traghetto Termopoli-Tremiti
- al momento zona rossa ma hanno un referente alle Tremiti che manda foto di avanzamento del progetto
- studenti stremati dalla DAD (dall'inizio dell'anno hanno fatto solo 3 settimane in presenza) e da molteplici attività scolastiche tutte on line, quest'anno non sa se riescono ad aggiungere ulteriori attività come wiki anche'essa on line
Possibilità wiki:
- contribuzione: aggiunta di info su pagina Wikipedia Venafro, Wikikivoyage, Commons
- seminario di conoscenza sui progetti Wikimedia
Punti fermi:
- voglia di collaborare e sperimentare (siamo progetto pilota)
- navighiamo a vista con occhio alla sostenibilità delle scuole (come tempo ed energie)
- possibilità di attività wiki da costruire con i singoli team in base alle specifiche di ogni progetto/situazione
- ci manderanno mail con progetti a cui le scuole stanno lavorando
- prossime riunioni con i singoli team
Attività 2021 in Molise
(utilizzo questa sezione per aggiornare le attività svolte/in corso/in programma con le scuole.
Istituto Nautico di Termoli
Docente: Giordana Marchetti
Il team si chiama "Diomedee Baywatch"; è formato da studenti delle classi terze dell'Istituto Tecnico Nautico di Termoli (CB) e sta monitorando il progetto "COMPLETAMENTO NUOVE OPERE DIFESA PORTICCIOLO ATTRACCO IMBARCAZIONI SAN DOMINO TREMITI" Il progetto è stato scelto perché è anche di interesse scolastico per gli aspetti di sicurezza degli attracchi. Qui di seguito il link al progetto monitorato sul sito di open coesione https://opencoesione.gov.it/it/progetti/7pub01041/ e il link ai report del nostro team su "A scuola di open coesione" http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/team/20-21_0081
GMeet ogni giovedì dalle 15:30 alle 16:30. Incontro con Wikimedia (Luigi Petrella) giovedì 4 marzo
Link utili
- A scuola di Open Coesione (ASOC):
- Open Coesione (OC) (Iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia con lo scopo di promuovere l'efficacia degli interventi attraverso la pubblicazione dei dati sui progetti finanziati e una diffusa partecipazione civica.):
- Monithon
- Settimana dell’Amministrazione Aperta (SAA)