Differenze tra le versioni di "Bilancio sociale 2020/Struttura, governo, amministrazione"
Jump to navigation
Jump to search
Fra (Discussione | contributi) (→Base sociale: genere soci) |
Fra (Discussione | contributi) (→Base sociale: tabella distribuzione geografica soci) |
||
| Riga 17: | Riga 17: | ||
*Distribuzione geografica: | *Distribuzione geografica: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | ! Regione | ||
| + | ! N. soci | ||
| + | |- | ||
| + | |Lombardia | ||
| + | | 67 | ||
| + | |- | ||
| + | | Veneto | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lazio | ||
| + | | 26 | ||
| + | |- | ||
| + | | Piemonte | ||
| + | | 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | Emilia romagna | ||
| + | | 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | Toscana | ||
| + | | 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | Emilia-romagna | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Campania | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Marche | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | Liguria | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Puglia | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sicilia | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | estero | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Abruzzo | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Trentino alto adige | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Trentino-alto adige | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Umbria | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Friuli-venezia giulia | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Friuli venezia giulia | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Molise | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sardegna | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Basilicata | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Calabria | ||
| + | | 1 | ||
| + | |} | ||
*Fedeltà (quanti sono stati iscritti per i tutti e 15 gli anni) | *Fedeltà (quanti sono stati iscritti per i tutti e 15 gli anni) | ||
Versione delle 12:03, 9 feb 2021
Linee guida ministeriali
- consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente);
- sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati);
- quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
- mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;
Testo
Base sociale
La base sociale di Wikimedia Italia è composta da soci e volontari, donne, uomini e giovani che condividono le finalità istituzionali e gli scopi dell'associazione. I soci sono accolti senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia e hanno pari diritti e doveri.
Al 31 dicembre 2020 gli associati erano in totale 303, così suddivisi:
- Genere:
- Donne: 235
- Uomini: 68
- Età:
- Distribuzione geografica:
| Regione | N. soci |
|---|---|
| Lombardia | 67 |
| Veneto | 37 |
| Lazio | 26 |
| Piemonte | 23 |
| Emilia romagna | 21 |
| Toscana | 21 |
| Emilia-romagna | 16 |
| Campania | 14 |
| Marche | 11 |
| Liguria | 10 |
| Puglia | 9 |
| Sicilia | 9 |
| estero | 8 |
| Abruzzo | 6 |
| Trentino alto adige | 5 |
| Trentino-alto adige | 5 |
| Umbria | 4 |
| Friuli-venezia giulia | 3 |
| Friuli venezia giulia | 2 |
| Molise | 2 |
| Sardegna | 2 |
| Basilicata | 1 |
| Calabria | 1 |
- Fedeltà (quanti sono stati iscritti per i tutti e 15 gli anni)