Differenze tra le versioni di "Istruzione/Scuola/MIUR/Riconoscimento corsi/2020/2021"
< Istruzione | Scuola | MIUR | Riconoscimento corsi
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "==Erogazione corsi 2021/2022== {{WIP}} Il MIUR ha rinnovato il riconoscimento dei nostri corsi che quindi potremo erogare anche nel 2021/22. Optiamo per stesse modalità adot...") |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | ==Erogazione corsi 2021 | + | ==Erogazione corsi 2020/2021== |
− | + | *Modalità: on line, oltre chesulle piattaforme Wikimedia, tramite Moodle di WMI (https://www.wikimediamoodle.it/) con didattica sincrona su Big Blue Botton (BBB) integrato in moodle. | |
− | + | *Accesso tramite bandi, così da facilitare maggiore partecipazione e anche da più regioni. | |
− | + | *Formatori (anche più di uno, meglio diversificare) e tutor (abbastanza da poter seguire i partecipanti) | |
− | *Modalità: on line, oltre | ||
− | *Accesso tramite | ||
− | *Formatori | ||
I corsi, di 20 ore ciascuno, verranno erogati in modalità a distanza (on line) e prevedono: | I corsi, di 20 ore ciascuno, verranno erogati in modalità a distanza (on line) e prevedono: | ||
* 6-7 incontri sincroni della durata di 2-3 ore ciascuno (per una durata di 12-15 ore), | * 6-7 incontri sincroni della durata di 2-3 ore ciascuno (per una durata di 12-15 ore), | ||
* 5-8 ore di lavoro individuale sulle piattaforme Wikimedia/OpenStreetMap oggetto del corso con supervisione/tutoraggio asincrono. | * 5-8 ore di lavoro individuale sulle piattaforme Wikimedia/OpenStreetMap oggetto del corso con supervisione/tutoraggio asincrono. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Calendario=== | ===Calendario=== | ||
Riga 34: | Riga 12: | ||
====Programmazione annuale==== | ====Programmazione annuale==== | ||
− | : | + | :corso A |
− | *1 edizione: ottobre-dicembre | + | *1 edizione: ottobre-dicembre 2020, on line, accesso tramite bando [https://www.wikimedia.it/scuola-digitale-partecipa/ "Diventa wiki-docente"] |
− | *2 edizione: on line, febbraio-marzo | + | *2 edizione: on line, febbraio-marzo |
− | *3 edizione: on line, giugno-luglio | + | *3 edizione: on line, giugno-luglio |
− | : | + | :corso B |
− | *1 edizione: ottobre-dicembre | + | *1 edizione: ottobre-dicembre 2020, on line, accesso tramite bando [https://www.wikimedia.it/scuola-digitale-partecipa/ "Diventa wiki-docente"] |
− | *2 edizione: on line, aprile-maggio | + | *2 edizione: on line, aprile-maggio |
− | : | + | :corso C |
− | *1 edizione: ottobre-dicembre | + | *1 edizione: ottobre-dicembre 2020, on line, accesso tramite bando [https://www.wikimedia.it/scuola-digitale-partecipa/ "Diventa wiki-docente"] |
− | *2 edizione:, on line, febbraio-marzo | + | *2 edizione:, on line, febbraio-marzo |
+ | |||
+ | ====Calendario 1 edizioni ottobre-dicembre 2020==== | ||
+ | |||
+ | ;Corso A: A scuola con Wikipedia: information literacy e scrittura collaborativa | ||
+ | *Lunedì, 26 ottobre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Lunedì, 9 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Lunedì, 16 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Lunedì, 23 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Lunedì, 30 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Lunedì, 14 dicembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | |||
+ | ;Corso B: Educazione al patrimonio culturale digitale con i progetti Wikimedia | ||
+ | *Venerdì, 23 ottobre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Venerdì, 6 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Venerdì, 13 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Venerdì, 20 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Venerdì, 27 novembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Venerdì, 4 dicembre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Venerdì, 11 dicembre 2020, ore 17-19 (eventuale recupero se dovesse saltare un incontro precedente) | ||
− | ====Calendario edizioni | + | ;Corso C: OpenStreetMap: il database geografico collaborativo per la conoscenza del territorio |
+ | *Venerdì, 23 ottobre 2020, ore 17-19 | ||
+ | *Venerdì, 6 novembre 2020, ore 17-19.10 | ||
+ | *Venerdì, 13 novembre 2020, ore 17-19.10 | ||
+ | *Venerdì, 20 novembre 2020, ore 17-19.10 | ||
+ | *Venerdì, 27 novembre 2020, ore 17-19.10 | ||
+ | *Venerdì, 4 dicembre 2020, ore 17-19.10 | ||
+ | *Venerdì, 11 dicembre 2020, ore 17-19.10 | ||
+ | *Venerdì, 18 dicembre 2020, ore 17-19.10 (eventuale recupero se dovesse saltare un incontro precedente) | ||
+ | |||
+ | ====Calendario 2 edizioni marzo-maggio 2021==== | ||
;Corso A: A scuola con Wikipedia: information literacy e scrittura collaborativa | ;Corso A: A scuola con Wikipedia: information literacy e scrittura collaborativa | ||
− | * | + | *lunedì 29 marzo 2021, ore 17-19 |
− | * | + | *lunedì 12 aprile, ore 17-19 |
− | * | + | *lunedì 26 aprile, ore 17-19 |
− | * | + | *lunedì 3 maggio, ore 17-19 |
− | * | + | *lunedì 17 maggio, ore 17-19 |
− | + | *lunedì 24 maggio, ore 17-19 | |
− | * | ||
;Corso B: Educazione al patrimonio culturale digitale con i progetti Wikimedia | ;Corso B: Educazione al patrimonio culturale digitale con i progetti Wikimedia | ||
− | * | + | *martedì 30 marzo 2021, ore 17-19 |
− | * | + | *martedì 13 aprile, ore 17-19 |
− | + | *martedì 20 aprile, ore 17-19 | |
− | * | + | *martedì 4 maggio, ore 17-19 |
− | * | + | *martedì 11 maggio, ore 17-19 |
− | * | + | *martedì 25 maggio, ore 17-19 |
− | * | ||
− | ;Corso C: OpenStreetMap: il database geografico collaborativo per la conoscenza del territorio | + | ;Corso C: OpenStreetMap: il database geografico collaborativo per la conoscenza del territorio |
− | * | + | *martedì 30 marzo 2021, ore 17-19 |
− | * | + | *giovedì 8 aprile, ore 17-19.10 |
− | * | + | *giovedì 15 aprile, ore 17-19.10 |
− | * | + | *giovedì 29 aprile, ore 17-19.10 |
− | * | + | *giovedì 6 maggio, ore 17-19.10 |
− | * | + | *giovedì 13 maggio, ore 17-19.10 |
− | * | + | *giovedì 27 maggio, ore 17-19.10 |
− | |||
===Team formatori=== | ===Team formatori=== | ||
− | ====Team edizione ottobre-dicembre | + | ====Team edizione ottobre-dicembre 2020==== |
+ | |||
+ | ;Corso A Wikipedia - 50 partecipanti | ||
+ | *Docente (12 ore): Luigi Catalani (12 ore) | ||
+ | *Secondo docente (6 ore, tutti gli incontri alla seconda ora): Niccolò Caranti | ||
+ | *Tutor in presenza (12 ore): Sannita (6 ore=3 incontri), Ignazio Ligotti (6 ore=3 incontri) | ||
+ | *Tutor del lavoro dei docenti: Luigi (15 ore), Sannita (10 ore), Ignazio (10 ore), Caranti (15 ore) | ||
+ | |||
+ | ;Corso B Patrimonio culturale - 25 partecipanti | ||
+ | *Docente (12 ore): Marco Chemello (12 ore) | ||
+ | *Tutor in presenza (12 ore): Federico Benvenuti | ||
+ | *Tutor del lavoro dei docenti: Federico (15 ore), Sannita (10 ore) | ||
+ | |||
+ | ;Corso C OpenStreetMap - 23/25 partecipanti | ||
+ | *Docenti: Alessandro Sarretta (5 ore), Lorenzo Stucchi (5 ore), Matteo Zaffonato (5 ore) | ||
+ | *Tutor in presenza (12 ore): Marcello Arcangeli, Lucia Argento (7.5 ore), Federica Gaspari (7.5 ore) | ||
+ | *Tutor del lavoro dei docenti (25 ore): Marcello Arcangeli, Lucia Argento (12.5 ore), Federica Gaspari (12.5 ore), Anisa | ||
+ | |||
+ | Potranno seguire i corsi, come loro formazione, anche altri nostri soci interessati a fare attività con le scuole: Lianna D'Amato, Cristian Consonni e il nostro tirocinante Edoardo Tallarico. | ||
+ | |||
+ | ===Team edizione ottobre-dicembre 2020==== | ||
+ | |||
+ | ;Corso A Wikipedia - x partecipanti | ||
+ | *Docente: Luigi Catalani (12 ore) | ||
+ | *Coordinatore corso: Ignazio Ligotti (5 ore) | ||
+ | *Tutor in presenza: Ignazio Ligotti (12 ore) | ||
+ | *Tutor attività individuale dei partecipanti: Ignazio Ligotti | ||
+ | |||
+ | ;Corso B Patrimonio culturale - x partecipanti | ||
+ | *Docente: Marco Chemello (12 ore) | ||
+ | *Coordinatore corso: Federico Benvenuti (5 ore) | ||
+ | *Tutor in presenza: Federico Benvenuti (12 ore) | ||
+ | *Tutor attività individuale dei partecipanti: Federico Benvenuti | ||
+ | |||
+ | ;Corso C OpenStreetMap - x partecipanti | ||
+ | *Docenti: Lorenzo Stucchi (6 ore), Lucia Argento (4 ore), Federica Gaspari (4 ore) | ||
+ | *Coordinatore corso: Lorenzo Stucchi (5 ore) | ||
+ | *Tutor in presenza: Lucia Argento (8 ore), Federica Gaspari (8 ore), Marcello Arcangeli | ||
+ | *Tutor attività individuale dei partecipanti: Lucia Argento, Federica Gaspari, Marcello Arcangeli, | ||
+ | |||
+ | Soci che seguiranno i corsi, come loro formazione e perché interessati a fare attività con le scuole: .... | ||
+ | |||
+ | ==Verifiche post corsi== | ||
+ | ====Verifica 1 edizione e proposte migliorative per prossime edizioni==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! - !! problema !! soluzione | ||
+ | |- | ||
+ | | generale || dati (ad oggi): 41% partecipanti sono arrivati fino in fondo al corso ottenendo l'attestato; 29% hanno abbandonato; 30% dobbiamo ancora sollecitare per finire. Vogliamo cercare di perderne di meno o è una selezione naturale necessaria? || soluzioni possono riguardare: - organizzazione (es. esplicitare meglio impegno e tempi), rivalutazione del programma e dei contenuti dei corsi (riduzione, maggior adeguamento alla scuola), rivalutazione della didattica. indicazioni potranno arrivare anche dai questionari. alcuni problemi trattati sotto | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || frequenza lezioni: troppo fitta dati gli impegni/tempi della scuola? || lezioni ogni due settimane (magari solo le prime due vicine tra loro) | ||
+ | |- | ||
+ | | didattica || molti partecipanti non hanno fatto i compiti (lavoro individuale) volta per volta e non sono stati al passo, recupero in molti casi è stato difficoltoso || esplicitare all'inizio del corso i tempi del lavoro individuale e le scadenze, sottolineando l'importanza di rimanere al passo e di avere l'assistenza dei tutor (no fuori tempo); aumentare parte laboratoriale nelle lezioni anche in sottogruppi (stanze parallele) | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || lavoro dei tutor allungato nel tempo || (vedi dare tempi) | ||
+ | |- | ||
+ | | didattica || partecipanti non sapevano chiaramente su cosa venivano valutati || dare all'inizio del corso chiare indicazioni su attività da svolgere e griglia di valutazione | ||
+ | |- | ||
+ | | didattica || disomogeneità di livello e velocità di apprendimento dei partecipanti || per il futuro prevedere due corsi (livello 1 e livello 2)? | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || identità e username: è stato complicato/faticoso risalire || chiedere subito all'inizio corso (magari tramite form) | ||
+ | |- | ||
+ | | contenuti || troppi contenuti per la media dei partecipanti? || diluire e ridurre i contenuti; dedicare più tempo a come impostare attività didattica a scuola? | ||
+ | |- | ||
+ | | contenuti || modalità di comunicazione su progetti wikimedia: molti docenti hanno avuto difficoltà ma fondamentale per il resto del corso || modalità comunicazioen sulle wiki (pagine discussione): prima lezione lasciare più spazio alla pratica durante la lezione (es divisi in piccoli gruppi) | ||
+ | |- | ||
+ | | moodle || quali problemi riscontrati? uso sufficiente delle potenzialità didattiche e di comunicazione? || - | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || come rendere visibile e consultabile l'elenco voci/contributi dei partecipanti? || usare dashboard o pagina progetto su wikipedia? per OSM? | ||
+ | |- | ||
+ | | || tutoraggio: quali difficoltà riscontrate? || - | ||
+ | |- | ||
+ | | didattica || lezioni: : quali difficoltà riscontrate? || - | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || flussi di comunicazione con partecipanti non sempre chiari (a noi e a loro) || quali canali di comunicazione usare con i partecipanti? mail - moodle - wiki - …? | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || chi fa che cosa? cosa c'è da fare? es: coordinamento corso, segreteria didattica, materiali corso, rapporti con gli studenti, valutazione,... || esplicitare meglio i compiti di ciascun ruolo all'inizio del corso/in fase di call | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || coordinamento formatori-tutor || creare uno spirito di squadra, un responsabile corso che coordina i tutor (ore in aggiunta?) | ||
+ | |- | ||
+ | | organizzazione || segreteria didattica || in capo a giovanna o cercare un aiuto (molte mail, etc) | ||
+ | |} | ||
− | ; | + | ;Altre osservazioni dall'incontro con formatori/tutor |
− | * | + | * esplicitare patto formativo all'inizio e ricordarlo a metà percorso |
− | * | + | * esplicitare bene date e scadenze |
− | * | + | *abbiamo sottovalutato l'alfabetizzazione informatica -> esplicitare requisiti prima dell'iscrizione al corso |
+ | * renderli autonomi ad usare wiki-bussole | ||
+ | * dare disponibilità su più canali non necessariamente una buona idea, teniamo solo pagine di discussione utente / per OSM difficoltà di contattare utenti fuori dalla lezione --->> usare MOODLE? | ||
+ | * meno teoria più pratica | ||
+ | * come docente: on line difficile l'interazione e non si ricevono feedback | ||
+ | * progetti/attività didattiche: non presentarle alla fine ma anche durante (almeno come esempi), tengono alta l'attenzione dei docenti | ||
+ | * troppi contenuti e insufficiente tempo per metabolizzarli | ||
+ | * livelli molto diversi -> disallineamento tra i partecipanti (alcuni speedy che in OSM hanno un po' monopolizzato il corso, alcuni lentissimi) | ||
+ | * pubblicizzare community e coordinatori WMI come possibilità di supporto | ||
+ | * su wiki-sportello: | ||
+ | **marco propone solo asincrono on line | ||
+ | **ignazio sia sincrono che asincrono; sfruttare forum moodle del corso | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ; | + | ;Altre osservazioni dai partecipanti |
− | * | + | *più pratica laboratorio e meno teoria |
− | * | + | *dare più tempo per sperimentare durante la lezione sincrona.. |
− | * | + | *la componente didattica sarebbe da potenziare, fornendo idee e percorsi didattici durante il corso |
+ | *critiche sulla metodologia didattica del corso (e-learning è partecipativo, forum e scambio) | ||
+ | *Chiarire prima il livello di base degli iscritti | ||
+ | *difficile seguire la lezione facendo... | ||
+ | *corso OSM: app spesso in inglese, per chi non lo sa o lo sa poco è una difficoltà |
Versione delle 14:07, 3 set 2021
Erogazione corsi 2020/2021
- Modalità: on line, oltre chesulle piattaforme Wikimedia, tramite Moodle di WMI (https://www.wikimediamoodle.it/) con didattica sincrona su Big Blue Botton (BBB) integrato in moodle.
- Accesso tramite bandi, così da facilitare maggiore partecipazione e anche da più regioni.
- Formatori (anche più di uno, meglio diversificare) e tutor (abbastanza da poter seguire i partecipanti)
I corsi, di 20 ore ciascuno, verranno erogati in modalità a distanza (on line) e prevedono:
- 6-7 incontri sincroni della durata di 2-3 ore ciascuno (per una durata di 12-15 ore),
- 5-8 ore di lavoro individuale sulle piattaforme Wikimedia/OpenStreetMap oggetto del corso con supervisione/tutoraggio asincrono.
Calendario
Programmazione annuale
- corso A
- 1 edizione: ottobre-dicembre 2020, on line, accesso tramite bando "Diventa wiki-docente"
- 2 edizione: on line, febbraio-marzo
- 3 edizione: on line, giugno-luglio
- corso B
- 1 edizione: ottobre-dicembre 2020, on line, accesso tramite bando "Diventa wiki-docente"
- 2 edizione: on line, aprile-maggio
- corso C
- 1 edizione: ottobre-dicembre 2020, on line, accesso tramite bando "Diventa wiki-docente"
- 2 edizione:, on line, febbraio-marzo
Calendario 1 edizioni ottobre-dicembre 2020
- Corso A
- A scuola con Wikipedia: information literacy e scrittura collaborativa
- Lunedì, 26 ottobre 2020, ore 17-19
- Lunedì, 9 novembre 2020, ore 17-19
- Lunedì, 16 novembre 2020, ore 17-19
- Lunedì, 23 novembre 2020, ore 17-19
- Lunedì, 30 novembre 2020, ore 17-19
- Lunedì, 14 dicembre 2020, ore 17-19
- Corso B
- Educazione al patrimonio culturale digitale con i progetti Wikimedia
- Venerdì, 23 ottobre 2020, ore 17-19
- Venerdì, 6 novembre 2020, ore 17-19
- Venerdì, 13 novembre 2020, ore 17-19
- Venerdì, 20 novembre 2020, ore 17-19
- Venerdì, 27 novembre 2020, ore 17-19
- Venerdì, 4 dicembre 2020, ore 17-19
- Venerdì, 11 dicembre 2020, ore 17-19 (eventuale recupero se dovesse saltare un incontro precedente)
- Corso C
- OpenStreetMap: il database geografico collaborativo per la conoscenza del territorio
- Venerdì, 23 ottobre 2020, ore 17-19
- Venerdì, 6 novembre 2020, ore 17-19.10
- Venerdì, 13 novembre 2020, ore 17-19.10
- Venerdì, 20 novembre 2020, ore 17-19.10
- Venerdì, 27 novembre 2020, ore 17-19.10
- Venerdì, 4 dicembre 2020, ore 17-19.10
- Venerdì, 11 dicembre 2020, ore 17-19.10
- Venerdì, 18 dicembre 2020, ore 17-19.10 (eventuale recupero se dovesse saltare un incontro precedente)
Calendario 2 edizioni marzo-maggio 2021
- Corso A
- A scuola con Wikipedia: information literacy e scrittura collaborativa
- lunedì 29 marzo 2021, ore 17-19
- lunedì 12 aprile, ore 17-19
- lunedì 26 aprile, ore 17-19
- lunedì 3 maggio, ore 17-19
- lunedì 17 maggio, ore 17-19
- lunedì 24 maggio, ore 17-19
- Corso B
- Educazione al patrimonio culturale digitale con i progetti Wikimedia
- martedì 30 marzo 2021, ore 17-19
- martedì 13 aprile, ore 17-19
- martedì 20 aprile, ore 17-19
- martedì 4 maggio, ore 17-19
- martedì 11 maggio, ore 17-19
- martedì 25 maggio, ore 17-19
- Corso C
- OpenStreetMap: il database geografico collaborativo per la conoscenza del territorio
- martedì 30 marzo 2021, ore 17-19
- giovedì 8 aprile, ore 17-19.10
- giovedì 15 aprile, ore 17-19.10
- giovedì 29 aprile, ore 17-19.10
- giovedì 6 maggio, ore 17-19.10
- giovedì 13 maggio, ore 17-19.10
- giovedì 27 maggio, ore 17-19.10
Team formatori
Team edizione ottobre-dicembre 2020
- Corso A Wikipedia - 50 partecipanti
- Docente (12 ore): Luigi Catalani (12 ore)
- Secondo docente (6 ore, tutti gli incontri alla seconda ora): Niccolò Caranti
- Tutor in presenza (12 ore): Sannita (6 ore=3 incontri), Ignazio Ligotti (6 ore=3 incontri)
- Tutor del lavoro dei docenti: Luigi (15 ore), Sannita (10 ore), Ignazio (10 ore), Caranti (15 ore)
- Corso B Patrimonio culturale - 25 partecipanti
- Docente (12 ore): Marco Chemello (12 ore)
- Tutor in presenza (12 ore): Federico Benvenuti
- Tutor del lavoro dei docenti: Federico (15 ore), Sannita (10 ore)
- Corso C OpenStreetMap - 23/25 partecipanti
- Docenti: Alessandro Sarretta (5 ore), Lorenzo Stucchi (5 ore), Matteo Zaffonato (5 ore)
- Tutor in presenza (12 ore): Marcello Arcangeli, Lucia Argento (7.5 ore), Federica Gaspari (7.5 ore)
- Tutor del lavoro dei docenti (25 ore): Marcello Arcangeli, Lucia Argento (12.5 ore), Federica Gaspari (12.5 ore), Anisa
Potranno seguire i corsi, come loro formazione, anche altri nostri soci interessati a fare attività con le scuole: Lianna D'Amato, Cristian Consonni e il nostro tirocinante Edoardo Tallarico.
Team edizione ottobre-dicembre 2020=
- Corso A Wikipedia - x partecipanti
- Docente: Luigi Catalani (12 ore)
- Coordinatore corso: Ignazio Ligotti (5 ore)
- Tutor in presenza: Ignazio Ligotti (12 ore)
- Tutor attività individuale dei partecipanti: Ignazio Ligotti
- Corso B Patrimonio culturale - x partecipanti
- Docente: Marco Chemello (12 ore)
- Coordinatore corso: Federico Benvenuti (5 ore)
- Tutor in presenza: Federico Benvenuti (12 ore)
- Tutor attività individuale dei partecipanti: Federico Benvenuti
- Corso C OpenStreetMap - x partecipanti
- Docenti: Lorenzo Stucchi (6 ore), Lucia Argento (4 ore), Federica Gaspari (4 ore)
- Coordinatore corso: Lorenzo Stucchi (5 ore)
- Tutor in presenza: Lucia Argento (8 ore), Federica Gaspari (8 ore), Marcello Arcangeli
- Tutor attività individuale dei partecipanti: Lucia Argento, Federica Gaspari, Marcello Arcangeli,
Soci che seguiranno i corsi, come loro formazione e perché interessati a fare attività con le scuole: ....
Verifiche post corsi
Verifica 1 edizione e proposte migliorative per prossime edizioni
- | problema | soluzione |
---|---|---|
generale | dati (ad oggi): 41% partecipanti sono arrivati fino in fondo al corso ottenendo l'attestato; 29% hanno abbandonato; 30% dobbiamo ancora sollecitare per finire. Vogliamo cercare di perderne di meno o è una selezione naturale necessaria? | soluzioni possono riguardare: - organizzazione (es. esplicitare meglio impegno e tempi), rivalutazione del programma e dei contenuti dei corsi (riduzione, maggior adeguamento alla scuola), rivalutazione della didattica. indicazioni potranno arrivare anche dai questionari. alcuni problemi trattati sotto |
organizzazione | frequenza lezioni: troppo fitta dati gli impegni/tempi della scuola? | lezioni ogni due settimane (magari solo le prime due vicine tra loro) |
didattica | molti partecipanti non hanno fatto i compiti (lavoro individuale) volta per volta e non sono stati al passo, recupero in molti casi è stato difficoltoso | esplicitare all'inizio del corso i tempi del lavoro individuale e le scadenze, sottolineando l'importanza di rimanere al passo e di avere l'assistenza dei tutor (no fuori tempo); aumentare parte laboratoriale nelle lezioni anche in sottogruppi (stanze parallele) |
organizzazione | lavoro dei tutor allungato nel tempo | (vedi dare tempi) |
didattica | partecipanti non sapevano chiaramente su cosa venivano valutati | dare all'inizio del corso chiare indicazioni su attività da svolgere e griglia di valutazione |
didattica | disomogeneità di livello e velocità di apprendimento dei partecipanti | per il futuro prevedere due corsi (livello 1 e livello 2)? |
organizzazione | identità e username: è stato complicato/faticoso risalire | chiedere subito all'inizio corso (magari tramite form) |
contenuti | troppi contenuti per la media dei partecipanti? | diluire e ridurre i contenuti; dedicare più tempo a come impostare attività didattica a scuola? |
contenuti | modalità di comunicazione su progetti wikimedia: molti docenti hanno avuto difficoltà ma fondamentale per il resto del corso | modalità comunicazioen sulle wiki (pagine discussione): prima lezione lasciare più spazio alla pratica durante la lezione (es divisi in piccoli gruppi) |
moodle | quali problemi riscontrati? uso sufficiente delle potenzialità didattiche e di comunicazione? | - |
organizzazione | come rendere visibile e consultabile l'elenco voci/contributi dei partecipanti? | usare dashboard o pagina progetto su wikipedia? per OSM? |
tutoraggio: quali difficoltà riscontrate? | - | |
didattica | lezioni: : quali difficoltà riscontrate? | - |
organizzazione | flussi di comunicazione con partecipanti non sempre chiari (a noi e a loro) | quali canali di comunicazione usare con i partecipanti? mail - moodle - wiki - …? |
organizzazione | chi fa che cosa? cosa c'è da fare? es: coordinamento corso, segreteria didattica, materiali corso, rapporti con gli studenti, valutazione,... | esplicitare meglio i compiti di ciascun ruolo all'inizio del corso/in fase di call |
organizzazione | coordinamento formatori-tutor | creare uno spirito di squadra, un responsabile corso che coordina i tutor (ore in aggiunta?) |
organizzazione | segreteria didattica | in capo a giovanna o cercare un aiuto (molte mail, etc) |
- Altre osservazioni dall'incontro con formatori/tutor
- esplicitare patto formativo all'inizio e ricordarlo a metà percorso
- esplicitare bene date e scadenze
- abbiamo sottovalutato l'alfabetizzazione informatica -> esplicitare requisiti prima dell'iscrizione al corso
- renderli autonomi ad usare wiki-bussole
- dare disponibilità su più canali non necessariamente una buona idea, teniamo solo pagine di discussione utente / per OSM difficoltà di contattare utenti fuori dalla lezione --->> usare MOODLE?
- meno teoria più pratica
- come docente: on line difficile l'interazione e non si ricevono feedback
- progetti/attività didattiche: non presentarle alla fine ma anche durante (almeno come esempi), tengono alta l'attenzione dei docenti
- troppi contenuti e insufficiente tempo per metabolizzarli
- livelli molto diversi -> disallineamento tra i partecipanti (alcuni speedy che in OSM hanno un po' monopolizzato il corso, alcuni lentissimi)
- pubblicizzare community e coordinatori WMI come possibilità di supporto
- su wiki-sportello:
- marco propone solo asincrono on line
- ignazio sia sincrono che asincrono; sfruttare forum moodle del corso
- Altre osservazioni dai partecipanti
- più pratica laboratorio e meno teoria
- dare più tempo per sperimentare durante la lezione sincrona..
- la componente didattica sarebbe da potenziare, fornendo idee e percorsi didattici durante il corso
- critiche sulla metodologia didattica del corso (e-learning è partecipativo, forum e scambio)
- Chiarire prima il livello di base degli iscritti
- difficile seguire la lezione facendo...
- corso OSM: app spesso in inglese, per chi non lo sa o lo sa poco è una difficoltà