Differenze tra le versioni di "Kanboard"
Jump to navigation
Jump to search
(altre info) |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
== Descrizione == | == Descrizione == | ||
− | Kanboard<ref>[https://kanboard.org/ Il sito ufficiale del progetto]</ref> è un software | + | Kanboard<ref>[https://kanboard.org/ Il sito ufficiale del progetto]</ref> è un [[w:it:software libero|software libero]] di gestione del flusso dei progetti secondo il metodo Kanban. |
+ | |||
+ | È stato adottato perché è una versione semplificata di Wikimedia Phabricator. | ||
== Richieste == | == Richieste == | ||
Riga 9: | Riga 11: | ||
Qualsiasi richiesta o segnalazione può essere fatta in diverse modalità: | Qualsiasi richiesta o segnalazione può essere fatta in diverse modalità: | ||
− | * [[#Amministratori|Contatta un amministratore di | + | * [[#Amministratori|Contatta un amministratore di Kanboard]] |
+ | * [[#Sistemistica|Contatta un sistemista di Kanboard]] | ||
* [[phabricator:tag/wmit-infrastructure|apri un Task in Phabricator]] | * [[phabricator:tag/wmit-infrastructure|apri un Task in Phabricator]] | ||
− | |||
== Amministratori == | == Amministratori == | ||
− | Utenti che hanno i privilegi di amministratore in Kanboard | + | Utenti che hanno i privilegi di amministratore in Kanboard e possono modificarne i contenuti: |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Riga 32: | Riga 33: | ||
<small>Ultimo controllo effettuato in dicembre 2020.</small> | <small>Ultimo controllo effettuato in dicembre 2020.</small> | ||
+ | |||
+ | == Sistemistica == | ||
+ | |||
+ | In caso di disservizi o altre attività è possibile contattare questi utenti in grado di accedere a file e cartelle: | ||
+ | |||
+ | ; Fornitore del servizio | ||
+ | * [[User:Gvf]] (volontario) | ||
+ | |||
+ | ; Manutentore | ||
+ | * [[User:Valerio Bozzolan]] (volontario, collaboratore occasionale) | ||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> |
Versione delle 00:40, 8 gen 2021
Questa pagina è una bozza.
L'associazione ha a disposizione una istanza di Kanboard, uno strumento per organizzare il flusso di lavoro di progetti o altre iniziative.
Descrizione
Kanboard[1] è un software libero di gestione del flusso dei progetti secondo il metodo Kanban.
È stato adottato perché è una versione semplificata di Wikimedia Phabricator.
Richieste
Qualsiasi richiesta o segnalazione può essere fatta in diverse modalità:
- Contatta un amministratore di Kanboard
- Contatta un sistemista di Kanboard
- apri un Task in Phabricator
Amministratori
Utenti che hanno i privilegi di amministratore in Kanboard e possono modificarne i contenuti:
Utente | Attività | Ultimo accesso |
---|---|---|
User:Maupao70 | direttivo | dicembre 2020 |
User:Ysogo | direttivo | dicembre 2020 |
User:Candida Mati | coordinatrice programmi | dicembre 2020 |
User:Gvf | utenza tecnica | dicembre 2020 |
User:Valerio Bozzolan | utenza tecnica | dicembre 2020 |
Ultimo controllo effettuato in dicembre 2020.
Sistemistica
In caso di disservizi o altre attività è possibile contattare questi utenti in grado di accedere a file e cartelle:
- Fornitore del servizio
- User:Gvf (volontario)
- Manutentore
- User:Valerio Bozzolan (volontario, collaboratore occasionale)