Differenze tra le versioni di "Bilancio sociale 2020"
Jump to navigation
Jump to search
Fra (Discussione | contributi) (tolti appunti) |
Fra (Discussione | contributi) |
||
Riga 11: | Riga 11: | ||
==[https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Bilancio_Sociale_2020/Struttura,_governo,_amministrazione Struttura, governo, amministrazione]== | ==[https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Bilancio_Sociale_2020/Struttura,_governo,_amministrazione Struttura, governo, amministrazione]== | ||
[[Utente:Fra|Francesca]] | [[Utente:Fra|Francesca]] | ||
+ | |||
+ | *consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente); | ||
+ | *sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); | ||
+ | *quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; | ||
+ | *mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017; | ||
==[https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Bilancio_Sociale_2020/Persone_che_operano_per_l%27ente Persone che operano per l'ente]== | ==[https://wiki.wikimedia.it/wiki/Associazione:Bilancio_Sociale_2020/Persone_che_operano_per_l%27ente Persone che operano per l'ente]== |
Versione delle 09:46, 23 mar 2021
Work in progress
Bilancio sociale Wikimedia Italia 2020
Nota Metodologica
Da redigere in fase finale dopo aver provveduto alla raccolta di tutti i dati e contenuti
Informazioni generali sull'ente
Struttura, governo, amministrazione
- consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente);
- sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati);
- quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
- mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;
Persone che operano per l'ente
Obiettivi e attività
Situazione economico-finanziaria
Altre informazioni
Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
Fioranna Negri