Bilancio consuntivo 2020
Il bilancio consuntivo 2020 verrà discusso nel corso dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021.
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni | € 14.712,97 |
Immobilizzazioni immat.li varie | € 13.783,36 |
Software | € 13.783,36 |
Altri beni materiali | € 929,61 |
Hardware e macchine ufficio elettroniche | € 1.032,90 |
Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche | -€ 103,29 |
Clienti | € 32.816,66 |
Clienti italia | € 32.816,66 |
Crediti vari | € 341.639,35 |
Fatture da emettere | € 12.781,88 |
Fatture da emettere | € 12.781,88 |
Crediti verso erario entro 12 mm | € 557,92 |
Crediti verso erario bonus dl 3/2020 | € 557,92 |
Crediti verso altri | € 6.021,99 |
Depositi cauzionali | € 4.575,00 |
Fornitori c/anticipi per servizi | € 1.446,99 |
Crediti verso altri (oltre 12 mm) | € 322.277,56 |
Crediti per prestito sociale coop dar casa | € 70.806,64 |
Crediti per prestito sociale coop cgm finance | € 251.470,92 |
Attività finanziarie che non cost.imm. | € 2.525,82 |
Altre partecipazioni | € 2.525,82 |
Altre partecipazioni non immobilizzate | € 2.525,82 |
Disponibilità liquide | € 1.387.128,75 |
Banche c/c | € 1.388.124,39 |
Banca prossima 145960 | € 1.037.988,25 |
Bancoposta wmi | € 18.244,38 |
Paypal wmi | € 45.081,11 |
Banca unicredit 1 30777 | € 248.721,54 |
Banca unicredit 504151 | € 5.179,06 |
Banca prossima 146060 | € 32.910,05 |
Denaro e valori in cassa | -€ 995,64 |
Cassa contante | € 376,02 |
Carta prepagata lissoni francesca | € 133,76 |
Carta di credito intesa sanpaolo | -€ 1.752,38 |
Carta prepagata ussani francesca | € 246,96 |
Ratei e risconti attivi | € 84.411,00 |
Risconti attivi | € 84.411,00 |
Risconti attivi | € 84.411,00 |
Totale | € 1.863.234,55 |
Perdita | € 0,00 |
Totale a pareggio | € 1.863.234,55 |
Fornitori | € 10.478,82 |
Fornitori italia | € 10.478,82 |
Patrimonio netto | € 916.194,88 |
Riserve | € 100.000,00 |
Fondo di gestione | € 70.000,00 |
Fondo di garanzia | € 30.000,00 |
Utili e perdite es. precedenti | € 816.194,88 |
Utili esercizi precedenti | € 816.194,88 |
Fondi per rischi e oneri e tfr | € 24.215,81 |
Fondi indennità anzianità | € 24.215,81 |
Fondo accantonamento tfr | € 24.215,81 |
Altri debiti verso fornitori | € 5.611,10 |
Fatture da ricevere | € 5.611,10 |
Fatture da ricevere | € 5.611,10 |
Debiti vari | € 56.215,72 |
Debiti tributari | € 18.964,00 |
Erario c/ ritenute dipendenti | € 6.507,43 |
Erario c/ritenute lavoro autonomo | € 3.365,26 |
Erario c/ iva | € 3.139,21 |
Debiti tributari | € 5.957,00 |
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su tfr | -€ 4,90 |
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm | € 9.136,43 |
Inps | € 8.929,00 |
Inail | € 207,43 |
Debiti verso dipendenti | € 28.115,29 |
Dipendenti c/oneri differiti | € 19.139,29 |
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni | € 8.976,00 |
Ratei e risconti passivi | € 9.274,00 |
Risconti passivi | € 9.274,00 |
Risconti passivi | € 9.274,00 |
Totale | € 1.021.990,33 |
Utile | € 841.244,22 |
Totale a pareggio | € 1.863.234,55 |
Conto economico
Costi della produzione | € 236.400,57 |
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | € 4.906,01 |
Acquisti materiale di consumo | € 871,80 |
Spese per materiali promozionali/pubblicitari | € 3.951,63 |
Cancelleria | € 82,58 |
Costi per servizi | € 220.210,07 |
Spese per servizi promozionali/pubblicitari | € 30.924,03 |
Trasferimenti per progetti comunitari | € 3.404,55 |
Spese per organizzazione eventi | € 4.480,00 |
Spese per assicurazione | € 2.452,01 |
Spese per servizi postali e per trasporti | € 4.435,63 |
Compensi per prestazioni professionali | € 50.672,42 |
Consulenze amministrative e legali | € 34.039,39 |
Spese telefoniche | € 315,84 |
Servizi bancari e di pagamento | € 3.264,87 |
Compensi a lavoratori occasionali | € 19.618,75 |
Spese per aggiornamento software | € 4.786,06 |
Spese per aggiornamento professionale | € 3.245,94 |
Spese per servizi web | € 19.443,69 |
Spese per viaggi staff e volontari | € 7.942,89 |
Contributo bando wiki - imparare 2020 | € 11.250,00 |
Contributo bando wiki - teatro libero 2020 | € 15.000,00 |
Prodotti formativi | € 1.600,00 |
Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 | € 3.334,00 |
Costi per godimento di beni di terzi | € 11.284,49 |
Affitti passivi | € 11.284,49 |
Costi per il personale | € 252.168,66 |
Salari e stipendi | € 188.074,96 |
Salari e stipendi | € 188.074,96 |
Oneri sociali personale dipendente | € 52.388,46 |
Oneri sociali dipendenti | € 51.771,46 |
Contributi inail | € 617,00 |
Trattamento di fine rapporto | € 11.705,24 |
Accantonamento t.f.r. | € 11.705,24 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 3.549,14 |
Ammortamenti attività immateriali | € 3.445,85 |
Ammortamento software | € 3.445,85 |
Ammortamenti immobilizz. materiali | € 103,29 |
Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. | € 103,29 |
Accantonamenti e oneri diversi | € 38.510,70 |
Oneri diversi di gestione | € 38.510,70 |
Perdite su crediti di natura commerciale | € 3.360,28 |
Imposte e tasse deducibili | € 340,13 |
Spese vidimazione libri | € 99,90 |
Sopravvenienze passive ordinarie | € 260,00 |
Omaggi a clienti deducibili | € 1.780,53 |
Bolli e valori bollati | € 44,00 |
Libri e giornali | € 2.611,94 |
Erogazioni liberali deducibili | € 8.000,00 |
Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera | € 22.000,00 |
Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili | € 13,92 |
Proventi e oneri straordinari, imposte | € 8.611,00 |
Imposte sul reddito | € 8.611,00 |
Ires dell'esercizio indeducibile | € 421,00 |
Irap dell'esercizio indeducibile | € 8.190,00 |
Totale | € 539.240,07 |
Utile | € 841.244,22 |
Totale a pareggio | € 1.380.484,29 |
Valore della produzione e ricavi vari | € 1.378.550,49 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 58.515,89 |
Ricavi per sponsorizzazioni | € 1.639,34 |
Ricavi per corsi di formazione | € 29.701,96 |
Ricavi da prestazioni di servizi | € 27.174,59 |
Altri ricavi e proventi | € 12.726,92 |
Sopravvenienze attive ordinarie | € 6.630,26 |
Ricavi da iva forfetaria per regimi speciali | € 6.096,66 |
Proventi attività istituzionale enti non commerciali | € 1.307.307,68 |
Proventi da quote associative | € 7.247,00 |
Proventi da donazioni | € 39.676,65 |
Cinque per mille | € 1.249.648,03 |
Contributi per partecipazione progetti | € 726,00 |
Contributi per attività istituzionali | € 10.010,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 1.933,80 |
Proventi finanziari diversi dai precedenti | € 1.934,62 |
Interessi attivi | € 20,07 |
Interessi attivi prestito sociale | € 1.872,11 |
Arrotondamenti attivi | € 42,44 |
Interessi e altri oneri finanziari | -€ 0,82 |
Arrotondamenti passivi | -€ 0,02 |
Interessi passivi deducibili su imposte | -€ 0,80 |
Totale | € 1.380.484,29 |
Perdita | € 0,00 |
Totale a pareggio | € 1.380.484,29 |
Contributi pubblici
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2020. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.
Data | Ente pubblico | Importo | Attività |
---|---|---|---|
Università di Genova | € 160,00 | Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali | |
11/08/2020 | Comune di Modena e Musei Civici di Modena | € 2.100,00 | Wikipediano in Residenza (acconto) |
25/01/2021 | Musei Civici di Modena | € 3.850,00 | Wikipediano in Residenza (saldo) |
10/08/2020 | Università di Padova | € 591,70 | Attività di formazione per studenti |
10/08/2020 | Politecnico di Milano | € 2.440,00 | Attività di formazione per studenti |
29/07/2020 | Politecnico di Milano | € 2.440,00 | Attività di formazione per studenti |
31/07/2020 | Università di Torino | € 160,00 | partecipazione alla Summer School per istituzioni culturali |
04/08/2020 | Istituto Avogadro | € 1.610,40 | Corso di formazione su OpenStreetMap per studenti della scuola secondaria |
20/11/2020 | Istituto Giustino Fortunato | € 4.200,00 | Corso di formazione per studenti della scuola secondaria |
Totale contributi da enti pubblici | € 17.552,10 |