Bilancio preventivo 2022
Questa pagina è una bozza.
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal piano annuale 2022 e dai budget delle 4 aree di lavoro, oltre ai costi di struttura e di fundraising e comunicazione lì inclusi.
Conto per competenza
COSTI | ||
---|---|---|
Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
60 | COSTI DELLA PRODUZIONE | € 761.354 |
6005 | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO | € 46.500 |
6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | € 500 |
6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 45.500 |
6005000800 | CANCELLERIA | € 500 |
6015 | COSTI PER SERVIZI | € 707.618 |
6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 98.000 |
6015001160 | TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI | € 78.820 |
6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | € 29.000 |
6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE | € 9.485 |
6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | € 1.800 |
6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | € 131.000 |
6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | € 82.900 |
6015003210 | SPESE TELEFONICHE | € 111 |
6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | € 3.000 |
6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | € 105.200 |
6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | € 22.918 |
6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | € 5.000 |
6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB | € 24.534 |
6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF | € 3.000 |
6015010111 | SPESE PER VIAGGI VOLONTARI | € 17.500 |
6015010112 | SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO | € 3.000 |
6015010105 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 | € 20.000 |
6015010106 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 | € 11.250 |
6015010113 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 | € 31.100 |
6015010114 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 | € 30.000 |
6020 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | € 7.236 |
6020000270 | AFFITTI PASSIVI | € 7.236 |
63 | COSTI PER IL PERSONALE | € 321.783 |
6310 | SALARI E STIPENDI | € 244.651 |
6310000050 | SALARI E STIPENDI | € 244.651 |
6320 | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE | € 60.290 |
6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI | € 59.290 |
6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | € 1.000 |
6330 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 16.842 |
6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | € 16.842 |
70 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 11.049 |
7010 | AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI | € 8.446 |
7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | € 8.446 |
7015 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | € 2.603 |
7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | € 2.603 |
78 | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI | € 10.468 |
7820 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 10.468 |
7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | € 400 |
7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | € 50 |
7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE | € 18 |
7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | € 10.000 |
86 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | € 12.593 |
8620 | IMPOSTE SUL REDDITO | € 12.593 |
8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 309 |
8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 12.284 |
TOTALE | € 1.117.247 |
RICAVI | ||
---|---|---|
Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
55 | VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI | € 717.464 |
5510 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | € 42.850 |
5510000100 | RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI | € 10.000 |
5510000150 | RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE | € - |
5510001120 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 32.850 |
5560 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 3.614 |
5560000985 | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI | € 3.614 |
5585 | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI | € 671.000 |
5585000048 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL | € 5.000 |
5585000049 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE | € 3.000 |
5585000050 | PROVENTI DA DONAZIONI | € 45.000 |
5585000100 | CINQUE PER MILLE | € 600.000 |
5585000101 | DUE PER MILLE | € 1.000 |
5585000151 | CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI | € 17.000 |
80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € - |
8030 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI | € - |
8030000900 | INTERESSI ATTIVI | € - |
8030009010 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | € - |
TOTALE | € 717.463 |
Note
Trattandosi di un bilancio preventivo alcune voci di spesa potrebbero comparire diversamente nel consuntivo.
Alcune note specifiche sulle voci:
- La voce ammortamento software include la quota di ammortamento relativa alle spese sostenute negli anni precedenti, oltre alla quota relativa alle spese previste per il 2022 (sviluppo nuovo CRM, indicato nelle spese di struttura). I software sono stati ammortizzati in 5 anni.
- La voce ammortamento hardware e macchine uff.elettron." include la quota di ammortamento relativa alle spese sostenute negli anni precedenti, oltre alla quota relativa alle spese previste per il 2022 (acquisto hardware per lo staff, indicato nelle spese di struttura). L'hardware e' stato ammortizzato in 5 anni.
- Nella voce "Spese per servizi promozionali/pubblicitari" sono inclusi 24.0000 euro relativi ai servizi dell'agenzia di comunicazione Community fatturati e pagati nel 2021 ma di competenza 2022.
- La voce Contributo bando Wiki-Teatro Libero 2020 si riferisce ai costi per le repliche degli spettacoli già deliberate nel 2020 ma non ancora erogate alle compagnie teatrali in quanto, a causa del proseguire dell'emergenza Covid-19, non tutte le compagnie sono ancora riuscite ad effettuare le repliche previste e quindi a chiedere il rimborso previsto.
- Le voci Contributo bando Wiki-Imparare 2021 e Contributo bando Wiki-GLAM 2021" si riferiscono ai bandi Wiki Imparare e Musei Archivi Biblioteche 2021. I progetti sono attualmente (novembre 2021) in corso di avvio , e si chiuderanno entro la fine del 2022. Seguendo un approccio cautelare nella valutazione dei costi, l'intero importo è stato previsto per il 2022. A consuntivo 2021 si analizzerà lo stato di ogni progetto per vedere se - come previsto nella redazione del bilancio per competenza - allocare una parte di questi costi all'anno 2021.
- La voce "Spese Vidimazione Libri" si riferisce alla vidimazione di tutti i libri sociali (libro delle assemblee dei soci, libro delle decisioni del direttivo, libro dei verbali dell'organo di controllo) che è stata avviata nel corso del 2021.