Indicatori
Gli indicatori sono degli strumenti che permettono di misurare il raggiungimento di un obiettivo misurabile. Servono per capire se le attività che si stanno realizzando sono adeguate
Storia degli indicatori
Nel 2015 si inseriscono nella pianificazione e nella relazione sulle attività dei KPI Key Performance Indicator associati alle attività.
Tabella sintetica
Viene inoltre realizzata nel 2015 una tabella sintetica con una serie di indicatori che resta consistente anche nel 2016.
Categoria | Partecipanti (3) (di cui collaboranti) |
Persone collaboranti (di cui soci) | Utenti esperti (1) | Nuove registrazioni (2) | Nuovi contributori | File (usati/caricati 4a/b) | Scaricamenti dei file | Pagine di contenuto (5) | Quantità di testo (6) | Numero eventi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteche | 1 011 | 51 | 84 | 51 | 19 083 | 42 195 419 | 5 223 | 386 000 | 34 | |
Musei | 272 | 21 | 12 | 7 364 | 14 568 093 | 731 | 1 570 000 | 12 | ||
Didattica | 2 853 | 81 | 279 | 216 | 53 | 116 | ||||
OpenStreetMap | 613 | 29 | 14 | 1 | 21 | |||||
Wiki Loves Monuments | 1 505 | 537 | 1 | 812 | 384 | 643 | 4 917 408 | 7 | 73 | |
Volontari dell'associazione | 171 | 34 | 18 | |||||||
Wikipedia in italiano | 225 | 31 | 3 | 6 | 113 | 21 | ||||
Wikimania (*) | ||||||||||
Comunicazione | 30 168,8 | 6 | 438 | |||||||
Totale Risultato | 36 818,8 | 790 | 4 | 1 175 | 683 | 27 090 | 61 680 920 | 6 128 | 1 956 000 | 733 |
Nel 2017 la colonna collaboranti viene rinominata "Sostenitori e collaboranti" e vendono date indicazioni sull'andamento con delle freccine.
Categoria | Partecipanti (3) | Sostenitori e collaboranti | Utenti esperti (1) | Nuove registrazioni (2) | Nuovi contributori | File (usati/caricati (4a/b)) | Scaricamenti dei file | Pagine di contenuto (5) | Quantità di testo (6) | Numero eventi | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteche | 1268 ↑ | 15 corsi erogati da volontari ↓; 58 collaborazioni di utenti esperti a eventi | n/d | – | 168 | 8 M/mese → | 6375 → | 32 | 0 conversioni al pubblico dominio ↓ | ||
Musei e archivi | 697 ↑ | – | – | – | 15 ↓ | – | 83 k/mese ↓ | 26 | |||
Istruzione | 2670 ↑ | 16 formatori WMI per scuole | – | > 359[1] | 387 ↑ | 3000 articoli in OA ↑ | – | 500 kB[1] | 68 | ||
OpenStreetMap | 1230 ↑ | – → | – → | – | < 57 da corsi ↓ | – | – | 1,3 M di numeri civici ↑ | 31 | 500 civici e quasi 200 POI per mapathon tipico | |
Wiki Loves Monuments | 996 ↓ | 2 testimonial ↑ | – | – | 6 ↓[2] | 10 tappe mostra ↓, 241 articoli stampa ↓ | 0 enti sopra i 1000 aderenti ↓, no libertà di panorama ↓ | ||||
Sostegno ai volontari[3] | 1 volontario formato soddisfatto noto ↓ | n/d | 284 ↑ | 78 | 4 rettifiche →, fiere n/a | ||||||
Comunicazione | 31k interazioni social ↑, 1200 spettatori teatro | Apertura, clic e cancellazioni newsletter: stabili → | 137 ritagli WMI ↑ | Efficacia sito n/a, 19 giornalisti presenzianti | |||||||
Fundraising | Donatori per bonifico: 80 % ringraziamento ↓, 96 % mantenimento ↓ | 10,5 gg tempo registrazione soci ↓, 54 % tasso rinnovo soci ↓, tempi risposta soci n/d ↓ | – | Tasso apertura messaggi +7 % ↑, Clic + 7.05% ↑, Esecuzione richiesta + 9.07% ↑ | Cartoline 5 ‰ n/d |
Le convenzioni sono inserite nel 2016 come KPI
Indicatori utilizzati
Indicatore | Come raccogliamo i dati | Cosa misura | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|
Partecipanti (3) (di cui collaboranti)
|
|
Persone | ||
Persone collaboranti
|
Persone | |||
Utenti esperti
|
Persone | |||
Nuove registrazioni
|
Persone | |||
Nuovi contributori
|
Persone | |||
File (usati/caricati)
|
Contenuti | |||
Scaricamenti dei file
|
https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Analytics/Data_Lake/Traffic/Mediacounts | Riuso | ||
Pagine di contenuti
|
Contenuti | |||
Quantità di testo
|
Contenuti | |||
Numero eventi
|
Attività | |||
Numero di convenzioni
|
Contiamo il numero in wikina dove c'è una pagina dedicata alle convenzioni che le elenca. | Istituzioni | Non sarebbe più semplice fare delle lettere di accordo? Testo più sintetico e più chiaro[5] | |
Numero di partecipanti che rimangono utenti attivi (retention rate) |
|
Capiamo se quello che stiamo facendo produce nuovi contributori attivi. | Partecipanti | Indicatore KPI inserito nel piano 2015 ma non risulta essere stato calcolato |
Numero di istituzioni attivate in collaborazioni | Indicatore quantiativo che non fornisce indicazioni su che tipo di collaborazione è stata realizzata[6] | Istituzioni | ||
Numero dei soci | Persone | |||
Nuovi soci iscritti | Persone | |||
Soci decaduti | Persone | |||
Età media dei soci | Informazioni nelle schede di iscrizione | Persone | ||
Socio più giovane | Informazioni nelle schede di iscrizione | Curiosità | Persone | |
Socio più anziano | Informazioni nelle schede di iscrizione | Curiosità | Persone | |
Genere dei soci (donne e uomini) | Persone | |||
Regione di residenza dei soci | Persone, territorio | |||
Numero dei coordinatori | Persone | |||
Distribuzione geografica dei coordinatori | Persone, territorio | |||
Coordinatori attivi su quali programmi (OpenStreetMap, istruzione, istituzioni culturali) | Persone | |||
Numero di attività promosse dai coordinatori | Attività | |||
Note
- ↑ 1,0 1,1 Dettaglio del calcolo per 359 utenti registratisi nel corso del 2017.
- ↑ Non confrontabile al 2016, comprende solo le wikigite.
- ↑ Comprensiva delle attività di comunicazione generica dei valori e del funzionamento dei progetti Wikimedia e della conoscenza libera ("outreach"), intesi come un sostegno alla comunità dei progetti. Non confrontabile agli anni precedenti, quando tali eventi erano contati come "Didattica".
- ↑ https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:New_editor
- ↑ È il sistema che abbiamo usato con il progetto Share Your Knowledge
- ↑ Nel 2022 ICOM Italia sta lavorando ai criteri per il premio Open Access per i musei e sta considerando di definire una serie di tipologie di contributi (per esempio i criteri potrebbero essere sito internet con licenza libera, fino a 5% dei contenuti dell'istituzione condivisi, oltre fino al 50%, pubblicazioni accessibili online in sola lettura, dati di ricerca dell'istituzione accessibili online...)