Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera
Jump to navigation
Jump to search
- Obiettivi
- Incrementare il numero di persone che conoscono i progetti e le attività Wikimedia e il valore dei contenuti liberi
- Diffondere una maggiore consapevolezza della situazione legislativa e istituzionale rispetto ai contenuti liberi
- Azioni
- Comunicare Wikimedia, OpenStreetMap e il tema più generale della conoscenza libera
- Pubblicare un barometro sullo stato legislativo della conoscenza libera in Italia focalizzato sul patrimonio
- Collaborare con Creative Commons Italia e Wikimedia Europe per le attività di sensibilizzazione a livello nazionale
- Focalizzare l'attenzione sulla libertà di panorama e chiarire i vincoli dell'attuale situazione
- Partecipare al Convegno delle Stelline e al Salone del Libro
I filoni di lavoro relativi a questa macroarea sono, in continuità con il 2023:
- Attività di advocacy per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi presso i decisori politici (partecipazione a Wikimedia Europe, barometro e altri monitoraggi, public affairs, eventi di advocacy, video Wikipedia con coinvolgimento comunità, coinvolgimento social)
- Attività di comunicazione al fine di avere un impatto sull'opinione pubblica (agenzia grafica e campagne, storytelling, media relations, rassegna stampa, gestione sito + SEO avvio lavori nuovo sito)
- Attività di formazione (bandi scuole 2023 e 2024, eventi scuola, premi open data tesi, corsi MIUR)
Budget
| N. | Macroarea | Budget | Referente |
| Advocacy | 72.000 € | Paolo | |
| Wikimedia Europe | 6.000 € | Paolo+Marta | |
| Advocacy | 4.000 € | Paolo | |
| Barometro e altri monitoraggi | 10.000 € | Paolo | |
| Consulenza Public Affairs | 15.000 € | Paolo | |
| Budget eventi | 12.000 € | Paolo+Marta | |
| Video Wikipedia con coinvolgimento comunità | 15.000 € | Paolo | |
| Coinvolgimento social (digital PR) | 10.000 € | Paolo | |
| Comunicazione | 51.000 € | Paolo | |
| Agenzia grafica e campagne | 15.000 € | Paolo | |
| Materiali storytelling | 5.000 € | Paolo | |
| Media relations | 18.500 € | Paolo | |
| Rassegna stampa | 3.000 € | Paolo | |
| Gestione sito + SEO | 6.500 € | Paolo | |
| Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025) | 3.000 € | Paolo | |
| Education | 48.000 € | Ilaria | |
| Bando scuole 2023 | 20.000 € | Ilaria | |
| Bando scuole 2024 | 20.000 € | Ilaria | |
| Eventi scuola | 5.000 € | Ilaria | |
| Premi open data tesi (ex ICOM) | 2.000 € | Ilaria | |
| Corsi MIUR | 1.000 € | Ilaria | |
| 72.000 € | |||
| Totale - Consapevolezza | 243.000 € | ||
