Differenze tra le versioni di "Istruzione/Scuola/MIUR/Relazione"
< Istruzione | Scuola | MIUR
Jump to navigation
Jump to search
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | =Corsi di formazione | + | ==Corsi di formazione== |
− | ==Anno scolastico 2021/2022== | + | ===Anno scolastico 2021/2022=== |
− | ===Comunicazione=== | + | ====Comunicazione==== |
Prima edizione | Prima edizione | ||
*Newsletter | *Newsletter | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
*Passaparola: invio mail one to one a docenti volontari, soci, formatori per condividere la news con chi conoscono e nei gruppi facebook o telegram di insegnanti. Inviata [https://www.wikimedia.it/wp-content/uploads/2021/12/locandina-corsi-wikimedia-sofia-22-DEF.pdf locandina] da appendere eventualmente nella bacheca della scuola. | *Passaparola: invio mail one to one a docenti volontari, soci, formatori per condividere la news con chi conoscono e nei gruppi facebook o telegram di insegnanti. Inviata [https://www.wikimedia.it/wp-content/uploads/2021/12/locandina-corsi-wikimedia-sofia-22-DEF.pdf locandina] da appendere eventualmente nella bacheca della scuola. | ||
− | ===Risultati=== | + | ====Risultati==== |
Prima edizione (ottobre/dicembre 2021) | Prima edizione (ottobre/dicembre 2021) | ||
*Corso A: 7 iscritti --> 3 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | *Corso A: 7 iscritti --> 3 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
*Corso C: 27 iscritti --> 8 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | *Corso C: 27 iscritti --> 8 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | ||
− | ===Questionari di valutazione=== | + | ====Questionari di valutazione==== |
Prima edizione | Prima edizione | ||
*per il 98% dei docenti i corsi sono stati un giusto bilanciamento tra teoria e pratica | *per il 98% dei docenti i corsi sono stati un giusto bilanciamento tra teoria e pratica | ||
Riga 33: | Riga 33: | ||
*per il 96% il corso ha risposto alle aspettative e raggiunto gli obiettivi previsti (4% solo in parte) | *per il 96% il corso ha risposto alle aspettative e raggiunto gli obiettivi previsti (4% solo in parte) | ||
− | ==Anno scolastico 2020/2021== | + | Seconda edizione |
+ | *per il 97% dei docenti i corsi sono stati un giusto bilanciamento tra teoria e pratica | ||
+ | *per il 97% la competenza dei formatori/esperti/tutor è di alto livello (per il 3% abbastanza adeguata) | ||
+ | *per il 76% la capacità di comunicazione dei formatori/esperti/tutor è stata molto efficace (per il restante 24% abbastanza efficace) | ||
+ | *per il 69% i docenti non sono mai stati noiosi durante le lezioni (per il 31% poco) | ||
+ | *per il 92% quanto ha appreso (contenuti, metodi, strategie) avrà o ha avuto ricadute nella sua pratica didattica quotidiana (di cui la metà afferma però di aver bisogno comunque del supporto di un wikimediano/osmer esperto) | ||
+ | *per il 96% il corso ha risposto alle aspettative e raggiunto gli obiettivi previsti (4% solo in parte) | ||
+ | *aluni suggerimenti: mettere a disposizione pillole o card; semplificare maggiormente la piattaforma di inserimento voci e scambio messaggi;diffondere di più le opportunità di Wikimedia per le scuole nelle scuole; sviluppare il legame di OSM con Wikivoyage; implementare la teoria e la pratica; fare un laboratrio di alcune ore su alcune macro tematiche; creare video tutorial con i passaggi principali; lavorare con Umap nelle scuole (strumento operativo più flessibile e creativo adatto anche per la didattica in classe);prevedere una verifica intermedia (anche su base sondaggio) e finale; prestare più attenzione all’interazione tra i corsisti, progettare dei momenti in cui sia possibile conoscersi, condividere le rispettive esperienze e competenze e fare attività di gruppo; suggerire qualche attività didattica. | ||
+ | |||
+ | ===Anno scolastico 2020/2021=== | ||
− | ===Risultati=== | + | ====Risultati==== |
Prima edizione (ottobre/dicembre 2020) | Prima edizione (ottobre/dicembre 2020) | ||
*Corso A: 46 iscritti --> 31 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | *Corso A: 46 iscritti --> 31 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | ||
Riga 46: | Riga 55: | ||
*Corso C: 27 iscritti --> 18 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | *Corso C: 27 iscritti --> 18 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato | ||
+ | == Accreditamento == | ||
+ | Domanda presentata il 14 ottobre 2021 - [[Istruzione/Scuola/MIUR/2021#Accreditamento come ente formatore|qui]] tutti i dettagli. | ||
+ | Domanda respinta l'8 aprile 2022 - [[Istruzione/Scuola/MIUR/2022#Accreditamento come ente formatore|qui]] tutti i dettagli. | ||
[[Categoria:MIUR]] | [[Categoria:MIUR]] |
Versione attuale delle 11:31, 6 set 2022
Corsi di formazione
Anno scolastico 2021/2022
Comunicazione
Prima edizione
- Newsletter
- 21/09/2021: Partecipa al bando Wiki-imparare e ai nostri corsi su SOFIA - destinatari: scuole e insegnanti
Seconda edizione
- Newsletter
- 11/02/2022: Non perdere l'occasione, diventa anche tu wiki docente! - destinatari: insegnanti, docenti iscritti alle passate edizioni dei corsi (partecipanti e non)
- 31/01/2022: A scuola con Wikipedia per una didattica digitale - destinatari: scuole
- 11/01/2022: Diventa wiki docente! - destinatari: insegnanti
- 11/01/2022: Aiutaci a formare nuovi wiki docenti! - destinatari: soci docenti, docenti che hanno seguito il corso in passato
- Passaparola: invio mail one to one a docenti volontari, soci, formatori per condividere la news con chi conoscono e nei gruppi facebook o telegram di insegnanti. Inviata locandina da appendere eventualmente nella bacheca della scuola.
Risultati
Prima edizione (ottobre/dicembre 2021)
- Corso A: 7 iscritti --> 3 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso B: 5 iscritti --> 2 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso C: 12 iscritti --> 8 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
Seconda edizione (febbraio/maggio 2022)
- Corso A: 23 iscritti --> 8 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso B: 19 iscritti --> 4 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso C: 27 iscritti --> 8 docenti hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
Questionari di valutazione
Prima edizione
- per il 98% dei docenti i corsi sono stati un giusto bilanciamento tra teoria e pratica
- per il 95%% la competenza dei formatori/esperti/tutor è di alto livello (per il 5% adeguata)
- per l'80% la capacità di comunicazione dei formatori/esperti/tutor è stata efficace (18% coinvolgente - 2% poco efficace)
- per il 91% le esperienze e le esemplificazioni proposte nel corso dell'attività formativa sono trasferibili in contesti diversi (per il 7% solo in parte)
- per l'85% quanto ha appreso (contenuti, metodi, strategie) avrà o ha avuto ricadute nella sua pratica didattica quotidiana
- per il 96% il corso ha risposto alle aspettative e raggiunto gli obiettivi previsti (4% solo in parte)
Seconda edizione
- per il 97% dei docenti i corsi sono stati un giusto bilanciamento tra teoria e pratica
- per il 97% la competenza dei formatori/esperti/tutor è di alto livello (per il 3% abbastanza adeguata)
- per il 76% la capacità di comunicazione dei formatori/esperti/tutor è stata molto efficace (per il restante 24% abbastanza efficace)
- per il 69% i docenti non sono mai stati noiosi durante le lezioni (per il 31% poco)
- per il 92% quanto ha appreso (contenuti, metodi, strategie) avrà o ha avuto ricadute nella sua pratica didattica quotidiana (di cui la metà afferma però di aver bisogno comunque del supporto di un wikimediano/osmer esperto)
- per il 96% il corso ha risposto alle aspettative e raggiunto gli obiettivi previsti (4% solo in parte)
- aluni suggerimenti: mettere a disposizione pillole o card; semplificare maggiormente la piattaforma di inserimento voci e scambio messaggi;diffondere di più le opportunità di Wikimedia per le scuole nelle scuole; sviluppare il legame di OSM con Wikivoyage; implementare la teoria e la pratica; fare un laboratrio di alcune ore su alcune macro tematiche; creare video tutorial con i passaggi principali; lavorare con Umap nelle scuole (strumento operativo più flessibile e creativo adatto anche per la didattica in classe);prevedere una verifica intermedia (anche su base sondaggio) e finale; prestare più attenzione all’interazione tra i corsisti, progettare dei momenti in cui sia possibile conoscersi, condividere le rispettive esperienze e competenze e fare attività di gruppo; suggerire qualche attività didattica.
Anno scolastico 2020/2021
Risultati
Prima edizione (ottobre/dicembre 2020)
- Corso A: 46 iscritti --> 31 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso B: 27 iscritti --> 17 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso C: 24 iscritti --->12 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
Seconda edizione (febbraio/maggio 2021)
- Corso A: 40 iscritti --> 30 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso B: 42 iscritti --> 23 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
- Corso C: 27 iscritti --> 18 hanno terminato il corso e ricevuto l'attestato
Accreditamento
Domanda presentata il 14 ottobre 2021 - qui tutti i dettagli.
Domanda respinta l'8 aprile 2022 - qui tutti i dettagli.