Differenze tra le versioni di "Microgrant/Registro erogazioni"
Jump to navigation
Jump to search
(→2023) |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del [[Regolamento microgrant|programma microgrant]] nell'anno | + | Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del [[Regolamento microgrant|programma microgrant]] nell'anno {{CURRENTYEAR}}. |
− | + | Per un monitoraggio più efficace, il foglio di calcolo si trova qui: https://workspace.wikimedia.it/s/BSoLHgEQw9yDdgZ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Anni precedenti== | ==Anni precedenti== | ||
+ | *[[/2023]] | ||
*[[/2022]] | *[[/2022]] | ||
*[[/2021]] | *[[/2021]] |
Versione attuale delle 15:12, 20 feb 2024
Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant nell'anno 2024.
Per un monitoraggio più efficace, il foglio di calcolo si trova qui: https://workspace.wikimedia.it/s/BSoLHgEQw9yDdgZ