Microgrant/Registro erogazioni/2017

Da Wikimedia Italia.
Jump to navigation Jump to search

Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant nel 2017.

Trimestre Fondi stanziati Fondi erogati
per trimestre
Fondi effettivamente
utilizzati per trimestre
Avanzo Progetto Fondi erogati
per progetto
Fondi effettivamente
utilizzati per progetto
1 Programma non ancora avviato
2
3 € 2 500,00 € 578,28 € 407,00 € 2 093,00 1 (dettagli) € 180,00 € 105,00
2 (dettagli) € 93,28 € 0,00
3 (dettagli) € 305,00 € 302,00
4 € 2 500,00 € 539,10 € 509,16[1] € 1 990,84[1] 4 (dettagli) € 200,00 € 200,00
5 (dettagli) € 69,16 € 69,16
6 (dettagli) € 175,00 € 175,00
7 (dettagli) € 94,94 € 65,00[1]
Totale € 5 000,00 € 1 117,38 € 916,16[1] € 4 083,84[1]


Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018.

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Da aggiornare con fondi utilizzati per progetto 7 (inseriti al momento € 65 già spesi).