Differenze tra le versioni di "OSMit"

Da Wikimedia Italia.
Jump to navigation Jump to search
(→‎Edizioni: collaborazioni)
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
 +
{{Gruppo lavoro navigazione/OSM}}
 +
 
OSMit è il raduno nazionale annuale degli OpenStreetMappers italiani. Per più dettagli vedi [[osm:IT:OSMit]].
 
OSMit è il raduno nazionale annuale degli OpenStreetMappers italiani. Per più dettagli vedi [[osm:IT:OSMit]].
  
 
== Edizioni ==
 
== Edizioni ==
* 2026: Trento (WIP)
+
* 2026: Trento (collaborazione con GFOSS.it e team GRASS GIS) (WIP)
* 2025: Trento ([[OpenStreetMap/Attività/FOSS4G-IT - OSMit 2025|wikina]])
+
* 2025: Trento (collaborazione con GFOSS.it) ([[OpenStreetMap/Attività/FOSS4G-IT - OSMit 2025|wikina]], [[osm:IT:Italy/Events/OSMit 2025|osmwiki]], [https://2025.foss4g.it/ sito web])
* 2024: Padova ([[OpenStreetMap/Attività/FOSS4GIT-OSMIT 2024|wikina]] / [[osm:Italy/Events/OSMit 2024|osmwiki]])
+
* 2024: Padova (collaborazione con GFOSS.it) ([[OpenStreetMap/Attività/FOSS4GIT-OSMIT 2024|wikina]], [[osm:Italy/Events/OSMit 2024|osmwiki]], [https://2024.foss4g.it/ sito web])
* 2023: Bari ([[OpenStreetMap/Attività/GEOdaysIT 2023|wikina]] / [[osm:Italy/Events/GEOdaysIT 2023|osmwiki]])
+
* 2023: Bari (collaborazione con GFOSS.it) ([[OpenStreetMap/Attività/GEOdaysIT 2023|wikina]], [[osm:Italy/Events/GEOdaysIT 2023|osmwiki]], [https://2023.geodaysit.it/ sito web])
 
* 2022: Sostituito da un incontro durante [[OpenStreetMap/Attività/State of the Map 2022|State of the Map 2022]] a Firenze
 
* 2022: Sostituito da un incontro durante [[OpenStreetMap/Attività/State of the Map 2022|State of the Map 2022]] a Firenze
* 2021: online ([[OpenStreetMap/Attività/FOSS4GItalia2021|wikina]])
+
* 2021: online (collaborazione con GFOSS.it) ([[OpenStreetMap/Attività/FOSS4GItalia2021|wikina]], [https://foss4g-it2021.gfoss.it/ sito web])
* 2020: Torino ([[osm:Italy/Events/OSMit 2020|osmwiki]])
+
* 2020: Torino (collaborazione con GFOSS.it) ([[osm:Italy/Events/OSMit 2020|osmwiki]])
* 2019: Padova ([[osm:IT:OSMit2019|osmwiki]])
+
* 2019: Padova (collaborazione con GFOSS.it) ([[osm:IT:OSMit2019|osmwiki]])
* 2018: Roma ([[osm:IT:OSMit2018|osmwiki]])
+
* 2018: Roma (collaborazione con GFOSS.it) ([[osm:IT:OSMit2018|osmwiki]])
* 2017: Genova ([[osm:IT:OSMit2017|osmwiki]])
+
* 2017: Genova (collaborazione con GFOSS.it) ([[osm:IT:OSMit2017|osmwiki]])
 
* 2016: Milano ([[osm:IT:OSMit2016|osmwiki]])
 
* 2016: Milano ([[osm:IT:OSMit2016|osmwiki]])
* 2014: Matera
+
* 2015: non si è svolto<ref name="osmwikilist">[[osm:IT:OSMit]]</ref>
* 2013: Rovereto
+
* 2014: Matera ([[osm:IT:OSMit2014|osmwiki]])
* 2012: Torino
+
* 2013: Rovereto (collaborazione con GFOSS.it) ([[osm:IT:OSMit2013|osmwiki]])
* 2011: Padova
+
* 2012: Torino (collaborazione con GFOSS.it)<ref name="osmwikilist"/>
* 2010: Genova
+
* 2011: Padova ([[osm:OSMit2011|osmwiki]])
* 2009: Trento
+
* 2010: Genova ([[osm:OSMit2010|osmwiki]], [http://www.dicat.unige.it/osmit2010/ sito web])
 +
* 2009: Trento<ref name="osmwikilist"/>
  
 
[[Categoria:OSMit]]
 
[[Categoria:OSMit]]

Versione attuale delle 00:13, 27 nov 2025

OpenStreetMap Attività in corso Attività passate OSMit State of the Map

OSMit è il raduno nazionale annuale degli OpenStreetMappers italiani. Per più dettagli vedi osm:IT:OSMit.

Edizioni