Differenze tra le versioni di "Assemblee"
| Riga 89: | Riga 89: | ||
== Storico sulle assemblee di Wikimedia Italia == | == Storico sulle assemblee di Wikimedia Italia == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |'''Numero''' | ||
| + | |'''Anno''' | ||
| + | |'''Mese''' | ||
| + | |'''Luogo''' | ||
| + | |'''Tipo''' | ||
| + | |'''Presenti fisicamente''' | ||
| + | |'''Presenti online''' | ||
| + | |'''Deleghe''' | ||
| + | |'''Totale''' | ||
| + | | | ||
| + | |'''Regione''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |2005 | ||
| + | |giugno | ||
| + | |Valentano | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |non indicato | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |nn | ||
| + | | | ||
| + | |Lazio | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2006 | ||
| + | |settembre | ||
| + | |Valentano | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |nn | ||
| + | | | ||
| + | |Lazio | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |2007 | ||
| + | |settembre | ||
| + | |Roma | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |124 | ||
| + | | | ||
| + | |Lazio | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |2008 | ||
| + | |marzo | ||
| + | |Milano | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |49 | ||
| + | | | ||
| + | |12 | ||
| + | |61 | ||
| + | | | ||
| + | |Lombardia | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |2008 | ||
| + | |settembre | ||
| + | |Marcianise | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |55 | ||
| + | | | ||
| + | |Campania | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |2009 | ||
| + | |marzo | ||
| + | |Milano | ||
| + | |Straordinaria e ordinaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |106 | ||
| + | | | ||
| + | |Lombardia | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |2009 | ||
| + | |settembre | ||
| + | |Roma (+Vicenza) | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |33 | ||
| + | | | ||
| + | |32 | ||
| + | |65 | ||
| + | | | ||
| + | |Lazio | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |2010 | ||
| + | |marzo | ||
| + | |Pistoia | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |32 | ||
| + | | | ||
| + | |21 | ||
| + | |53 | ||
| + | | | ||
| + | |Toscana | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |2010 | ||
| + | |settembre | ||
| + | |Bologna | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |43 | ||
| + | | | ||
| + | |Emilia Romagna | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |2011 | ||
| + | |marzo | ||
| + | |Bologna | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | |5 | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| + | |Emilia Romagna | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |2011 | ||
| + | |dicembre | ||
| + | |Roma | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |32 | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |48 | ||
| + | | | ||
| + | |Lazio | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |2012 | ||
| + | |marzo | ||
| + | |Padova | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |33 | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | |53 | ||
| + | | | ||
| + | |Veneto | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |2012 | ||
| + | |ottobre | ||
| + | |Pisa | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | |9 | ||
| + | |36 | ||
| + | | | ||
| + | |Toscana | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |2013 | ||
| + | |marzo | ||
| + | |Milano | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |27 | ||
| + | | | ||
| + | |9 | ||
| + | |36 | ||
| + | | | ||
| + | |Lombardia | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |2013 | ||
| + | |ottobre | ||
| + | |Bologna | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |40 | ||
| + | | | ||
| + | |Emilia Romagna | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |2014 | ||
| + | |aprile | ||
| + | |Firenze | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |33 | ||
| + | | | ||
| + | |35 | ||
| + | |68 | ||
| + | | | ||
| + | |Toscana | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |2014 | ||
| + | |novembre | ||
| + | |Milano | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |32 | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |48 | ||
| + | | | ||
| + | |Lombardia | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |2015 | ||
| + | |marzo | ||
| + | |Modena | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |36 | ||
| + | | | ||
| + | |22 | ||
| + | |58 | ||
| + | | | ||
| + | |Emilia Romagna | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |2015 | ||
| + | |ottobre | ||
| + | |Roma | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | |12 | ||
| + | |40 | ||
| + | | | ||
| + | |Lazio | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |2016 | ||
| + | |aprile | ||
| + | |Firenze | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |38 | ||
| + | | | ||
| + | |31 | ||
| + | |69 | ||
| + | | | ||
| + | |Toscana | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |2016 | ||
| + | |dicembre | ||
| + | |Trento | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |31 | ||
| + | | | ||
| + | |15 | ||
| + | |46 | ||
| + | | | ||
| + | |Trentino Alto Adige | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |2017 | ||
| + | |aprile | ||
| + | |Napoli | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |26 | ||
| + | | | ||
| + | |40 | ||
| + | |66 | ||
| + | |Votazioni | ||
| + | |Campania | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | |2017 | ||
| + | |ottobre | ||
| + | |Torino | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |40 | ||
| + | | | ||
| + | |29 | ||
| + | |69 | ||
| + | | | ||
| + | |Piemonte | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | |2018 | ||
| + | |aprile | ||
| + | |Padova | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |32 | ||
| + | | | ||
| + | |41 | ||
| + | |73 | ||
| + | |Votazioni | ||
| + | |Veneto | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | |2018 | ||
| + | |novembre | ||
| + | |Como | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |36 | ||
| + | | | ||
| + | |12 | ||
| + | |48 | ||
| + | | | ||
| + | |Lombardia | ||
| + | |- | ||
| + | |26 | ||
| + | |2019 | ||
| + | |aprile | ||
| + | |Palermo | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | |19 | ||
| + | |28 | ||
| + | | | ||
| + | |Sicilia | ||
| + | |- | ||
| + | |27 | ||
| + | |2019 | ||
| + | |giugno | ||
| + | |Milano (+Roma) | ||
| + | |Straordinaria e ordinaria | ||
| + | |53 | ||
| + | | | ||
| + | |119 | ||
| + | |172 | ||
| + | |Votazioni | ||
| + | |Lombardia + Lazio | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |2019 | ||
| + | |novembre | ||
| + | |Torino | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | |11 | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | |Piemonte | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | |2020 | ||
| + | |aprile | ||
| + | |online | ||
| + | |Straordinaria e ordinaria | ||
| + | |0 | ||
| + | |61 | ||
| + | |5 | ||
| + | |66 | ||
| + | |Niente votazioni | ||
| + | |online | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | |2020 | ||
| + | |settembre | ||
| + | |online | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |0 | ||
| + | |50 | ||
| + | |4 | ||
| + | |54 | ||
| + | |Niente votazioni | ||
| + | |online | ||
| + | |- | ||
| + | |31 | ||
| + | |2020 | ||
| + | |dicembre | ||
| + | |online | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |0 | ||
| + | |62 | ||
| + | |9 | ||
| + | |71 | ||
| + | |Votazioni | ||
| + | |online | ||
| + | |- | ||
| + | |32 | ||
| + | |2021 | ||
| + | |maggio | ||
| + | |online | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |0 | ||
| + | |41 | ||
| + | |13 | ||
| + | |54 | ||
| + | |Votazioni | ||
| + | |online | ||
| + | |- | ||
| + | |33 | ||
| + | |2021 | ||
| + | |novembre | ||
| + | |online | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |0 | ||
| + | |37 | ||
| + | |14 | ||
| + | |51 | ||
| + | |Niente votazioni | ||
| + | |online | ||
| + | |- | ||
| + | |34 | ||
| + | |2022 | ||
| + | |giugno | ||
| + | |online | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |0 | ||
| + | |37 | ||
| + | |9 | ||
| + | |45 | ||
| + | |Votazioni | ||
| + | |online | ||
| + | |- | ||
| + | |35 | ||
| + | |2022 | ||
| + | |novembre | ||
| + | |online | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | |0 | ||
| + | |30 | ||
| + | |5 | ||
| + | |35 | ||
| + | |Niente votazioni | ||
| + | |online | ||
| + | |- | ||
| + | |36 | ||
| + | |2023 | ||
| + | |aprile | ||
| + | |Milano e online | ||
| + | |Ordinaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | |52 | ||
| + | |Votazioni | ||
| + | |Lombardia e online | ||
| + | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|'''Anno''' | |'''Anno''' | ||
| − | |''' | + | |'''Numero di assemblee'''<ref>Fonte:Verbale assembee</ref> |
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
| Riga 149: | Riga 593: | ||
|} | |} | ||
| − | + | == Note == | |
| + | <references /> | ||
{{assemblee}} | {{assemblee}} | ||
Versione delle 12:12, 2 mag 2023
| Chi siamo | Soci | Coordinatori | Commissioni | Direttivo | Organo di controllo | Revisore legale | Garanti | Personale | Contatti |
| Soci | Tessera | Assemblee | Rinnovi | Iscrizioni | Associarsi | Volontari |
Lo statuto dell'associazione prevede di tenere un'assemblea ordinaria con frequenza almeno annuale (art. 14). Dal 2008 teniamo di norma due assemblee l'anno, una in primavera e una in autunno. Quando necessario ne abbiamo fatto un numero maggiore.
Assemblee per anno
2023
- Assemblea ordinaria - Milano e online, 15 aprile 2023
2022
- Assemblea ordinaria - online, 30 novembre 2022
- Assemblea ordinaria - online, 25 giugno 2022
2021
- Assemblea ordinaria - online, 27 novembre 2021
- Assemblea ordinaria - online, 15 maggio 2021
2020
- Assemblea ordinaria - online, 17 dicembre 2020
- Assemblea ordinaria - online, 29 settembre 2020
- Assemblea ordinaria e straordinaria - online, 21 e 23 aprile 2020
2019
- Assemblea ordinaria - Torino, 23 novembre 2019
- Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria - Milano, 23 giugno 2019
- Assemblea ordinaria - Palermo, 6 aprile 2019
2018
- Assemblea ordinaria - Como, 17 novembre 2018
- Assemblea ordinaria - Padova, 7 aprile 2018
2017
- Assemblea ordinaria - Torino, 14 ottobre 2017
- Assemblea ordinaria - Napoli, 8 aprile 2017
2016
- Assemblea ordinaria - Trento, 10 dicembre 2016
- Assemblea ordinaria - Firenze, 9 aprile 2016
2015
- Assemblea ordinaria - Roma, 24 ottobre 2015
- Assemblea ordinaria - Modena, 21 marzo 2015
2014
- Assemblea ordinaria - Milano, 29 novembre 2014
- Assemblea ordinaria - Firenze, 5 aprile 2014
2013
- Assemblea ordinaria - Bologna, 19 ottobre 2013
- Assemblea ordinaria - Milano, 2 marzo 2013
2012
- Assemblea ordinaria - Pisa, 20 ottobre 2012
- Assemblea ordinaria - Padova, 17 marzo 2012
2011
- Assemblea ordinaria - Roma, 3 e 4 dicembre 2011
- Assemblea ordinaria - Bologna, 19 marzo 2011
2010
- Assemblea ordinaria - Bologna, 25 settembre 2010
- Assemblea ordinaria - Pistoia, 20 marzo 2010
2009
- II Assemblea ordinaria - Roma, 19 settembre 2009
- Assemblea ordinaria e straordinaria - Milano, 22 marzo 2009
2008
- Assemblea ordinaria - Marcianise, 6 settembre 2008
- Assemblea ordinaria - Milano, 9 marzo 2008
2007
- Assemblea ordinaria - Roma, 1 settembre 2007
2006
- Assemblea ordinaria - Valentano, 2 settembre 2006
2005
- Assemblea - Valentano, 18 giugno 2005. Soci fondatori.
Le assemblee in immagini
Storico sulle assemblee di Wikimedia Italia
| Numero | Anno | Mese | Luogo | Tipo | Presenti fisicamente | Presenti online | Deleghe | Totale | Regione | |
| 1 | 2005 | giugno | Valentano | Ordinaria | non indicato | nn | Lazio | |||
| 2 | 2006 | settembre | Valentano | Ordinaria | nn | Lazio | ||||
| 3 | 2007 | settembre | Roma | Ordinaria | 124 | Lazio | ||||
| 4 | 2008 | marzo | Milano | Ordinaria | 49 | 12 | 61 | Lombardia | ||
| 5 | 2008 | settembre | Marcianise | Ordinaria | 55 | Campania | ||||
| 6 | 2009 | marzo | Milano | Straordinaria e ordinaria | 106 | Lombardia | ||||
| 7 | 2009 | settembre | Roma (+Vicenza) | Ordinaria | 33 | 32 | 65 | Lazio | ||
| 8 | 2010 | marzo | Pistoia | Ordinaria | 32 | 21 | 53 | Toscana | ||
| 9 | 2010 | settembre | Bologna | Ordinaria | 27 | 16 | 43 | Emilia Romagna | ||
| 10 | 2011 | marzo | Bologna | Ordinaria | 25 | 5 | 30 | Emilia Romagna | ||
| 11 | 2011 | dicembre | Roma | Ordinaria | 32 | 16 | 48 | Lazio | ||
| 12 | 2012 | marzo | Padova | Ordinaria | 33 | 20 | 53 | Veneto | ||
| 13 | 2012 | ottobre | Pisa | Ordinaria | 27 | 9 | 36 | Toscana | ||
| 14 | 2013 | marzo | Milano | Ordinaria | 27 | 9 | 36 | Lombardia | ||
| 15 | 2013 | ottobre | Bologna | Ordinaria | 40 | Emilia Romagna | ||||
| 16 | 2014 | aprile | Firenze | Ordinaria | 33 | 35 | 68 | Toscana | ||
| 17 | 2014 | novembre | Milano | Ordinaria | 32 | 16 | 48 | Lombardia | ||
| 18 | 2015 | marzo | Modena | Ordinaria | 36 | 22 | 58 | Emilia Romagna | ||
| 19 | 2015 | ottobre | Roma | Ordinaria | 28 | 12 | 40 | Lazio | ||
| 20 | 2016 | aprile | Firenze | Ordinaria | 38 | 31 | 69 | Toscana | ||
| 21 | 2016 | dicembre | Trento | Ordinaria | 31 | 15 | 46 | Trentino Alto Adige | ||
| 22 | 2017 | aprile | Napoli | Ordinaria | 26 | 40 | 66 | Votazioni | Campania | |
| 23 | 2017 | ottobre | Torino | Ordinaria | 40 | 29 | 69 | Piemonte | ||
| 24 | 2018 | aprile | Padova | Ordinaria | 32 | 41 | 73 | Votazioni | Veneto | |
| 25 | 2018 | novembre | Como | Ordinaria | 36 | 12 | 48 | Lombardia | ||
| 26 | 2019 | aprile | Palermo | Ordinaria | 9 | 19 | 28 | Sicilia | ||
| 27 | 2019 | giugno | Milano (+Roma) | Straordinaria e ordinaria | 53 | 119 | 172 | Votazioni | Lombardia + Lazio | |
| 28 | 2019 | novembre | Torino | Ordinaria | 14 | 11 | 25 | Piemonte | ||
| 29 | 2020 | aprile | online | Straordinaria e ordinaria | 0 | 61 | 5 | 66 | Niente votazioni | online |
| 30 | 2020 | settembre | online | Ordinaria | 0 | 50 | 4 | 54 | Niente votazioni | online |
| 31 | 2020 | dicembre | online | Ordinaria | 0 | 62 | 9 | 71 | Votazioni | online |
| 32 | 2021 | maggio | online | Ordinaria | 0 | 41 | 13 | 54 | Votazioni | online |
| 33 | 2021 | novembre | online | Ordinaria | 0 | 37 | 14 | 51 | Niente votazioni | online |
| 34 | 2022 | giugno | online | Ordinaria | 0 | 37 | 9 | 45 | Votazioni | online |
| 35 | 2022 | novembre | online | Ordinaria | 0 | 30 | 5 | 35 | Niente votazioni | online |
| 36 | 2023 | aprile | Milano e online | Ordinaria | 20 | 52 | Votazioni | Lombardia e online |
| Anno | Numero di assemblee[1] |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
Note
- ↑ Fonte:Verbale assembee
|
2005 (Valentano) · 2006 (Valentano) · 2007 (Roma) · 2008 (Milano, Marcianise) · 2009 (Milano, Roma) · 2010 (Pistoia, Bologna) · 2011 (Bologna, Roma) · 2012 (Padova, Pisa) · 2013 (Milano, Bologna) · 2014 (Firenze, Milano) · 2015 (Modena, Roma) · 2016 (Firenze, Trento) · 2017 (Napoli, Torino) · 2018 (Padova, Como) · 2019 (Palermo, Milano, Torino) · 2020 (online ad aprile, online a settembre, online a dicembre) · 2021 (online a maggio, online a novembre) · 2022 (online a giugno, online a novembre) · 2023 (Milano e online ad aprile, Bari e online a novembre) · 2024 (online a marzo, Milano e online a maggio, Roma e online a novembre) · 2025 (Milano e online a maggio, Milano e online a novembre) |