Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2023/Consapevolezza del valore della conoscenza libera"
Jump to navigation
Jump to search
(10 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 55: | Riga 55: | ||
=== Commenti === | === Commenti === | ||
− | |||
In linea con le leve del cambiamento individuate da Wikimedia Italia, la comunità dei progetti e i soci ci chiedono di: | In linea con le leve del cambiamento individuate da Wikimedia Italia, la comunità dei progetti e i soci ci chiedono di: | ||
#fare attività di '''advocacy''' per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi, attraverso: | #fare attività di '''advocacy''' per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi, attraverso: | ||
− | #*[[Free Knowledge Advocacy Group EU|FKAGEU / Wikimedia Europe]] | + | #*[[Free Knowledge Advocacy Group EU|FKAGEU / Wikimedia Europe]]: continuità al sostegno al gruppo di advocacy europeo sui temi importanti per i progetti Wikimedia |
− | #*[[Barometro sulla conoscenza libera|Barometro della conoscenza libera]] e altri monitoraggi | + | #*[[Barometro sulla conoscenza libera|Barometro della conoscenza libera]] e altri monitoraggi: rendere il barometro una pubblicazione annuale in forma di report, prevedere di dare continuità a progetti di monitoraggio come le [[Data-driven community engagement per Wiki Loves Monuments|visualizzazioni dati su WLM sviluppate con DensityDesign Lab]]; |
− | #*Consulenza Public Affairs | + | #*Consulenza Public Affairs: prevedere una collaborazione annuale per sviluppare attività di advocacy a livello istituzionale e governativo in Italia sui temi strategici per i progetti Wikimedia (PND, Open Access, libertà di panorama...) |
− | #*Budget eventi | + | #*Budget eventi: da impiegare per organizzare eventi a livello istituzionale o di presentazione / disseminazione dei report (es: Barometro); organizzazione e/o partecipazione a eventi utili a diffondere la consapevolezza del valore della conoscenza libera (es: [[Milano Digital Week]]). |
− | #*Premi open data ICOM | + | #*Premi open data ICOM: nuova edizione del premio per le buone pratiche sull'open access nei musei, [[GLAM/ICOM/Sostegno_alle_attività_del_gruppo_Digital_Cultural_Heritage#Attivit.C3.A0_2022|avviato nel 2022]] |
− | #*Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia | + | #*Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia: Progetto creativo da sviluppare in collaborazione con la comunità di Wikipedia per raccontare in maniera creativa l'impatto della presenza o mancanza di immagini di monumenti su Wikipedia. |
− | #*Coinvolgimento social (digital PR) | + | #*Coinvolgimento social (digital PR): da impiegare per coprire i costi legati al coinvolgimento di content creator che raccontino sui propri canali i progetti Wikimedia/OpenStreetMap e i progetti di Wikimedia Italia. Riprende quando fatto con Andrea Lorenzon (Cartoni Morti) nel 2022, con l'impegno di sviluppare partnership più strutturate. |
− | #fare attività di '''comunicazione''' per aumentare l'impatto delle nostre attività sull'opinione pubblica, attraverso: | + | #fare attività di '''comunicazione''' per aumentare l'impatto delle nostre attività sull''''opinione pubblica''', attraverso: |
− | #*Immagine coordinata Wikimedia Italia | + | #*Immagine coordinata Wikimedia Italia: coordinamento dell'immagine di Wikimedia Italia su tutti i canali di comunicazione con agenzia incaricata; produrre materiali migliori e maggiormente coordinati (grafiche social, bilancio sociale, campagne di raccolta fondi, reportistica...) |
− | #*Produzione video e foto per storytelling | + | #*Produzione video e foto per storytelling: continuità al progetto di racconto video delle attività di Wikimedia Italia, valorizzando progetti in collaborazione con istituzioni culturali (interessate alla visibilità offerta) e eventi che coinvolgono le comunità di volontari. |
− | #*Media relations | + | #*Media relations: attività di ufficio stampa per raccontare sui giornali e siti di informazione |
− | #*Rassegna stampa | + | #*Rassegna stampa: monitoraggio uscite stampa |
− | #*gestione sito + SEO | + | #*gestione sito + SEO: continuità consulenza in essere per manutenzione sito |
# realizzare attività di '''informazione e formazione''' (scuole, pubblico, università), attraverso: | # realizzare attività di '''informazione e formazione''' (scuole, pubblico, università), attraverso: | ||
− | #*[[Bando Wiki-imparare 2022|Bando scuole 2022 | + | #*[[Bando Wiki-imparare 2022|Bando scuole 2022]] (spesa già [[Associazione:Delibere/2022/Assegnazione finanziamenti bando Wiki-imparare 2022|deliberata]]): il bando scuole coincide con l'anno scolastico; quello del 2022 sta finanzando 4 scuole italiane; (con un finanziamento di 3.000€ per ciascuna scuola) con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di innovazione digitale e metodologica. L'erogazione del saldo verrà effettuata al termine dell'anno scolastico 2022/23; |
− | #*Bando scuole 2023: | + | #*Bando scuole 2023: edizione 2023 del bando wiki-imparare , per il quale è stato previsto un budget più alto rispetto agli anni precedenti, anche in considerazione delle numerose richieste di buon livello ricevute nell'anno 2022; |
− | #*Formatori MIUR 2023: | + | #*Formatori MIUR 2023: è stata inviata la richiesta di rinnovo dei [[Istruzione/Scuola/MIUR/Riconoscimento_corsi/2022/2023#Nuove_proposte_per_i_corsi_di_formazione_per_i_docenti|riconoscimento di tre corsi di formazione]] per docenti e in caso di parere positivo da parte del Ministero dell'Istruzione (che non arriverà prima di marzo aprile 2022), partiranno a settembre 2023, per l'anno scolastico 2023/24; |
− | #*Tool osservatorio scuole: mantenimento del tool osservatorio della scuola italiana | + | #*Tool osservatorio scuole: mantenimento del tool osservatorio della scuola italiana; |
− | #*Certificazione formatori: | + | #*Certificazione formatori: si prevede un percorso di formazione per coloro che vogliono "accreditarsi" come formatori, in modo da ampliare l'elenco dei formatori da indicare su richiesta a scuole o altri enti. |
− | + | === Obiettivi e indicatori=== | |
− | === | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! Priorità | |
− | + | !Obiettivo | |
− | + | !Indicatori possibili | |
− | + | |- | |
− | + | |Fare attività di '''advocacy''' per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi | |
− | + | | | |
− | + | *Pubblicazione di report specifici | |
− | + | *Eventi con istituzioni, decisori politici o stakeholder | |
− | + | *Coinvolgimento della comunità dei progetti in azioni di advocacy | |
− | + | | | |
− | + | *n. di report, n. di uscite sui media (disseminazione) | |
− | + | *n. di eventi, n. di persone coinvolte, n. uscite sui media | |
− | + | *n. di persone coinvolte (in incontri, riunioni di ideazione, condivisione di informazioni e contenuti) | |
− | + | |- | |
− | + | |Fare attività di '''comunicazione''' per aumentare l'impatto delle nostre attività sull''''opinione pubblica''' | |
− | + | | | |
− | + | *Migliorare la qualità dei contenuti (post social e newsletter) | |
− | * | + | *Aumentare le collaborazioni con content creatore |
− | * | + | *Produrre video che raccontino progetti e attività |
− | * | + | *Aumentare le uscite stampa |
− | * | + | | |
− | + | *n. di follower (incremento), engagement rate | |
− | * | + | *n. di video prodotto, n. di visualizzazioni, engagement rate |
− | * | + | * n. di persone coinvolte, engagement rate |
− | + | *n. di uscite sulla stampa, n. di uscite di qualità (media nazionali, approfondimenti o media partnership) | |
+ | |- | ||
+ | |Realizzare attività di '''informazione e formazione''' (scuole, pubblico) | ||
+ | | | ||
+ | * Realizzare attività con le scuole italiane | ||
+ | * Formare il personale scolastico (docenti, animatori digitali, personale ATA) | ||
+ | * Aumentare il numero dei formatori "accreditati" | ||
+ | | | ||
+ | * n. di collaborazioni con le scuole italiane | ||
+ | * n. di docenti o altro personale scolastico formato | ||
+ | * n. di formatori "accreditati" | ||
+ | * n. regioni in cui è presente almeno un formatore | ||
+ | |} | ||
===Budget=== | ===Budget=== | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | {| class="wikitable" width=" | + | {| class="wikitable" width="50%" |
! N. !! Consapevolezza del valore della conoscenza libera !! Budget !! Referente | ! N. !! Consapevolezza del valore della conoscenza libera !! Budget !! Referente | ||
|- bgcolor="#71D1B3" | |- bgcolor="#71D1B3" | ||
Riga 150: | Riga 161: | ||
| ||Certificazione formatori|| align="right" |6.500 €|| | | ||Certificazione formatori|| align="right" |6.500 €|| | ||
|- bgcolor="#71D1B3" | |- bgcolor="#71D1B3" | ||
− | |{{§| | + | |{{§|CC.00}}||[[File:Community_Noun_project_2280.svg|20px]] Costi del personale|| align="right" |'''59.000 €'''|| |
|- style="color:white" bgcolor="#305D70" | |- style="color:white" bgcolor="#305D70" | ||
| colspan="2" |'''Totale - Consapevolezza'''|| align="right" |'''280.500 €'''|| | | colspan="2" |'''Totale - Consapevolezza'''|| align="right" |'''280.500 €'''|| |
Versione attuale delle 16:52, 23 nov 2022
PIANO 2023 – LEVE DEL CAMBIAMENTO | Raccolta fondi | Struttura | ||
Comunità dei progetti | Contenuti liberi | Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
I temi strategici all'interno di questa leva sono:
- #2 Cambiamento culturale
- #5 Comunicazione di identità e progetti
- #7 Formazione e informazione
- #8 Cambiamento legislativo
Risultati del questionario
Priorità emerse dal questionario | Tema materiale |
---|---|
Attività di advocacy per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi presso i decisori politici | #8 Cambiamento legislativo |
Attività di comunicazione al fine di avere un impatto sull'opinione pubblica | #2 Cambiamento culturale |
Attività di informazione e formazione per le scuole | #7 Formazione e informazione |
Priorità emerse dal questionario | Attività in piano |
---|---|
Attività di advocacy per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi presso i decisori politici |
|
Attività di comunicazione al fine di avere un impatto sull'opinione pubblica |
|
Attività di informazione e formazione per le scuole |
|
Commenti
In linea con le leve del cambiamento individuate da Wikimedia Italia, la comunità dei progetti e i soci ci chiedono di:
- fare attività di advocacy per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi, attraverso:
- FKAGEU / Wikimedia Europe: continuità al sostegno al gruppo di advocacy europeo sui temi importanti per i progetti Wikimedia
- Barometro della conoscenza libera e altri monitoraggi: rendere il barometro una pubblicazione annuale in forma di report, prevedere di dare continuità a progetti di monitoraggio come le visualizzazioni dati su WLM sviluppate con DensityDesign Lab;
- Consulenza Public Affairs: prevedere una collaborazione annuale per sviluppare attività di advocacy a livello istituzionale e governativo in Italia sui temi strategici per i progetti Wikimedia (PND, Open Access, libertà di panorama...)
- Budget eventi: da impiegare per organizzare eventi a livello istituzionale o di presentazione / disseminazione dei report (es: Barometro); organizzazione e/o partecipazione a eventi utili a diffondere la consapevolezza del valore della conoscenza libera (es: Milano Digital Week).
- Premi open data ICOM: nuova edizione del premio per le buone pratiche sull'open access nei musei, avviato nel 2022
- Illustrazioni monumenti con comunità Wikipedia: Progetto creativo da sviluppare in collaborazione con la comunità di Wikipedia per raccontare in maniera creativa l'impatto della presenza o mancanza di immagini di monumenti su Wikipedia.
- Coinvolgimento social (digital PR): da impiegare per coprire i costi legati al coinvolgimento di content creator che raccontino sui propri canali i progetti Wikimedia/OpenStreetMap e i progetti di Wikimedia Italia. Riprende quando fatto con Andrea Lorenzon (Cartoni Morti) nel 2022, con l'impegno di sviluppare partnership più strutturate.
- fare attività di comunicazione per aumentare l'impatto delle nostre attività sull'opinione pubblica, attraverso:
- Immagine coordinata Wikimedia Italia: coordinamento dell'immagine di Wikimedia Italia su tutti i canali di comunicazione con agenzia incaricata; produrre materiali migliori e maggiormente coordinati (grafiche social, bilancio sociale, campagne di raccolta fondi, reportistica...)
- Produzione video e foto per storytelling: continuità al progetto di racconto video delle attività di Wikimedia Italia, valorizzando progetti in collaborazione con istituzioni culturali (interessate alla visibilità offerta) e eventi che coinvolgono le comunità di volontari.
- Media relations: attività di ufficio stampa per raccontare sui giornali e siti di informazione
- Rassegna stampa: monitoraggio uscite stampa
- gestione sito + SEO: continuità consulenza in essere per manutenzione sito
- realizzare attività di informazione e formazione (scuole, pubblico, università), attraverso:
- Bando scuole 2022 (spesa già deliberata): il bando scuole coincide con l'anno scolastico; quello del 2022 sta finanzando 4 scuole italiane; (con un finanziamento di 3.000€ per ciascuna scuola) con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di innovazione digitale e metodologica. L'erogazione del saldo verrà effettuata al termine dell'anno scolastico 2022/23;
- Bando scuole 2023: edizione 2023 del bando wiki-imparare , per il quale è stato previsto un budget più alto rispetto agli anni precedenti, anche in considerazione delle numerose richieste di buon livello ricevute nell'anno 2022;
- Formatori MIUR 2023: è stata inviata la richiesta di rinnovo dei riconoscimento di tre corsi di formazione per docenti e in caso di parere positivo da parte del Ministero dell'Istruzione (che non arriverà prima di marzo aprile 2022), partiranno a settembre 2023, per l'anno scolastico 2023/24;
- Tool osservatorio scuole: mantenimento del tool osservatorio della scuola italiana;
- Certificazione formatori: si prevede un percorso di formazione per coloro che vogliono "accreditarsi" come formatori, in modo da ampliare l'elenco dei formatori da indicare su richiesta a scuole o altri enti.
Obiettivi e indicatori
Priorità | Obiettivo | Indicatori possibili |
---|---|---|
Fare attività di advocacy per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi |
|
|
Fare attività di comunicazione per aumentare l'impatto delle nostre attività sull'opinione pubblica |
|
|
Realizzare attività di informazione e formazione (scuole, pubblico) |
|
|