Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato"
Riga 755: | Riga 755: | ||
| style="vertical-align:middle; font-weight:normal;" | | | style="vertical-align:middle; font-weight:normal;" | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Compenso ai soci== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold;" | ||
+ | ! Tipo di prestazione | ||
+ | ! N. soci | ||
+ | ! Importo minimo | ||
+ | ! Importo massimo | ||
+ | ! Compenso | ||
+ | |- | ||
+ | | Compensi ai soci per prestazioni professionali | ||
+ | | | ||
+ | | € | ||
+ | | € | ||
+ | | € | ||
+ | |- | ||
+ | | Compensi ai soci per prestazioni occasionali | ||
+ | | | ||
+ | | € | ||
+ | | € | ||
+ | | € | ||
+ | |- | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | TOTALE | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | € | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Compensi ai soci dipendenti | ||
+ | | 2 | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | € | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Note | ||
+ | Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel corso del 2020, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario. | ||
+ | |||
+ | L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci. |
Versione delle 14:31, 21 giu 2022
Cosa facciamo | Chi siamo | Dove siamo |
Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
Dichiarazione d'intenti | Strategia | Piano annuale 2022 | Bilanci | Relazioni attività e bilanci sociali | Progetti e iniziative | Requisiti |
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2021
Di seguito il bilancio consuntivo 2021 di Wikimedia Italia secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni. Durante l'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022 sarà votato il bilancio consultivo nella versione ETS, formato richiesto per gli enti del terzo settore (ETS).
- Vedi anche il bilancio consuntivo 2021 in formato PDF.
Stato patrimoniale
|
|
Conto Economico
|
|
Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2021 (Ex Legge 124 del 2017)
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2021. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.
Soggetto ricevente: Wikimedia Italia – C.F. 94039910156 | |||
---|---|---|---|
Data di incasso | Soggetto erogatore | Somma incassata | Causale |
22/02/2021 | Università degli Studi di Padova | € 323,30 | Editathon |
23/02/2021 | Comune di Modena | € 1.049,99 | Collaborazione alla realizzazione di un progetto |
29/03/2021 | Istituto Giustino Fortunato | € 2.562,00 | Attività di formazione per studenti |
28/05/2021 | Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano | € 280,00 | Attività di formazione per docenti |
28/05/2021 | Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano | € 420,00 | Attività di formazione per docenti |
09/07/2021 | Liceo Statale Alvise Cornaro di Padova | € 1.220,00 | Collaborazione alla realizzazione di un progetto |
23/07/2021 | I.C. VICENZA 1 | € 1.769,00 | Attività di formazione per docenti |
30/07/2021 | Comune di Vimercate | € 200,00 | Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali |
13/09/2021 | Politecnico di Milano | € 2.440,00 | Attività di formazione per studenti |
15/09/2021 | Città Metropolitana di Torino | € 200,00 | Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali |
08/11/2021 | Università degli Studi di Padova | € 10.675,00 | Attività in partenariato |
Totale contributi da enti pubblici | € 21.139,29 |
Compenso ai soci
Tipo di prestazione | N. soci | Importo minimo | Importo massimo | Compenso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compensi ai soci per prestazioni professionali | € | € | € | ||||||
Compensi ai soci per prestazioni occasionali | € | € | € | ||||||
TOTALE | € | ||||||||
Compensi ai soci dipendenti | 2 | € |
- Note
Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel corso del 2020, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario.
L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci.