Preparazione piano annuale 2022
Versione del 11 nov 2021 alle 22:21 di Ysogo (Discussione | contributi) (→Sintesi del piano annuale 2022: spostata in Piano Annuale)
Piano annuale 2022
Preparazione del piano annuale 2022
Calendario per la redazione del piano annuale 2022
- 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
- 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
- 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
- 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
- 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci
Gli attori della pianificazione
- volontari, soci, direttivo e staff
- I riferimenti legislativi:
- I facilitatori: il percorso che ha portato WMI a scegliere il collaborazione di un partner
Gruppi di lavoro
Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati
- incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
- raccolta idee e proposte su un format predisposto
- incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.
1. Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Per il direttivo: Stefano e Paolo
- Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Lorenzo Stucchi
- Marco Brancolini
- Fabio Brambilla
- Ferdinando Traversa
- Valerio Perticone
- Camillo Pellizzari
- ...
- Incontri
- Appunti: Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
- Secondo incontro: Giovedì 14 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
2. Preparazione piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi
- Per il direttivo: Iolanda e Lucia
- Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
- Volontari:
- Luca Martinelli
- Maurizio Codogno
- Mattia Nappi,
- Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
- Chiara Somajni
- Piergiovanna Grossi
- Incontri
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 20 in nella stanza Sala video call_Comunicazione di Moodle
3. Contenuti liberi
- Per il direttivo: Lucia e Stefano
- Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Francisco Ardini
- Sarah Orlandi
- Susanna Giaccai
- Dimitri Bosi
- Elena Marangoni
- Gian Francesco Esposito
- Dario Crespi
- ...
- Incontri
- Primo incontro: mercoledì 6 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
- Secondo incontro: mercoledì 13 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
4. Formazione
- Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
- Per lo staff: Francesca e Alice
- Volontari:
- Ignazio Ligotti
- Roberta Reginato
- Eleonora Panto'
- Federica Gaspari
- Luigi Catalani
- Matteo Ruffoni
- Marco Chemello
- Federico Benvenuti
Incontri
- Primo incontro: martedì 5 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Secondo incontro: martedì 12 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
Bilancio preventivo
COSTI | ||
---|---|---|
Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
60 | COSTI DELLA PRODUZIONE | € 737.354 |
6005 | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO | € 46.500 |
6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | € 500 |
6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 45.500 |
6005000800 | CANCELLERIA | € 500 |
6015 | COSTI PER SERVIZI | € 683.618 |
6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 74.000 |
6015001160 | TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI | € 78.820 |
6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | € 29.000 |
6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE | € 9.485 |
6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | € 1.800 |
6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | € 131.000 |
6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | € 82.900 |
6015003210 | SPESE TELEFONICHE | € 111 |
6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | € 3.000 |
6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | € 105.200 |
6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | € 22.918 |
6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | € 5.000 |
6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB | € 24.534 |
6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF | € 3.000 |
6015010111 | SPESE PER VIAGGI VOLONTARI | € 17.500 |
6015010112 | SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO | € 3.000 |
6015010105 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 | € 20.000 |
6015010106 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 | € 11.250 |
6015010113 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 | € 31.100 |
6015010114 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 | € 30.000 |
6020 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | € 7.236 |
6020000270 | AFFITTI PASSIVI | € 7.236 |
63 | COSTI PER IL PERSONALE | € 321.687 |
6310 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
6310000050 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
6320 | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE | € 46.129 |
6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI | € 45.129 |
6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | € 1.000 |
6330 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 12.605 |
6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | € 12.605 |
70 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 11.049 |
7010 | AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI | € 8.446 |
7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | € 8.446 |
7015 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | € 2.603 |
7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | € 2.603 |
78 | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI | € 10.468 |
7820 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 10.468 |
7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | € 400 |
7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | € 50 |
7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE | € 18 |
7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | € 10.000 |
86 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | € 12.593 |
8620 | IMPOSTE SUL REDDITO | € 12.593 |
8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 309 |
8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 12.284 |
TOTALE | € 1.093.151,14 |
RICAVI | ||
---|---|---|
Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
55 | VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI | € 717.464 |
5510 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | € 42.850 |
5510000100 | RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI | € 10.000 |
5510000150 | RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE | € - |
5510001120 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 32.850 |
5560 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 3.614 |
5560000985 | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI | € 3.614 |
5585 | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI | € 671.000 |
5585000048 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL | € 5.000 |
5585000049 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE | € 3.000 |
5585000050 | PROVENTI DA DONAZIONI | € 45.000 |
5585000100 | CINQUE PER MILLE | € 600.000 |
5585000101 | DUE PER MILLE | € 1.000 |
5585000151 | CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI | € 17.000 |
80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € - |
8030 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI | € - |
8030000900 | INTERESSI ATTIVI | € - |
8030009010 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | € - |
TOTALE | € 717.463,50 | |
PERDITA | € -375.687,64 |
Costi di struttura
SPESA | PERSONE | IMPORTO |
---|---|---|
Materiale di consumo | Francesca/Alice | €500 |
Regali per occasioni | Fornitori | €200 |
Varie | Fornitori | €300 |
Cancelleria | Francesca/Alice | €500 |
Cartucce/registri/buste... | Fornitori | €500 |
Assicurazioni | Francesca | €9.485 |
Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua | Fornitori | €2.800 |
Furti in sede - Generali | Fornitori | €685 |
Eventi extra | Fornitori | €500 |
Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) | Fornitori | €2.000 |
Responsabilità direttivo | Fornitori | €3.500 |
Servizi postali | Francesca/Alice | €1.800 |
Invio rendiconto /riepilogo donatori | Segreteria | €1.000 |
invio tessere soci | Francesca/Alice | €300 |
Corriere TNT per spedizioni varie | Francesca/Alice/staff | €500 |
Prestazioni professionali | Francesca | €3.000 |
Bilancio sociale (traduzione + grafica) | Francesca/Alice | €3.000 |
Consulenze admin e leg | Francesca | €30.100 |
Commercialista | Fornitore | €10.500 |
Avvocato | Fornitore | €3.500 |
Organo di controllo | Fornitore | €7.600 |
Consulente del lavoro | Fornitore | €5.000 |
Sicurezza sul lavoro | Fornitore | €1.500 |
Medico del lavoro | Fornitore | €500 |
Consulente GDPR/DPO | Fornitore | €1.500 |
Spese telefoniche | Francesca/Alice | €111 |
Fax | Fornitore | €61 |
Servizio BASE | Fornitore | €50 |
Servizi bancari | Francesca | €3.000 |
Banca Intesa | Fornitore | €1.000 |
Paypal | Fornitore | €1.000 |
Poste Italiane | Fornitore | €1.000 |
Affitti passivi | Francesca/Alice | €7.236 |
Ufficio | Fornitore | €6.096 |
Via Avancini | Fornitore | €1.140 |
Salari e stipendi | Francesca | €84.200 |
Salai e stipendi amministrazione | €77.200 | |
Tirocinio curricolare | €6.000 | |
IT | TBD |
€61.500 |
Sviluppo nuovo CRM | Erica (Fornitori) | €25.000 |
Webmaster sito | Erica (Fornitori) | €5.000 |
Hosting | Fornitori | €1.300 |
Data Entry | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
Gestione database | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
Ergonet (moodle) | Fornitori | €3.200 |
IT management | Incarico esterno | €15.000 |
Spese per servizi software | Francesca | €11.570 |
Nextcloud | Fornitore + IT management | €300 |
Software di contabilità | Fornitore | €1.220 |
Fatturazione elettronica | Fornitore | €35 |
PEC | Fornitore | €15 |
Attrezzature staff | Fornitori | €10.000 |
Rimborsi spesa | Francesca | €2.500 |
Staff | €1.000 | |
Volontari/soci | €500 | |
Direttivo | €1.000 | |
Spese per formazione staff | Francesca | €5.000 |
Corsi di formazione | Fornitori | €5.000 |
Altri oneri | Francesca | €468 |
Bolli e valori bollati | €50 | |
Tassa camerale annuale | €18 | |
Spese vidimazione registri sociali | €400 | |
Imposte sul reddito | Francesca | €12.593 |
IRES | €309 | |
IRAP | €12.284 | |
Totale | €233.563 |