|
|
(10 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | '''Piano annuale 2022''' | + | Il '''[[Piano annuale 2022]]''' è stato preparato attraverso una serie di incontri e discussioni. |
| | | |
− | == Preparazione del piano annuale 2022 ==
| + | == Calendario per la redazione del piano annuale 2022 == |
− | === Calendario per la redazione del piano annuale 2022 ===
| |
| | | |
| * 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro | | * 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro |
Riga 8: |
Riga 7: |
| * 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi | | * 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi |
| * 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022 | | * 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022 |
− | * 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci | + | * 27 novembre 2021, ore 16: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci |
| | | |
− | ===Gli attori della pianificazione===
| + | ==Gli attori della pianificazione== |
| *volontari, soci, direttivo e staff | | *volontari, soci, direttivo e staff |
| *I riferimenti legislativi: | | *I riferimenti legislativi: |
Riga 18: |
Riga 17: |
| *I facilitatori: il percorso che ha portato WMI a scegliere il [[Associazione:Commissione_sostenibilità|collaborazione di un partner]] | | *I facilitatori: il percorso che ha portato WMI a scegliere il [[Associazione:Commissione_sostenibilità|collaborazione di un partner]] |
| | | |
− | === Gruppi di lavoro ===
| + | == Gruppi di lavoro == |
| Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati | | Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati |
| # incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming; | | # incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming; |
Riga 24: |
Riga 23: |
| # incontro di restituzione per affinare struttura e validarla. | | # incontro di restituzione per affinare struttura e validarla. |
| | | |
− | ==== 1. [[Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità]] ====
| + | === 1. [[Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità]] === |
| : Per il direttivo: Stefano e Paolo | | : Per il direttivo: Stefano e Paolo |
| : Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi | | : Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi |
Riga 37: |
Riga 36: |
| | | |
| ;Incontri | | ;Incontri |
− | *Appunti: [[Piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità]] | + | *Appunti: [[Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità]] |
| *Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 18 in nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=282 stanza Wikipedia di Moodle] | | *Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 18 in nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=282 stanza Wikipedia di Moodle] |
| *Secondo incontro: Giovedì 14 ottobre ore 18 in nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=282 stanza Wikipedia di Moodle] | | *Secondo incontro: Giovedì 14 ottobre ore 18 in nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=282 stanza Wikipedia di Moodle] |
| | | |
− | ==== 2. [[Piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi]] ====
| + | ;Sintesi dei punti emersi |
| + | Il primo gruppo ha lavorato per individuare quelle azioni e attività per rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale. |
| + | |
| + | Sono state individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere i relativiti obiettivi specifici: |
| + | |
| + | *Sostenere le iniziative dei volontari (miglioramento e documentazione strumenti, assistenza legale, ….) |
| + | *Finanziare le attività dei volontari (bandi, programma microgrant, fondo coordinatori) |
| + | *Ampliare il numero soci e volontari (partecipazione e organizzazione di eventi, formazione, ...) |
| + | *Coinvolgere soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi su eventi personali |
| + | *Creare e distribuire oggettistica per coinvolgimento e gratificazione. |
| + | |
| + | === 2. [[Preparazione piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi]] === |
| : Per il direttivo: Iolanda e Lucia | | : Per il direttivo: Iolanda e Lucia |
| : Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande | | : Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande |
Riga 54: |
Riga 64: |
| ;Incontri | | ;Incontri |
| *Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 20 in nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=286 stanza Sala video call_Comunicazione di Moodle] | | *Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 20 in nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=286 stanza Sala video call_Comunicazione di Moodle] |
− | :*appunti: [[Piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi]] | + | :*appunti: [[Preparazione piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi]] |
| | | |
− | ==== 3. [[Piano annuale 2022/Contenuti liberi|Contenuti liberi]] ====
| + | ;Sintesi dei punti emersi |
| + | Il secondo gruppo ha lavorato per per individuare azioni e attività per promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione. |
| + | |
| + | Sono state identificate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi specifici: |
| + | |
| + | *Monitorare la situazione legislativa |
| + | *Organizzare WLM seguendo la direttiva UE |
| + | *Contribuire ai temi della sostenibilità con prospettiva di ampliare il network di Wikimedia Italia |
| + | *Promuovere contenuti sulla conoscenza libera |
| + | |
| + | === 3. [[Preparazione piano annuale 2022/Contenuti liberi|Contenuti liberi]] === |
| : Per il direttivo: Lucia e Stefano | | : Per il direttivo: Lucia e Stefano |
| : Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi | | : Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi |
Riga 70: |
Riga 90: |
| | | |
| ;Incontri | | ;Incontri |
− | *appunti: [[Piano annuale 2022/Contenuti liberi]] | + | *appunti: [[Preparazione piano annuale 2022/Contenuti liberi]] |
| | | |
| *Primo incontro: mercoledì 6 ottobre ore 18 nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=270 stanza GLAM di Moodle] | | *Primo incontro: mercoledì 6 ottobre ore 18 nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=270 stanza GLAM di Moodle] |
| *Secondo incontro: mercoledì 13 ottobre ore 18 nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=270 stanza GLAM di Moodle] | | *Secondo incontro: mercoledì 13 ottobre ore 18 nella [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=270 stanza GLAM di Moodle] |
| | | |
− | ==== 4. [[Piano annuale 2022/Formazione|Formazione]] ====
| + | ;Sintesi dei punti emersi |
| + | Il terzo gruppo ha lavorato per individuare azioni e attività per incrementare la disponibilità di contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti. |
| + | |
| + | Sono state identificate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi: |
| + | |
| + | *Sostenere le istituzioni culturali nella attività di condivisione di contenuti (progetti di affiancamento, collaborazioni con istituzioni nazionali, progetti specifici) |
| + | *Far conoscere il patrimonio monumentale (organizzazione del concorso fotografico) |
| + | *Sostenere attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale (progetti pilota su Wikidata) |
| + | *Monitorare e documentare (osservatori) |
| + | |
| + | === 4. [[Preparazione piano annuale 2022/Formazione|Formazione]] === |
| : Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda | | : Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda |
| : Per lo staff: Francesca e Alice | | : Per lo staff: Francesca e Alice |
Riga 88: |
Riga 118: |
| * Federico Benvenuti | | * Federico Benvenuti |
| | | |
− | ===== Incontri =====
| + | ; Incontri |
| *Primo incontro: martedì 5 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] | | *Primo incontro: martedì 5 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] |
| *Secondo incontro: martedì 12 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] | | *Secondo incontro: martedì 12 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] |
| *Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] | | *Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, [https://moodle.wikimedia.it/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=272 Stanza istruzione] |
− | :Appunti: [[Piano_annuale_2022/Formazione]] | + | :Appunti: [[Preparazione piano annuale 2022/Formazione]] |
− | | |
− | | |
− | == Sintesi del piano annuale 2022 ==
| |
− | {{bozza}}
| |
− | | |
− | ;Evidenze
| |
− | *Proliferare di idee e azioni, approccio generativo.
| |
− | *Definito un piano di azioni per il 2022 sulle 4 aree di interesse generale e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
| |
− | *Definita una bozza di budget per le 4 aree di interesse generale, la struttura e le attività trasversali di comunicazione/raccolta fondi per il 2022 e il proseguimento di massima su 2023 e 2024
| |
− | *Raccolti elementi da parte di Collectibus per la definizione dei passi successivi da compiere per arrivare alla misurazione dell’impatto di Wikimedia Italia rispetto alla sua missione.
| |
− | *Emersi elementi di stress su cui lavorare:
| |
− | ::*Emerso il bisogno di razionalizzare l’uso delle risorse sulla base dell’effettivo potenziale di cambiamento atteso espresso dalla missione di Wikimedia Italia
| |
− | | |
− | ::::*Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera).
| |
− | ::::*Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
| |
− | ::::*I nostri valori - I valori della conoscenza libera.
| |
− | | |
− | === Sostegno ai progetti e alla comunità ===
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ;Missione: Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
| |
− | ;Statuto: 1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del terzo settore:
| |
− | *la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla Wikimedia Foundation, Inc.;
| |
− | *la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, dei progetti ospitati dalla OpenStreetMap Foundation;
| |
− | *la promozione e il sostegno, diretto o indiretto, di ulteriori progetti caratterizzati da contenuti liberi o software libero;
| |
− | ;Strategia: rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale;
| |
− | ;Riassunto azioni previste:
| |
− | | |
− | Individuate 5 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
| |
− | | |
− | *Sostenere le iniziative dei volontari (miglioramento e documentazione strumenti, assistenza legale, ….)
| |
− | *Finanziare le attività dei volontari (bandi, programma microgrant, fondo coordinatori)
| |
− | *Ampliare il numero soci e volontari (partecipazione e organizzazione di eventi, formazione, ...)
| |
− | *Coinvolgere soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi su eventi personali
| |
− | *Creare e distribuire oggettistica per coinvolgimento e gratificazione.
| |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
| |
− | |- style="font-weight:bold; text-align:center;"
| |
− | ! SPESA
| |
− | ! Persone
| |
− | ! BREVE DESCRIZIONE
| |
− | ! style="text-align:right;" | IMPORTO
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 1: sostegno alle iniziative dei volontari'''
| |
− | | '''Marta'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€69.382'''
| |
− | |-
| |
− | | Kit volontari
| |
− | | incarichi esterni
| |
− | | Approfondimento contenuti del kit. Costi grafico
| |
− | | style="text-align:right;" | €1.000
| |
− | |-
| |
− | | Tessere soci
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Esternalizzare la gestione di imbustamento e spedizione
| |
− | | style="text-align:right;" | €1.000
| |
− | |-
| |
− | | Tool
| |
− | | incarichi esterni
| |
− | | bounty bug + sviluppo + traduzioni + piattaforma di aggregazione
| |
− | | style="text-align:right;" | €40.000
| |
− | |-
| |
− | | Sostegno legale ai contributori
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Valutazione possibilità di fornire sostegno legale alla comunità
| |
− | | style="text-align:right;" | €5.000
| |
− | |-
| |
− | | in corso - Tasking manager OSM
| |
− | | Fornitori
| |
− | | conclusione progetto 2021
| |
− | | style="text-align:right;" | € 8.198,00
| |
− | |-
| |
− | | in corso - Sito OSM
| |
− | | Fornitori
| |
− | | conclusione progetto 2021
| |
− | | style="text-align:right;" | € 4.184,00
| |
− | |-
| |
− | | Percorsi Agili
| |
− | | Fornitori
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €10.000
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 2: bandi e sostegno attività'''
| |
− | | '''Marta'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€50.000'''
| |
− | |-
| |
− | | Bando attività volontari + microgrant
| |
− | | erogazioni a volontari / incarichi esterni
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €40.000
| |
− | |-
| |
− | | Fondo coordinatori
| |
− | | incarichi esterni
| |
− | | 500 euro a cordinatore
| |
− | | style="text-align:right;" | €10.000
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 3: amplimento numero soci e volontari'''
| |
− | | '''Marta'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€30.520'''
| |
− | |-
| |
− | | Porta un amico
| |
− | | Erica/Fornitori
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €1.000
| |
− | |-
| |
− | | Wikipensionati
| |
− | |
| |
− | | Formazione dedicata a target pensionati (piattaforma formazione)
| |
− | | style="text-align:right;" | €0
| |
− | |-
| |
− | | Partecipazione a eventi (Wikimania, WM conference)
| |
− | | erogazioni a volontari
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €12.000
| |
− | |-
| |
− | | Organizzazione Foss4G, State of Map
| |
− | | erogazioni a volontari / incarichi esterni
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €3.000
| |
− | |-
| |
− | | Organizzazione ItWikiCon
| |
− | | erogazioni a volontari
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €5.000
| |
− | |-
| |
− | | Da Novi ai Poli
| |
− | | Marta + Incarico esterno
| |
− | | già in corso
| |
− | | style="text-align:right;" | € 700
| |
− | |-
| |
− | | in corso - Wikiwalk Trento
| |
− | | erogazione a enti
| |
− | | prosecuzione progetto 2021
| |
− | | style="text-align:right;" | € 8.820,00
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 4: attività di monitoraggio'''
| |
− | | '''Marta'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€0'''
| |
− | |-
| |
− | | Attività monitoraggio (Documentazione iniziative Wikimedia / mappa attività / progetti WM e OSM)
| |
− | | incarichi esterni/fornitori
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €0
| |
− | |-
| |
− | | Monitoraggio mondo non profit in Italia
| |
− | | fornitori
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €0
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 5: coinvolgimento soci e volontari in 5x1000 e 2x1000 (se confermato) e attività di raccolta fondi'''
| |
− | | '''Erica'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€7.000'''
| |
− | |-
| |
− | | Realizzazione di supporti promozionali
| |
− | | Fornitori
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €5.000
| |
− | |-
| |
− | | Raccolta fondi su eventi personali (anniversari ecc)
| |
− | | Fornitori
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €2.000
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 6: realizzazione e gestione materiali di comunicazione e sostegno all'attivita' dei volontari'''
| |
− | | '''Erica'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€40.500'''
| |
− | |-
| |
− | | Materiali di sostegno per i volontari
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Produzione di gadget per fruizione da parte dei volontari in occasione di eventi
| |
− | | style="text-align:right;" | €10.000
| |
− | |-
| |
− | | Omaggio di ringraziamento ai volontari
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Produzione di gadget per regali ai volontari tutte le comunità
| |
− | | style="text-align:right;" | €10.000
| |
− | |-
| |
− | | Oggettistica sito
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Realizzazione di un sito per la distribuzione di gadget (bomboniere, card, t-shirt, ecc)
| |
− | | style="text-align:right;" | €5.000
| |
− | |-
| |
− | | Oggettistica sito
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Produzione di gadget per sito
| |
− | | style="text-align:right;" | €15.000
| |
− | |-
| |
− | | in corso - Oggettistica OSM spedizioni
| |
− | | Fornitori
| |
− | | spedizione gadget 2021
| |
− | | style="text-align:right;" | €500
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''Spese di struttura'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" |
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| |
− | | '''Rimborsi spesa'''
| |
− | | '''Francesca'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€9.000'''
| |
− | |-
| |
− | | Staff
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €2.000
| |
− | |-
| |
− | | Volontari/soci
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €5.000
| |
− | |-
| |
− | | Direttivo
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €2.000
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#c0c0c0;"
| |
− | | '''Salari e stipendi'''
| |
− | | '''Francesca'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€67.100'''
| |
− | |-
| |
− | | Area Fundraising&Communication
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €9.300
| |
− | |-
| |
− | | Area Progetti
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €57.800
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''TOTALE'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€273.502'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Cambiamenti istituzionali e legislativi ===
| |
− | | |
− | ;Missione:Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
| |
− | | |
− | ;Statuto: 2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del terzo settore:
| |
− | *la promozione e tutela del diritto dei cittadini alla trasparenza e alla partecipazione pubblica tramite il libero uso di opere, informazioni, dati e software del settore pubblico;
| |
− | *la promozione e tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale, fra cui in particolare i diritti alla libera espressione e informazione, all'esercizio delle arti e delle scienze, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
| |
− | | |
− | ;Strategia: promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione.
| |
− | | |
− | ;Riassunto attività previste:
| |
− | Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
| |
− | | |
− | *Monitoraggio della situazione legislativa
| |
− | *Organizzazione di WLM seguendo la direttiva UE
| |
− | *Contributi a favore dei temi della sostenibilità con prospettiva di ampliare il network di Wikimedia Italia
| |
− | *Promozione dei contenuti sulla conoscenza libera
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
| |
− | |- style="font-weight:bold; text-align:center;"
| |
− | ! SPESA
| |
− | ! PERSONE
| |
− | ! BREVE DESCRIZIONE
| |
− | ! style="text-align:right;" | IMPORTO
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 1: monitoraggio situazione legislativa'''
| |
− | | ?
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€ 30.000'''
| |
− | |-
| |
− | | Monitoraggio situazione legislativa
| |
− | | style="font-weight:bold;" |
| |
− | | Realizzazione di un report annuale (cruscotto sulla conoscenza libera in Italia)
| |
− | | style="text-align:right;" | € 20.000
| |
− | |-
| |
− | | Coordinamento generale
| |
− | |
| |
− | | Figura che si occupa di coordinare le attività di lobbyng e realizzazione report
| |
− | | style="text-align:right;" | € 0
| |
− | |-
| |
− | | Lobbyng a livello europeo
| |
− | |
| |
− | | Figura che si occupa all'interno di FKGEU dell'area ibero-italica
| |
− | | style="text-align:right;" | € 10.000
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 2: realizzare WLM secondo direttiva europea'''
| |
− | | ?
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€ 25.000'''
| |
− | |-
| |
− | | Analisi preliminare
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | € 5.000
| |
− | |-
| |
− | | Consulenze legali
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | € 15.000
| |
− | |-
| |
− | | Materiali
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | € 5.000
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 3: PR, comunicazione, sostenibilità e amplimento network'''
| |
− | | Erica/Paolo
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€ 31.800'''
| |
− | |-
| |
− | | Materiali per networking
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Sviluppo di contatti a opera di staff WMI (ASVIS, creare una relazione con Fondazione per la sostenibilità digitale, aderire a movimenti impegnati sul fronte della sostenibilità (friday for future) Open Polis
| |
− | | style="text-align:right;" | € 1.000
| |
− | |-
| |
− | | Consulenza sostenibilita' 2021
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Conclusione del lavoro 2021
| |
− | | style="text-align:right;" | € 22.800
| |
− | |-
| |
− | | Bilancio di sostenibilità
| |
− | | Fornitori
| |
− | | Prosecuzione del lavoro per la misurazione d'impatto di WMI
| |
− | | style="text-align:right;" | € 5.000
| |
− | |-
| |
− | | Miglioramento SEO su articoli advocacy
| |
− | | Fornitori
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | € 3.000
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''Salari e stipendi'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€ 23.700'''
| |
− | |-
| |
− | | Area Fundraising&Communication
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | € 9.300
| |
− | |-
| |
− | | Area Progetti
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | € 14.400
| |
− | |- style="font-weight:bold; background-color:#9b9b9b;"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | '''TOTALI'''
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€ 110.500'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Contenuti liberi ===
| |
− | ;Missione:Promuovere la conoscenza libera (produzione, raccolta e diffusione gratuita e collaborativa di conoscenza libera). Realizziamo un cambiamento: una consapevolezza diffusa della conoscenza libera e il sostegno istituzionale alla conoscenza libera.
| |
− | | |
− | ;Statuto:3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del terzo settore:
| |
− | *la promozione e la diffusione digitale delle opere culturali;
| |
− | *l'organizzazione di iniziative pubbliche aventi per oggetto il patrimonio culturale e del paesaggio;
| |
− | *la promozione presso istituzioni culturali ed enti pubblici, come musei, archivi, biblioteche, scuole e pubbliche amministrazioni, dell'uso delle licenze libere e approcci partecipativi.
| |
− | | |
− | ;Strategia:incrementare la disponibilità di contenuti liberi, in particolare tramite l'apertura di contenuti chiusi, per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti.
| |
− | | |
− | ;Riassunto attività previste:
| |
− | | |
− | Individuate 4 aree di macro azioni per raggiungere gli obiettivi:
| |
− | | |
− | *Sostenere le istituzioni culturali nella attività di condivisione di contenuti (progetti di affiancamento, collaborazioni con istituzioni nazionali, progetti specifici)
| |
− | *Far conoscere il patrimonio monumentale (organizzazione del concorso fotografico)
| |
− | *Sostenere attività di documentazione e catalogazione del patrimonio culturale (progetti pilota su Wikidata)
| |
− | *Monitorare e documentare (osservatori)
| |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
| |
− | |- style="font-weight:bold; text-align:center;"
| |
− | ! SPESA
| |
− | ! Persone
| |
− | ! BREVE DESCRIZIONE
| |
− | ! style="text-align:right;" | IMPORTO
| |
− | |- style="background-color:#9b9b9b;"
| |
− | | '''AZIONE 1: sostegno ai GLAM'''
| |
− | | '''Marta'''
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | '''€146.600'''
| |
− | |-
| |
− | | Affiancamento a 1 istituzione
| |
− | | incarichi esterni
| |
− | | un WIR in una istituzione nuova
| |
− | | style="text-align:right;" | €10.000
| |
− | |-
| |
− | | Affiancamento attivo
| |
− | | incarichi esterni
| |
− | | WiR BEIC (pareggiato da contributo BEIC)
| |
− | | style="text-align:right;" | €11.500
| |
− | |-
| |
− | | Bando istituzioni culturali
| |
− | | erogazioni a enti
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €30.000
| |
− | |-
| |
− | | Bando istituzioni culturali 2021
| |
− | | erogazioni a enti
| |
− | | già in corso
| |
− | | style="text-align:right;" | €31.100
| |
− | |-
| |
− | | Formazioni nuovi WIR
| |
− | | Marco Chemello
| |
− | |
| |
− | | style="text-align:right;" | €1.000
| |
− | |-
| |
− | | Affiancamento attivo
| |
− | | Marco Chemello + incarichi esterni
| |
− | | già in corso - Archivio Meraviglioso
| |
− | | style="text-align:right;" | €20.000
| |
− | |-
| |
− | | Affiancamento attivo
| |
− | | incarichi esterni
| |
− | | già in corso - Archivio Ricordi
| |
− | | style="text-align:right;" | €4.500
| |
− | |-
| |
− | | Affiancamento attivo
| |
− | | Marco Chemello + incarichi esterni
| |
− | | già in corso - UniPd
| |
− | | style="text-align:right;" | €8.000
| |
− | |-
| |
− | | Affiancamento attivo
| |
− | | Marco Chemello + incarichi esterni
| |
− | | già in corso - Biblioteca di Trento
| |
− | | style="text-align:right;" | €500
| |
− | |-
| |
− | | Sviluppo tool
| |
− | | Fornitori
| |
− | | tool semplificare le visualizzazioni (query Wikidata, tool GLAM per visualizzazione foto, ecc.) 1 all'anno
| |
− | | style="text-align:right;" | in budget "tool" comunità
| |
− | |-
| |
− | | ICOM ( o altri enti per 2023 e 2024)
| |
− | | incarichi esterni
| |
− | | già in corso - premio buone pratiche OA, diffusione FAQ OA, studio sull'impatto economico, formazione remota per musei
| |
− | | style="text-align:right;" | €10.000
| |
− | |-
| |
− | | Partecipazione a eventi
| |
− | | erogazioni a enti / erogazioni a volontari
| |
− | | partecipazione a eventi rilevanti per le istituzioni culturali
| |
− | | style="text-align:right;" | rientra nei rimborsi spesa?
| |
− | |-
| |
− | | Progetti specifici
| |
− | |
| |
− | | in corso - sostegno alla digitalizzazione di Internet Archive
| |
− | | style="text-align:right;" | €20.000
| |
− | |-
| |
− | | Progetti specifici
| |
− | |
| |
− | | progetto WikiClassics
| |
− | | style="text-align:right;" | bando volontari
| |
− | |-
| |
− | | Progetti specifici
| |
− | |
| |
− | | progetto acta eruditorum
| |
