Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2019"
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} | {{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} | ||
+ | ;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2019</font> | ||
Il bilancio consuntivo 2019 è stato discusso e approvato nell'[[Associazione:Assemblea WMI aprile 2020|assemblea del 21 aprile 2020]]. | Il bilancio consuntivo 2019 è stato discusso e approvato nell'[[Associazione:Assemblea WMI aprile 2020|assemblea del 21 aprile 2020]]. | ||
Versione delle 11:59, 31 dic 2021
Cosa facciamo | Chi siamo | Dove siamo |
Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
Dichiarazione d'intenti | Strategia | Piano annuale 2022 | Bilanci | Relazioni attività e bilanci sociali | Progetti e iniziative | Requisiti |
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2019
Il bilancio consuntivo 2019 è stato discusso e approvato nell'assemblea del 21 aprile 2020.
Stato patrimoniale
Clienti | 16.010,28 € | ||
Clienti Italia | 16.010,28 € | ||
Disponibilità liquide | 622.916,96 € | ||
Banche C/C | 622.296,24 € | ||
Intesa San Paolo | 334.470,41 € | ||
Unicredit | 252.172,30 € | ||
Bancoposta | 12.148,15 € | ||
PayPal | 23.505,38 € | ||
Denaro e valori in cassa | 620,72 € | ||
Denaro e valori in cassa | 88,18 € | ||
Carte di debito prepagate | 532,54 € | ||
Immobilizzazioni finanziarie | 323.073,00 € | ||
Partecipazioni in altre imprese | 2.525,82 € | ||
Altre partecipazioni | 2.525,82 € | ||
Crediti immobilizzati verso imprese partecipate | 320.531,35 € | ||
Dar Casa | 70.531,35 € | ||
CGM Finance | 250.015,83 € | ||
Crediti vari | 387,38 € | ||
Crediti verso erario entro 12 mesi | 320,04 € | ||
Crediti verso erario bonus dl 66/2014 | 320,04 € | ||
Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 67,34 € | ||
INAIL | 67,34 € | ||
TOTALE ATTIVITÀ | 962.387,62 € |
Fornitori | 6.160,48 € | ||
Fornitori Italia | 6.160,48 € | ||
Disponibilità liquide | 799,89 € | ||
Denaro e valori in cassa | 799,89 € | ||
Carte di credito | 799,89 € | ||
Patrimonio netto | 644.281,62 € | ||
Riserve | 100.000,00 € | ||
Fondo di gestione | 70.000,00 € | ||
Fondo di dotazione | 30.000,00 € | ||
Utili e perdite esercizi precedenti | 544.281,62 € | ||
Utili esercizi precedenti | 544.281,62 € | ||
Fondi per rischi e oneri e TFR | 22.047,36 € | ||
Fondi indennità anzianità | 22.047,36 € | ||
Fondo accantonamento TFR | 22.047,36 € | ||
Debiti vari | 17.185,01 € | ||
Debiti tributari | 6.085,05 € | ||
Erario c/ ritenute dipendenti | 1.488,71 € | ||
Erario c/ ritenute lavoro autonomo | 624,00 € | ||
Erario c/ IVA | 1.964,92 € | ||
Debiti tributari | 1.957,00 € | ||
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | 50,42 € | ||
Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 4.233,00 € | ||
INPS | 3.690,00 € | ||
INPS co. co. co. | 543,00 € | ||
Debiti verso dipendenti | 6.866,96 € | ||
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni | 6.866,96 € | ||
TOTALE PASSIVITÀ | 690.474,36 € |
Conto economico
Costi della produzione | 166.046,89 € | ||
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 7.683,72 € | ||
Acquisti materiali di consumo | 1.511,62 € | ||
Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 4.770,93 € | ||
Cancelleria | 1.401,17 € | ||
Costi per servizi | 155.262,58 € | ||
Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 3.369,00 € | ||
Spese per organizzazione eventi | 6.945,81 € | ||
Spese per assicurazione | 2.439,51 € | ||
Spese per servizi postali e trasporti | 1.473,94 € | ||
Compensi per prestazioni professionali | 24.316,35 € | ||
Consulenze amministrative e legali | 25.332,06 € | ||
Spese telefoniche | 1.681,36 € | ||
Collaborazioni coordinate e continuative | 25.607,00 € | ||
Oneri sociali co. co. co. | 4.776,94 € | ||
Servizi bancari e di pagamento | 3.174,26 € | ||
Servizi diversi | 266,13 € | ||
Compensi a lavoratori occasionali | 7.874,00 € | ||
Spese per servizi software | 5.989,27 € | ||
Spese per formazione | 658,04 € | ||
Spese per servizi web | 8.645,82 € | ||
Spese per viaggi staff e volontari | 32.713,09 € | ||
Costi per godimento di beni di terzi | 3.100,59 € | ||
Affitti passivi | 3.100,59 € | ||
Costi per il personale | 102.973,69 € | ||
Salari e stipendi | 76.137,74 € | ||
Salari e stipendi | 76.137,74 € | ||
Oneri sociali personale dipendente | 20.215,28 € | ||
Oneri sociali dipendenti | 19.856,82 € | ||
Contributi INAIL | 358,46 € | ||
Trattamento di fine rapporto | 6.620,67 € | ||
Accantonamento T.F.R. | 6.620,67 € | ||
Accantonamenti e oneri diversi | 12.510,47 € | ||
Oneri diversi di gestione | 12.510,47 € | ||
Sopravvenienze passive ordinari | 9.998,01 € | ||
Libri e giornali | 2.150,00 € | ||
Contributi movimento Wikimedia | 320,00 € | ||
Sanzioni tributarie da ravvedimento operoso | 42,46 € | ||
Proventi e oneri finanziari | 4,79 € | ||
Interessi e altri oneri finanziari | 4,79 € | ||
Arrotondamenti passivi | 3,04 € | ||
Interessi passivi e competenze | 1,75 € | ||
Proventi e oneri straordinari, imposte | 5.431,00 € | ||
Imposte sul reddito | 5.431,00 € | ||
IRES dell’esercizio indeducibile | 887,00 € | ||
IRAP dell’esercizio indeducibile | 4.544,00 € | ||
TOTALE USCITE | 286.966,84 € |
Valore della produzione e ricavi vari | 558.422,05 € | ||
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 27.817,77 € | ||
Ricavi per corsi di formazione | 27.817,77 € | ||
Altri ricavi e proventi | 3.114,13 € | ||
Sopravvenienze attive ordinarie | 250,41 € | ||
Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | 2.863,72 € | ||
Proventi da attività istituzionali | 527.490,15 € | ||
Proventi da quote associative | 8.044,30 € | ||
Proventi da donazioni | 27.629,89 € | ||
Cinque per mille | 491.815,96 € | ||
Proventi e oneri finanziari | 458,05 € | ||
Proventi finanziari diversi dai precedenti | 458,05 € | ||
Interessi attivi | 7,93 € | ||
Interessi attivi prestito sociale | 450,12 € | ||
TOTALE ENTRATE | 558.880,10 € |
Note
- Le attività svolte nell'anno sono descritte dalla relazione sulle attività 2019.
- Rispetto agli anni precedenti, e a quanto previsto per il 2020, la voce "Contributi movimento Wikimedia" in uscita è molto più bassa. Solitamente la componente principale di quella voce è il trasferimento a Wikimedia Germania per il contributo alle spese delle attività presso l'Unione europea, ma nel 2019 non c'è stato in quanto abbiamo contribuito in misura maggiore dell'ordinario nel 2018.
- "Spese per assicurazione" è il rinnovo automatico di contratti stipulati negli anni precedenti.
- "Consulenze amministrative e legali", comprende le spese ordinarie per consulente del lavoro, tenuta contabile e consulenza legale. Nel 2019 a questi si sono aggiunte consulenze per la selezione del personale, l'adeguamento dello statuto al Codice del terzo settore e una consulenza legale specifica per il programma Wiki Loves Monuments e patrimonio culturale.
- "Spese per viaggi staff e volontari" unifica le voci "Spese per viaggi staff" e "Spese per viaggi soci/volontari" che nei precedenti bilanci erano distinte. Indicativamente due terzi delle spese sono state sostenute da volontari e un terzo da personale retribuito.
- "Affitti passivi" comprende sale riunioni e spazi per ore o giornate. Non sono presenti oneri per l'ufficio presso BASE Milano, che per il 2019 è stato eccezionalmente a titolo gratuito.
- La componente principale della voce "Clienti" dello stato patrimoniale è una parte dell'accordo con BEIC, che è stato saldato a gennaio 2020.
- La voce "Fornitori" dello stato patrimoniale è composta da fatture ricevute nel 2019 ma, al 31 dicembre, non ancora saldate. Si tratta quasi esclusivamente di fatture ricevute negli ultimi giorni dell'anno e pagate a inizio 2020.
- "Partecipazioni in altre imprese" comprende la quota associativa alla cooperativa Dar Casa (25,82 €) e le quote di CGM Finance (2500 €).
- I "Crediti immobilizzati verso imprese controllate" sono depositi aperti presso la cooperativa Dar Casa e CGM Finance, secondo la politica di investimento finanziario. Tutti i depositi sono liquidabili con un preavviso che, a seconda dei casi, va da 1 a 30 giorni.
- Il rapporto fra la retribuzione lorda più alta e la più bassa dei dipendenti nell'arco dell'anno è di 1,44. Il rapporto calcolato fra i soli dipendenti al 31 dicembre 2019 è di 1,29. Nel calcolo è considerata la retribuzione annua lorda definita dal contratto individuale, che può non corrispondere a quanto effettivamente percepito per via di contratti avviati o conclusi durante l'anno, congedi, straordinari, ecc.
Appendici
Contributi pubblici principali
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2019, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.
Data | Importo | Ente pubblico | Attività |
---|---|---|---|
09/04/2019 | €459,00 | Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano | Formazione in biblioteca |
31/05/2019 | €290,00 | Fondazione Edmund Mach | Formazione in biblioteca |
22/07/2019 | €4.880,00 | Politecnico di Milano - DCMC - Dipartimento di Chimica, materiali e Ingegneria C | Formazione agli studenti del corso di laurea triennale |
30/07/2019 | €854,00 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - LUCIO LOMBARDO RADICE - | Formazione |
25/07/2019 | €671,00 | LICEO SCIENTIFICO - ENRICO MEDI - Uff_eFatturaPA | Corso di formazione anno 2018/2019 |
26/07/2019 | €1.220,00 | Politecnico di Milano - DCMC - Dipartimento di Chimica, materiali e Ingegneria C | Assistenza per il corso alla Scuola di Dottorato Science, Technology, Society and Wikipedia |
16/10/2019 | €910,00 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS 'MARTINI' SCHIO | PON Schio |
16/10/2019 | €225,00 | Banca D'Italia - Divisione Segreteria Dipartimento ECS | Partecipazione di una funzionaria alla Summer school "I progetti Wikimedia per le istituzioni culturali" - Milano, 9-13 settembre 2019 |
10/10/2019 | €250,00 | Universita Degli Studi di Genova - Area apprendimento permanente e orientamento | Partecipazione di una funzionaria alla Summer school "I progetti Wikimedia per le istituzioni culturali" - Milano, 9-13 settembre 2019 |
02/12/2019 | €10.500,00 | Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura | Wikipediano in Residenza - Anno 2018 |
€20.259,00 | Totale contributi da enti pubblici |
L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento; alcuni contributi potrebbero essere di competenza del 2018, e non sono indicati contributi di competenza del 2019 ma non ancora incassati.
Compensi ai soci
L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci. Nel 2019 questi sono stati in totale 14.815,53 €, divisi come segue.
Compensi ai soci per prestazioni professionali | €2.640,00 |
Compensi ai soci per prestazioni occasionali | €1.450,00 |
Compensi ai soci per collaborazioni coordinate e continuative | €10.725,53 |
Compensi totali ai soci | €14.815,53 |
Nessun dipendente dell'associazione durante il 2019 è socio. Nessun componente del consiglio direttivo ha ricevuto compensi.